Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G3 - Enviar PDI del Grupo TRANSPORTE y AUTOMOCION

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • Hola compañeros.

    Transporte/Metros
    -0.47283, 39.4318, "METRO Torrent Avinguda (L-1/3/5) VALENCIA-|GGGG|CCCC|España|Valencia|Torrent|Enviado por dock_liky para www.pdis.es||||||||||||"


    Saludos.

    Comentar


    • Hasta aqui todo hecho, revisar y editar el post
      http://i22.tinypic.com/34rvog2.jpg
      ---------------------------------------------------------------------------------------------
      Colaborando en pdis.es desde el 2007
      Detalle de los Hilos en los que colaboro.
      General - Automocion - Gasolineras - Transporte - Minusvalidos - Poidat - Radares

      Comentar


      • Continuamos con los trenes

        Modificar nombre

        (Pdi 86834) TREN FGC de Vilanova de la Barca
        (Pdi 86770) TREN FGC de Térmens
        (Pdi 86805) TREN FGC de Vallfogona de Balaguer
        (Pdi 86647) TREN FGC de Sant Llorenç de Montgai
        (Pdi 86668) TREN FGC de Santa Linya
        (Pdi 86449) TREN FGC de Ager
        (Pdi 86450) TREN FGC de Cellers-Llimiana
        (Pdi 86761) TREN FGC de Tremp

        Modificar posición

        (pdi 86542) 1.62373,41.73880 TREN de Aguilar de Segarra (No es FGC)

        (Pdi 86834) 0.72789,41.68735 TREN FGC de Vilanova de la Barca
        (Pdi 86770) 0.76303,41.71654 TREN FGC de Térmens
        (Pdi 86805) 0.80561,41.75575 TREN FGC de Vallfogona de Balaguer
        (Pdi 86647) 0.83247,41.86642 TREN FGC de Sant Llorenç de Montgai
        (Pdi 86668) 0.85201,41.93135 TREN FGC de Santa Linya
        (Pdi 86449) 0.85202,42.00680 TREN FGC de Ager
        (Pdi 86450) 0.88291,42.05868 TREN FGC de Cellers-Llimiana
        (Pdi 86761) 0.89109,42.16733 TREN FGC de Tremp

        Nuevos
        0.93082,41.63590 "TREN de Lleida>34-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Lerida|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||" (Tampoco es FGC)

        0.68572,41.65426 "TREN FGC de Alcoletge>34-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Alcoletge|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
        0.81468,41.78920 "TREN FGC de Balaguer>34-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Balaguer|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
        0.81201,41.82331 "TREN FGC de Gerb>34-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Gerb|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
        0.83028,41.91208 "TREN FGC de Vilanova de la Sal>34-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Vilanova de la Sal|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
        0.88816,42.10139 "TREN FGC de Guardia de Tremp>34-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Guardia de Tremp|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
        0.89240,42.14696 "TREN FGC de Palau de Noguera>34-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Palau de Noguera|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
        0.94045,42.20681 "TREN FGC de Salas de Pallars>34-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Salas de Pallars|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
        0.96595,42.23987 "TREN FGC de La Pobla de Segur>34-|CCCC|GGGG|España|Lerida|La Pobla de Segur|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

        Comentar


        • Y unos pocos mas

          Borrar

          Pdi 209972 por duplicidad de estacion con 86629

          Modificar nombre

          (pdi 213789) TREN FGC de Barcelona-Magoria
          (pdi 86432) TREN FGC de Barcelona-Ildefons Cerdá
          (pdi 213788) TREN FGC de Gornal
          (pdi 86646) TREN FGC de Sant Josep
          (pdi 213787) TREN FGC de Almeda
          (pdi 86632) TREN FGC de Sant Boi
          (pdi 86661) TREN FGC de Sant Vicenç dels Horts
          (pdi 86024) TREN FGC de Pallejá
          (pdi 86629) TREN FGC de Sant Andreu de la Barca
          (pdi 48240) TREN FGC de El Palau


          Modificar posición

          (pdi 213789) 2.13953,41.36801 TREN FGC de Barcelona-Magoria
          (pdi 86432) 2.13022,41.36117 TREN FGC de Barcelona-Ildefons Cerdá
          (pdi 213788) 2.11701,41.35523 TREN FGC de Gornal
          (pdi 86646) 2.11044,41.36084 TREN FGC de Sant Josep
          (pdi 213787) 2.08479,41.35309 TREN FGC de Almeda
          (pdi 86632) 2.04321,41.34811 TREN FGC de Sant Boi
          (pdi 86661) 2.01248,41.38814 TREN FGC de Sant Vicenç dels Horts
          (pdi 86024) 1.99543,41.42090 TREN FGC de Pallejá
          (pdi 86629) 1.97328,41.44675 TREN FGC de Sant Andreu de la Barca
          (pdi 48240) 1.96229,41.45578 TREN FGC de El Palau


          Nuevos

          2.14849,41.37452 "TREN FGC de Barcelona-Plza. España>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
          2.12455,41.35723 "TREN FGC de Barcelona-Europa-Fira>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
          2.10249,41.35798 "TREN FGC de L’Hospitalet-Avda Carrilet>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|L’Hospitalet|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
          2.07070,41.35153 "TREN FGC de Cornellá-Riera>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Cornellá|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
          2.03482,41.35806 "TREN FGC de Moli Nou- Ciutat Cooperativa>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Boi|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
          2.03127,41.36444 "TREN FGC de Colonia Güell>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sta. Coloma de Cervelló|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
          2.02379,41.37011 "TREN FGC de Sta Coloma de Cervelló>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sta. Coloma de Cervelló|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
          2.00501,41.39925 "TREN FGC de Can Ros>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Vicens dels Horts|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
          2.00178,41.40669 "TREN FGC de Cuatre Camins>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Vicens dels Horts|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
          1.93904,41.47587 "TREN FGC de Martorell-Villa>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Martorell|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
          1.92529,41.47926 "TREN FGC de Martorell-Central>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Martorell|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
          1.91858,41.48368 "TREN FGC de Martorell-Enllaç>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Martorell|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

          Comentar


          • Continuamos con los catalanes

            Borrar

            (pdi 86720) Tren de Suria (Es estación de mercaderías)

            Modificar nombre

            (pdi 86635) TREN FGC de Sant Esteve Sesrovires
            (pdi 86459) TREN FGC de La Beguda
            (pdi 86214) TREN FGC de Can Parellada
            (pdi 86798) TREN FGC de Vallbona d’Anoia
            (pdi 86481) TREN FGC de La Pobla de Claramunt
            (pdi 86835) TREN FGC de Vilanova del Cami
            (pdi 186536) TREN FGC de Igualada
            (pdi 86004) TREN FGC de Olesa de Montserrat
            (pdi 85957) TREN FGC de Monistrol de Montserrat
            (pdi 86245) TREN FGC de Castellvell i el Vilar
            (pdi 86685) TREN FGC de Sant Vicenç-Castellgali


            Modificar posición

            (pdi 86635) 1.87247,41.49762 TREN FGC de Sant Esteve Sesrovires
            (pdi 86459) 1.83876,41.50171 TREN FGC de La Beguda
            (pdi 86481) 1.67783,41.55456 TREN FGC de La Pobla de Claramunt
            (pdi 86835) 1.64194,41.57326 TREN FGC de Vilanova del Cami
            (pdi 85957) 1.84912,41.61032 TREN FGC de Monistrol de Montserrat
            (pdi 86245) 1.85473,41.64057 TREN FGC de Castellvell i el Vilar
            (pdi 86685) 1.85974,41.66779 TREN FGC de Sant Vicenç-Castellgali

            Nuevos

            1.81255,41.50284 "TREN FGC de Masquefa>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Masquefa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            1.75439,41.52583 "TREN FGC de Piera>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Piera|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            1.69556,41.52144 "TREN FGC de Capellades>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Capellades|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            1.90668,41.52257 "TREN FGC de Abrera>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Abrera|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            1.85327,41.59124 "TREN FGC de Montserrat-Aeri>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Monistrol|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            1.83411,41.72443 "TREN FGC de Manresa-Viladordis>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Manresa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            1.83271,41.73195 "TREN FGC de Manresa-Alta>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Manresa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            1.82750,41.73148 "TREN FGC de Manresa-Baixador>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Manresa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

            Comentar


            • La ultima remesa de FGC

              Cambiar nombre

              (pdi 85982) TREN FGC de Barcelona-Muntaner
              (pdi 86460) TREN FGC de Barcelona-La Bonanova
              (pdi 86517) TREN FGC de Barcelona-Las Tres Torres
              (pdi 86689) TREN FGC de Barcelona-Sarria
              (pdi 86548) TREN FGC de Barcelona-Reina Elisenda
              (pdi 86017) TREN FGC de Barcelona-Padua
              (pdi 86349) TREN FGC de Barcelona-El Putxet
              (pdi 182224) TREN Tranvia Blau-Avda Tibidabo
              (pdi 86058) TREN FGC de Barcelona-Peu del Funicular
              (pdi 86467) TREN FGC de La Floresta
              (pdi 86802) TREN FGC de Valldoreix
              (pdi 86634) TREN FGC de Sant Cugat


              (pdi 86649) TREN FGC de Sant Joan [No existe este Registro]

              (pdi 86136) TREN FGC de Bellaterra
              (pdi 86773) TREN FGC de Universitat Autonoma
              (pdi 86655) TREN FGC de Sant Quirze
              (pdi 86591) TREN FGC de Sabadell-Estacio
              (pdi 5404) TREN FGC de Mira-sol
              (pdi 86583) TREN FGC de Rubi
              (pdi 86516) TREN FGC de Les Fonts
              (pdi 86250) TREN FGC de Terrassa-Rambla

              Modificar posición

              (pdi 85982) 2.14295,41.39885 TREN FGC de Barcelona-Muntaner
              (pdi 86689) 2.12450,41.39894 TREN FGC de Barcelona-Sarria
              (pdi 86548) 2.11844,41.39857 TREN FGC de Barcelona-Reina Elisenda
              (pdi 86017) 2.14276,41.40332 TREN FGC de Barcelona-Padua
              (pdi 86349) 2.13892,41.40584 TREN FGC de Barcelona-El Putxet
              (pdi 86733) 2.13709,41.41001 TREN FGC de Barcelona-Avda Tibidabo
              (pdi 86467) 2.07304,41.44492 TREN FGC de La Floresta
              (pdi 86802) 2.06823,41.45782 TREN FGC de Valldoreix


              (pdi 86634) 2.07837,41.46800 TREN FGC de Sant Cugat [No existe este registro]

              (pdi 86649) 2.07698,41.49040 TREN FGC de Sant Joan

              (pdi 86136) 2.09045,41.50093 TREN FGC de Bellaterra [No Existe Registro]

              (pdi 86773) 2.10248,41.50297 TREN FGC de Universitat Autonoma
              (pdi 86591) 2.10124,41.54271 TREN FGC de Sabadell-Estacio
              (pdi 5404) 2.06194,41.46920 TREN FGC de Mira-sol
              (pdi 86583) 2.03186,41.48611 TREN FGC de Rubi
              (pdi 86516) 2.03334,41.52859 TREN FGC de Les Fonts
              (pdi 86250) 2.00763,41.56050 TREN FGC de Terrassa-Rambla


              Nuevos

              2.16968,41.38573 "TREN FGC de Barcelona- PL Catalunya>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.15849,41.39262 "TREN FGC de Barcelona- Provença>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.15238,41.39984 "TREN FGC de Barcelona- Gracia>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.14684,41.40115 "TREN FGC de Barcelona- Sant Gervasi>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.14695,41.40124 "TREN FGC de Barcelona- Plaça Molina>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.13126,41.41613 "TREN Tranvia Blau-Doctor Andreu>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.13126,41.41634 "TREN Funicular Tibidabo-Doctor Andreu>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.11974,41.42131 "TREN Funicular Tibidabo-Tibidabo>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.11131,41.40927 "TREN Funicular Valvidrera-Inferior>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.10577,41.41420 "TREN Funicular Valvidrera-Superior>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.09686,41.42003 "TREN FGC Baixador de Vallvidrera>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Vallvidrera|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.09151,41.42738 "TREN FGC de Les Planes>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Les Planes|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.04651,41.47614 "TREN FGC de Hospital General>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Rubi|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

              Comentar


              • Repasamos las ultimas incorporaciones de trenes

                Cambiar nombre

                (pdi 86644) TREN FGC de Sant Joan
                (pdi 86733) TREN FGC de Barcelona-Avda Tibidabo


                Modificar posicion

                (pdi 86644) 2.07698,41.49040 TREN FGC de Sant Joan
                (pdi 86733) 2.13709,41.41001 TREN FGC de Barcelona-Avda Tibidabo

                (pdi 126181) 0.63281,41.62079 TREN de Lleida (Corregir posicion)

                Borrar 215721 Duplicado con 126181

                Comentar


                • Nuevas estaciones de tren

                  Cambiar nombre

                  (pdi 86011) TREN de Estibaliz-Oreitia
                  (pdi 86011) -2.56001,43.85401 TREN de Estibaliz-Oreitia si lo pones todo en uno y escribes coordenadas y nombre no tengo que corregirlo 2 veces.
                  (pdi 86853) TREN de Vitoria-Gasteiz

                  Modificar

                  (pdi 86436) -0.53930,42.57839 TREN de Jaca

                  Nuevos

                  -0.40962,42.13337 "TREN de Huesca>34-|CCCC|GGGG|España|Huesca|Huesca|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -0.55877,42.20445 "TREN de Plasencia del Monte>34-|CCCC|GGGG|España|Huesca|Plasencia del Monte|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -0.68326,42.27443 "TREN de Ayerbe>34-|CCCC|GGGG|España|Huesca|Ayerbe|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -0.72744,42.31626 "TREN de Riglos-Concilio>34-|CCCC|GGGG|España|Huesca|Riglos|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -0.73166,42.34443 "TREN de Riglos>34-|CCCC|GGGG|España|Huesca|Riglos|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -0.69381,42.38009 "TREN de Santa Maria y La Peña>34-|CCCC|GGGG|España|Huesca|Santa Maria|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -0.64449,42.40345 "TREN de Anzanigo>34-|CCCC|GGGG|España|Huesca|Anzanigo|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -0.49948,42.39793 "TREN de Caldearenas-Aquilue>34-|CCCC|GGGG|España|Huesca|Caldearenas|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -0.37329,42.52040 "TREN de Sabiñanigo>34-|CCCC|GGGG|España|Huesca|Sabiñanigo|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -0.51423,42.75119 "TREN de Canfranc>34-|CCCC|GGGG|España|Huesca|Canfranc|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -0.52347,42.68909 "TREN de Villanua>34-|CCCC|GGGG|España|Huesca|Villanua|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -0.54785,42.62916 "TREN de Castiello>34-|CCCC|GGGG|España|Huesca|Castiello|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -1.11266,41.77164 "TREN de Alagon>34-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Alagon|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -1.16692,41.78776 "TREN de Cabañas de Ebro>34-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Cabañas de Ebro|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -1.20168,41.80517 "TREN de Pedrola>34-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Pedrola|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -1.24613,41.82672 "TREN de Luceni>34-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Luceni|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -1.32126,41.86715 "TREN de Gallur>34-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Gallur|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -1.41972,41.91508 "TREN de Cortes de Navarra>34-|CCCC|GGGG|España|Navarra|Cortes de Navarra|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -1.51562,41.99688 "TREN de Ribaforada>34-|CCCC|GGGG|España|Navarra|Ribaforada|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -1.69622,42.17287 "TREN de Castejon>34-|CCCC|GGGG|España|Navarra|Castejon|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -1.74568,42.28090 "TREN de Villafranca de Navarra>34-|CCCC|GGGG|España|Navarra|Villafranca de Navarra|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -1.71745,42.33482 "TREN de Marcilla de Navarra>34-|CCCC|GGGG|España|Navarra|Marcilla de Navarra|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -1.64952,42.48529 "TREN de Olite>34-|CCCC|GGGG|España|Navarra|Olite|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -1.67758,42.79741 "TREN de Zizurmayor>34-|CCCC|GGGG|España|Navarra|Zizurmayor|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -1.97485,42.92053 "TREN de Uharte-Arakil>34-|CCCC|GGGG|España|Navarra|Uharte-Arakil|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -2.07132,42.91111 "TREN de Etxarri-Aranatz>34-|CCCC|GGGG|España|Navarra|Etxarri-Aranatz|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -2.16783,42.89353 "TREN de Altsasu-Pueblo>34-|CCCC|GGGG|España|Navarra|Altsasu|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -2.18037,42.89545 "TREN de Altsasu>34-|CCCC|GGGG|España|Navarra|Altsasu|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -2.30653,42.86948 "TREN de Araia>34-|CCCC|GGGG|España|Alava|Araia|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -2.38897,42.84646 "TREN de Agurain-Salvatierra>34-|CCCC|GGGG|España|Alava|Agurain-Salvatierra|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -2.51448,42.84888 "TREN de Alegria-Dulantzi>34-|CCCC|GGGG|España|Alava|Alegria-Dulantzi|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -2.80465,42.81626 "TREN de Nanclares-Langraiz>34-|CCCC|GGGG|España|Alava|Nanclares-Langraiz|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -2.83023,42.76449 "TREN de La Puebla de Arganzon>34-|CCCC|GGGG|España|Burgos|Puebla de Arganzon|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -2.86502,42.74433 "TREN de Manzanos>34-|CCCC|GGGG|España|Burgos|Manzanos|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  -2.94277,42.68976 "TREN de Miranda de Ebro>34-|CCCC|GGGG|España|Burgos|Miranda de Ebro|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                  Comentar


                  • Tema vehiculos

                    Borrar

                    (pdi 186567) BMW Keldenich Han cerrado

                    Modificar
                    (pdi 393) AUDI Autopodium 2.80724,41.96410
                    (pdi 926) Vw Girona 2.80751,41.96443 El nombre es VW Autopodium
                    (pdi 162155) Jaguar Terraferma 0.61343,41.62527

                    Nuevos
                    2.80411,41.96089 "JEEP Tecnicamer Crta Sta Coloma 99>34972231214-|CCCC|GGGG|España|Girona|Salt|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                    2.80510,41.96187 "Subaru Symmetrical System Drive Crta Sta Coloma 85>34972170888-|CCCC|GGGG|España|Girona|Salt|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                    2.80686,41.96373 "SEAT Proauto Crta Sta Coloma 61>34972203150-|CCCC|GGGG|España|Girona|Salt|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                    2.80774,41.96465 "SCODA Grupauto Crta Sta Coloma 59>34972405963-|CCCC|GGGG|España|Girona|Salt|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                    2.54168,41.57513 "PEUGEOT Maresmauto Passeig de la Carretera, 36 >34937921016-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Arenys de Mar|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                    Comentar


                    • Modificamos

                      Borrar

                      (pdi 205285) metro marina L4 duplicado con L1. El bueno es el 206770
                      (pdi 49116) Cepsa Castelldefels
                      (pdi 46484) Parking Dalmau
                      (pdi 46788) Parking Mercedes
                      (pdi 46802) Parking Maria Begoña . Es particular.
                      (pdi 46382) Parking Mariscal. Es particular
                      (pdi 331) Parking c/Luca. Particluar
                      (pdi 46785) Parking Miguel de la Capilla
                      (pdi 46380) Parking Monza. Es solo Abonados
                      (pdi 192446) Peugeot Auto Castillo. Cierran tienda.
                      (pdi 160507) Opel Masternou
                      (pdi 191120) Ford Cornella
                      (pdi 191121) Kia Cornella
                      (pdi 160483) Opel Cat Motors
                      (pdi 183736) Kia Motors
                      (pdi 160503) Opel Mastergas
                      (pdi 51544) Italsol Motors

                      Modificar

                      (pdi 56103) Kia 2.18761,41.39403
                      (pdi 162149) Jaguar Vila Umbert 2.80471,41.95932
                      (pdi 53312) Audi Barna. Modificar nombre es Audi Barna Wagen.
                      (pdi 160509) Opel Masternou 2.18629,41.41931 Ahora es FORD Catalana de Automoció
                      (pdi 160508) Opel Masternou 2.18668,41.41938 Ahora es FORD Catalana de Automoció
                      (pdi 54330) BMW Keldenich 2.18670,41.42217 Ahora es MAZDA Damazauto
                      (pdi 53311) Barna Wagen 2.14125,41.42460
                      (pdi 180923) Hyundai ahora es BMW Auto Buigas
                      (pdi 55133) Audi Rahn auto ahora es OPEL Cat Motors

                      (pdi 46137) Parking Ed. Planeta 2.15551,41.39453
                      (pdi 46545) Parking Barna 2.15821,41.39378

                      (pdi 86593) Metro Sagrera 2.18718,41.42270

                      Nuevos

                      2.45067,41.65778 "Gasolinera Campsa>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Vilalba Sasserra|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                      2.18367,41.41882 "PEUGEOT Lumacar C/Concepción Arenal,17-21 >34933521211-
                      |CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                      2.04674,41.32664 "Quadis Autocenter Baix llobregat C/ De la Riera Roja>34936369581-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Boi de Llobregat|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                      2.18723,41.42174 "METRO Sagrera L1 y L5 >34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                      2.18667,41.42184 "METRO Sagrera L1 y L5 >34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                      Comentar


                      • Mas sobre vehiculos

                        Modificar

                        (pdi 162143) Jaguar 2.41489,41.51618 Cambiar posición y nombre a Quadis Autocenter Cabrera
                        (pdi 57662) Toyota Veymar.Este punto se ha trasladado donde ahora tenemos el pdi 88722 que dice Toyota Vehiculos Veymar. La calle es Via Sergia, 19> 937997011. Borrar el 57662.
                        (pdi 53389) Citroen Bellmunt 2.43904,41.53086

                        Nuevos

                        2.31743,41.47883,"BMW Cayma Via Sergia, 2>34937414848-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Mataro|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                        2.43161,41.52744,"SEAT Maresme Lesseps Crta N II 40-42>34937986067-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Mataro|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                        2.43850,41.53069,"HYUNDAI Mataro Car Avda Maresme, 125 >34937576378-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Mataro|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                        2.67136,41.62289,"RENAULT Garatge Sant Jaume C/Garbi ,196 >34937667100-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Pineda de Mar|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                        Comentar


                        • Algunas cosas mas

                          Borrar
                          (pdi 186764) Bio C246
                          (pdi 86588) Tren de Sabadell Centro. Ya existe otro punto colocado correctamente.

                          Modificar
                          (pdi 53157) Mercedes Autosuministros 2.24871,41.91561
                          (pdi 88223) Toyota Casacuberta 2.25494,41.93764
                          (pdi 202995) Saras 0.58556,40.70315
                          (pdi 112718) E.S. Ribas 1.52934,41.22720
                          (pdi 189475) Peugeot Autovendrell 1.53432,41.21130

                          Nuevos
                          2.23324,41.84505 "Gasolinera BP 4 Carreteras C17 Km 50 >34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Tona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                          2.24661,41.92803 "BMW Motor Cadi C/Perot Rocaguinarda,1 >34938833040-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Vic|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                          1.53050,41.20400 "MERCEDES Torven N340 Km 1189>34977661512-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|El Vendrell|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                          1.53063,41.20428 "FORD Tarraco Center N340 Km 1189>34977666780-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|El Vendrell|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                          Saludos

                          Comentar


                          • Mas estaciones de tren

                            Modificar

                            (pdi 217931) Tren de Castiello -0.55552,42.64997
                            (pdi 217928) Tren de Anzanigo -0.64297,42.40149
                            (pdi 217921) Tren de Ayerbe -0.68257,42.27558
