Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G3 - Enviar PDI del Grupo TRANSPORTE y AUTOMOCION

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • G3 - Enviar PDI del Grupo TRANSPORTE y AUTOMOCION


    ¡¡¡ ATENCION !!!



    Esta es la cadena ASC que los usuarios deberán utilizar para enviar sus PDI a través del foro:



    Latitud,Longitud,"Nombre Direccion LOCALIDAD>34-Telefono-|Pais|Provincia|Localidad|Grupo|Categoria|Gestor|Usuario|Fecha|Observaciones|Accion|Revisar|Cod.Poi|||||||||||||||"



    Aquí un ejemplo con datos reales para que veáis cómo debe quedar:



    36.53805,-4.62311,"Correos C/ España 4 FUENGIROLA>34-952474384-|España|Málaga|Fuengirola|GG|CC|Gestor|Logan|2012-10-25|CLV Logan 2012|2|1|242263|||||||||||||||"



    Recordad que el orden debe de ser exactamente el mismo.

    También podéis descargar una "Plantilla Excel" que os facilitará la labor y os ahorrará mucho tiempo.

    La podeis conseguir a través del enlace que hay a continuación:




    link

    DESCARGAR PLANTILLA EXCEL
    PARA ENVIO DE PDI




    Editado por última vez por Logan; 05/11/2016, 23:44.
    http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
    http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
    ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

  • #2
    Pues aquí dejo un pdi para la categoria de empresas, que por cierto, son unos productos de primera calidad. Sí teneis oportunidad, no os arrepentireis. Bueeeeeniiiiisiiimoosss jejejej

    -2.20435, 42.44056,"Conservas Viuda de Cayo C/ Virgen de Legarda 66>34-948685000-|CCCC|GGGG|España|Navarra|Mendavia|Enviado por Maiguelon para www.pdis.es||"


    Nest0r, aquí te dejo también un nuevo Poligono Industrial que no tenemos en la Base de datos. Que hoy clavando un Hotel, bueno comprobando, Barcelo Golf, me dí con este Pdi.

    1.82302,41.49620,"POL.IND. de la Pedrosa MASQUEFA BCN-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|La Pedrosa|Enviado por Maiguelon para www.pdis.es||"
    Editado por última vez por Logan; 03/01/2014, 14:16.
    http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
    http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
    ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

    Comentar


    • #3
      Hola a Tod@s.

      En primer lugar daros la enhorabuena por la nueva casa, y para que siga creciendo os dejo unos pois de una nueva categoría: Metro Ligero

      -3.65433,40.48625,"Antonio Saura (ML 1)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.79275,40.43882,"Avenida de Europa (ML 2)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.79104,40.44449,"Berna (ML 2)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.65553,40.49330,"Blasco Ibañez (ML 1)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.90221,40.40760,"Boadilla (ML 3)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||
      -3.87986,40.40721,"Boadilla Centro (ML 3)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.80685,40.43046,"Bélgica (ML 2)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.79498,40.43329,"Campus de Somosaguas (ML 2)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.86677,40.39580,"Cantabria (ML 3)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.78396,40.39736,"Ciudad de la Imágen (ML 3)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.79574,40.39469,"Ciudad del cine (ML 3)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.80463,40.39619,"Cocheras (ML 3)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.78447,40.40788,"Colonia de los Ángeles (ML 2)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.77424,40.39733,"Colonia Jardín (ML 2)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.77479,40.39723,"Colonia Jardín (ML 3)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.80214,40.43204,"Dos Castillas (ML 2)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.78362,40.44829,"Estación de Aravaca (ML 2)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.87944,40.40222,"Ferial de Boadilla (ML 3)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.66272,40.48603,"Fuente de la Mora (ML 1)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.89825,40.40617,"Infante Don Luis (ML 3)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.78880,40.39554,"José Isbert (ML 3)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.66837,40.50753,"Las Tablas (ML 1)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.65887,40.49734,"María Tudor (ML 1)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.83605,40.39767,"Montepríncipe (ML 3)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.88604,40.40571,"Nuevo Mundo (ML 3)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.66539,40.50565,"Palas de Rey (ML 1)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.66652,40.48058,"Pinar de Chamartín (ML 1)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.80401,40.42250,"Pozuelo Oeste (ML 2)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.78180,40.40252,"Prado de la Vega (ML 2)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.84684,40.39496,"Prado del Espino (ML 3)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.78700,40.41006,"Prado del Rey (ML 2)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.81616,40.39857,"Retamares (LM 3)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.89303,40.40504,"Siglo XXI (ML 3)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.79851,40.41909,"Somosaguas Centro (ML 2)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.79282,40.41481,"Somosaguas Sur (ML 2)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.83920,40.39436,"Ventorro del Cano (ML 3)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.66096,40.48746,"Virgen del Cortijo (ML 1)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"
      -3.65149,40.49010,"Álvarez de Villaamil (ML 1)-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Fernandocasa para www.pdis.es||"


      Por cierto, hay alguien que haga los BMP y GIF..........................

      Bueno los haré yo.

      Saludos.
      Archivos adjuntados

      Comentar


      • #4
        Unificacion TEMA Poligonos Industriales

        Hola buenas noches, mi padre se ha comprado un tomtom pero no vienen los poligos industriales, y él es camionero y le hacen bastante falta, ¿alguien me podría decir donde puedo conseguirlos?
        Muchas gracias

        Desde este enlace puedes descargarte todas las categorias individualmente de la BD de www.pdis.es asi como los Iconos.

        La Categoria Poligonos esta dentro del grupo Transporte, dicha categoria la Empezo nuestro amigo Maiguelon con los poligonos de Barcelona, ahora estamos apunto de llegar a los 1000 Poligonos gracias a todos los foreros que han ido reportando.

        Si te animas a enviar deberas hacerlo a traves de este hilo del Foro de Envio de Pdis

        Gracias a la ayuda de todos se consige q tengamos una gran base de datos

        Salu2

        :confused:

        Pues yo no tengo problemas con los Pol. Ind.

        Pongo la calle y el tomtom (mapa iberia 675.1402) me lleva al destino por el Poligono hasta el numero o cruce, tambien es cierto que aveces si el poligono es nuevo no existe en el mapa.

        No obstante Miaguelon está haciendo una buena recopilación de los Poligonos desde 0 con la colaboración de todos los foreros. Saludos a todos.

        Iniciado por Vimasaca
        :confused:

        Pues yo no tengo problemas con los Pol. Ind.

        Pongo la calle y el tomtom (mapa iberia 675.1402) me lleva al destino por el Poligono hasta el numero o cruce, tambien es cierto que aveces si el poligono es nuevo no existe en el mapa.

        Pues si lo sé, para qué me hubiera o se hubiesen preocupado en su momento... que ganas de perder el tiempo tengo... o tenemos jejeje Aunque... mmm. Y si fuera o fuese tan facil, por que hemos necesitado casi un año, para llegar a los 1000?? Eeeenngaaaa... Seamos constructivos...

        Comentar


        • #5
          Peajes no recogidos

          -1.12506,41.77742, "PEAJE AP-68 Ent.-Sal.-|GGGG|CCCC|España|Zaragoza|Alagon|Enviado por Oquendo para www.pdis.es||"

          -0.46844,41.52619, "PEAJE AP-2 Ent.-Sal.-|GGGG|CCCC|España|Zaragoza|Pina de Ebro|Enviado por Oquendo para www.pdis.es||"

          1.53401,41.26934, "PEAJE AP-2 Ent.-Sal.-|GGGG|CCCC|España|Tarragona|Saifores|Enviado por Oquendo para www.pdis.es||"

          Saludos :)

          Comentar


          • #6
            Hola, un ajuste de coordenadas:

            1.68574,41.33556, "OPEL Jounou Av. Tarragona 139 VILAF.>34-938904433-|GGGG|CCCC|España|Barcelona|Vilafranca del Penedes|Por Maiguelon, Oquendo ajusta coords|160498|"

            Saludos.

            Comentar


            • #7
              PDIS de Poligonos de Sevilla

              DEJAMOS ESTOS PENDIENTES PARA MAIGUELON- NO TOCAR-

              Hola, me estreno en el envío de POIS, os adjunto algunos polígonos industriales de Sevilla.
              -5.95351, 37.40893, "POL.IND. CALONGE SEVILLA-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Sevilla|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -5.92744, 37.37744, "POL.IND. PINO (PARSI) SEVILLA-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Sevilla|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -5.96096, 37.36813, "POL.IND. HYTASA SEVILLA-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Sevilla|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -5.95585, 37.36551, "POL.IND. SU EMINENCIA SEVILLA-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Sevilla|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -5.90047, 37.37794, "POL.IND. LA CHAPARRILLA SEVILLA-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Sevilla|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -5.89989, 37.37387, "POL.IND. SAN NICOLAS SEVILLA-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Sevilla|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -5.89558, 37.37515, "POL.IND. FRIDEX SEVILLA-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Sevilla|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -5.88646, 37.37378, "POL.IND. LA RED SEVILLA-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Sevilla|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -5.87759, 37.36769, "POL.IND. LOS PALILLOS ALCALÁ DE GUADAIRA-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Alcalá de Guadaira|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -5.88281, 37.36407, "POL.IND. HACIENDA DOLORES ALCALÁ DE GUADAIRA-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Alcalá de Guadaira|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -5.82810, 37.34842, "POL.IND. POLYSOL ALCALÁ DE GUADAIRA-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Alcalá de Guadaira|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -5.96734, 37.33524, "POL.IND. PINEDA BELLAVISTA SEVILLA-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Sevilla|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -5.97080, 37.30430, "POL.IND. LA PALMERA BELLAVISTA SEVILLA-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Sevilla|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -5.93837, 37.34616, "POL.IND. FUENTEQUINTILLO MONTEQUINTO-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Montequinto|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -5.99366, 37.28398, "POL.IND. LA ISLA SEVILLA-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Sevilla|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -5.96073, 37.36409, "POL.IND. NAVISA SEVILLA-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Sevilla|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -5.95213, 37.38571, "POL.IND. AMATE SEVILLA-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Sevilla|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -5.95396, 37.38982, "POL.IND. CARRETERA AMARILLA SEVILLA-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Sevilla|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -5.95617, 37.39410, "POL.IND. SAN PABLO SEVILLA-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Sevilla|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -5.94094, 37.39412, "POL.IND. AEROPUERTO SEVILLA-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Sevilla|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -5.95488, 37.40744, "POL.IND. LA ESTRELLA-CALONGE SEVILLA-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Sevilla|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -5.96033, 37.40897, "POL.IND. STORE SEVILLA-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Sevilla|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -5.95051, 37.41493, "POL.IND. NUEVO CALONGE CAZORLA SEVILLA-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Sevilla|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -5.97974, 37.42681, "POL.IND. SAN JERONIMO SEVILLA-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Sevilla|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -5.97570, 37.42978, "POL.IND. EL HIGUERON SEVILLA-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Sevilla|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -5.97440, 37.42626, "POL.IND. TORNEO PARQUE EMPRESARIAL SEVILLA-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Sevilla|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -6.03763, 37.42404, "POL.IND. LOS GIRASOLES CAMAS-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Camas|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -6.05509, 37.45861, "POL.IND. LOS LLANOS PARQUE EMPRESARIAL SANTIPONCE-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Santiponce|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -5.97464, 37.45286, "POL.IND. MAJARABIQUE SAN JOSE RINCONADA-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|San José de la Rinconada|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -5.97751, 37.45152, "POL.IND. NACOISA SAN JOSE RINCONADA-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|San José de la Rinconada|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -5.94929, 37.45531, "POL.IND. EL GORDILLO SAN JOSE RINCONADA-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|San José de la Rinconada|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -6.02969, 37.37611, "POL.IND. EL MANCHON TOMARES-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Tomares|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -6.03132, 37.37410, "POL.IND. PARQUE ALJARAFE MAIRENA DEL ALJARAFE-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Mairena del Aljarafe|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
              -6.05388, 37.35695, "POL.IND. PISA MAIRENA DEL ALJARAFE-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Mairena del Aljarafe|CORDOBAFN para www.pdis.es||"

              Salu2
              El que quiera POIS malos que se los compre a los del Tonto :censura: , los buenos aquí.

              BOICOT A TONTO, EXISTEN OTROS NAVEGADORES MEJORES, POR EJEMPLO IGO.

              NO RESPONDO POST DE DUDAS DE TONTO, CONTACTAD CON EL SERVICIO TECNICO :meparto:

              Comentar


              • #8
                Nuevos Polígonos Industriales

                Seguimos con algún otro POLIGONO INDUSTRIAL:

                -4.81856, 37.87489, "POL.IND. ELECTROMECANICAS-|CCCC|GGGG|España|Córdoba|Córdoba|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
                -4.76853, 37.90092, "POL.IND. CHINALES-|CCCC|GGGG|España|Córdoba|Córdoba|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
                -4.79702, 37.84690, "POL.IND. AMARGACENA-|CCCC|GGGG|España|Córdoba|Córdoba|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
                -4.72911, 37.89778, "POL.IND. QUEMADILLAS-|CCCC|GGGG|España|Córdoba|Córdoba|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
                -4.85524, 37.87230, "POL.IND. QUINTOS-AEROPUERTO-|CCCC|GGGG|España|Córdoba|Córdoba|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
                -4.72647, 37.61224, "POL.IND. LOS ALFARES-|CCCC|GGGG|España|Córdoba|La Rambla|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
                -4.73843, 37.61295, "POL.IND. LA MINILLA-|CCCC|GGGG|España|Córdoba|La Rambla|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
                -4.65941, 37.57628, "POL.IND. LLANOS DE JARATA-|CCCC|GGGG|España|Córdoba|Montilla|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
                -4.57134, 37.46517, "POL.IND. FUTURO POLIGONO MONTURQUE-|CCCC|GGGG|España|Córdoba|Monturque|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
                -4.52295, 37.42237, "POL.IND. LOS SANTOS-|CCCC|GGGG|España|Córdoba|Lucena|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
                -4.50860, 37.41446, "POL.IND. LOS POLVILLARES-|CCCC|GGGG|España|Córdoba|Lucena|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
                -4.48039, 37.41795, "POL.IND. LA VIÑUELA CARRETERA CABRA-|CCCC|GGGG|España|Córdoba|Lucena|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
                -4.46124, 37.41323, "POL.IND. CARRETERA RUTE-|CCCC|GGGG|España|Córdoba|Lucena|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
                -4.50267, 37.38791, "POL.IND. LAS PALOMAS-|CCCC|GGGG|España|Córdoba|Lucena|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
                -4.48476, 37.41848, "POL.IND. VEREDA DE CASTRO CARRETERA CABRA-|CCCC|GGGG|España|Córdoba|Lucena|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
                -4.50751, 37.39577, "POL.IND. LA DEHESA-|CCCC|GGGG|España|Córdoba|Lucena|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
                -4.50743, 37.38580, "POL.IND. PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPE FELIPE-|CCCC|GGGG|España|Córdoba|Lucena|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
                -4.50668, 37.27394, "POL.IND. FUTURO POLIGONO ENCINA REALES-|CCCC|GGGG|España|Córdoba|Encina Reales|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
                -4.46111, 37.47385, "POL.IND. MANTON DE MANILA-|CCCC|GGGG|España|Córdoba|Cabra|CORDOBAFN para www.pdis.es||"
                -4.43641, 37.46919, "POL.IND. VADO DEL MORO-|CCCC|GGGG|España|Córdoba|Cabra|CORDOBAFN para www.pdis.es||"

                Salu2
                El que quiera POIS malos que se los compre a los del Tonto :censura: , los buenos aquí.

                BOICOT A TONTO, EXISTEN OTROS NAVEGADORES MEJORES, POR EJEMPLO IGO.

                NO RESPONDO POST DE DUDAS DE TONTO, CONTACTAD CON EL SERVICIO TECNICO :meparto:

                Comentar


                • #9
                  009 --- Envio de PDIS de Grupo TRANSPORTE y AUTOMOCION

                  Aqui se enviarán todos los PDIS/POIS relativos a las categorias del Grupo TRANSPORTE y AUTOMOCION. Moderado por Nest0r. Gracias y Saludos
                  Editado por última vez por Logan; 03/01/2014, 15:04.
                  ->

                  Comentar


                  • #10
                    Un taller Rep. Coches (clavado)

                    2.29149,42.00664,"Talle_Rep Tatjer C/Avinguda Bellmunt 33>|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Manlleu|Enviado por scary para www.pdis.es||"


                    Google: http://www.pdis.es/paginas/googlemap....00664&sitio=1

                    Saludos

                    Comentar


                    • #11
                      Gracias Mc por mover todos los post relativos a mis grupos, Automocion, Gasolineras y Transporte.
                      Asi esta todo mas centralizado y no tengo q ir a todos los Hilos

                      Salu2 y a Seguir Trabajando :)
                      http://i22.tinypic.com/34rvog2.jpg
                      ---------------------------------------------------------------------------------------------
                      Colaborando en pdis.es desde el 2007
                      Detalle de los Hilos en los que colaboro.
                      General - Automocion - Gasolineras - Transporte - Minusvalidos - Poidat - Radares

                      Comentar


                      • #12
                        Ok, cuando Insertes datos de algun post, y no lo pongan en rojo sus creadores, me lo dices y lo haré yo... así sabremos como va el tema...
                        ->

                        Comentar


                        • #13
                          Iniciado por Mc668824 Ver mensaje
                          Ok, cuando Insertes datos de algun post, y no lo pongan en rojo sus creadores, me lo dices y lo haré yo... así sabremos como va el tema...
                          Hasta el momento esta insertado todo, Bichito no lo ha puesto en Rojo puesto q esta de Vacaciones

                          Salu2
                          http://i22.tinypic.com/34rvog2.jpg
                          ---------------------------------------------------------------------------------------------
                          Colaborando en pdis.es desde el 2007
                          Detalle de los Hilos en los que colaboro.
                          General - Automocion - Gasolineras - Transporte - Minusvalidos - Poidat - Radares

                          Comentar


                          • #14
                            Iniciado por Nest0r Ver mensaje
                            Hasta el momento esta insertado todo, Bichito no lo ha puesto en Rojo puesto q esta de Vacaciones

                            Salu2

                            hola chicos que aunque este de vacaciones en el hotel(aparece en nuestra bbdd) tengo Internete, asin que puedo ver como vais.
                            Salu2

                            Comentar


                            • #15
                              La madre que te pario... pero tio, disfruta de tus vacas, jejejeje.
                              ->

                              Comentar

                              Working...
                              X