Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G3 - Enviar PDI del Grupo TRANSPORTE y AUTOMOCION

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • Continuamos con trenes

    Saludos

    Repasado y puesto en rojo los post anteriores de trenes.
    Una nueva remesa

    Borrar

    Pdi 86588
    Pdi 86543
    Pdi 86662

    Cambiar el nombre

    (pdi 86257) TREN de Sabadell – Centro
    (pdi 85953) TREN de Mollet-Santa Rosa
    (pdi 86786) TREN de Vacarisses- Torreblanca
    (pdi 86165) TREN de Castellvell i el Vilar - Monistrol
    (pdi 86542) TREN de Aguilar de Segarra
    (pdi 86184) TREN de Seguers- Sant Pere Sallavinera
    (pdi 86322) TREN de Zaragoza- Delicias
    (pdi 86549) TREN de Altafulla- Tamarit
    (pdi 86839) TREN de Vila-Seca
    (pdi 85998) TREN de Nulles- Brafim

    (pdi 177266) Metro Cornellá L5 (ojo es de la categoría metros)

    Modificar posición

    (pdi 86260) 2.14753,41.49252 Cerdanyola del Vallés
    (pdi 85953) 2.20613,41.53661 Mollet-Santa Rosa
    (pdi 86590) 2.14753,41.49252 Sabadell- Sur
    (pdi 64244) 2.07550,41.56379 Castellarnau
    (pdi 86745) 2.04845,41.56647 Torrebonica
    (pdi 85991) 2.01427,41.56989 Terrassa- Norte
    (pdi 86830) 1.95713,41.56383 Viladecavalls
    (pdi 86745) 2.04845,41.56647 Torrebonica
    (pdi 86786) 1.91645,41.58688 Vacarisses- Torreblanca
    (pdi 86785) 1.89404,41.60191 Vacarisses
    (pdi 86660) 1.86265,41.66869 Sant Vicenç de Castellet
    (pdi 86542) 1.62373,41.73813 Aguilar de Segarra
    (pdi 86184) 1.57425,41.74807 Seguers- Sant Pere Sallavinera
    (pdi 86185) 1.51513,41.73021 Calaf
    (pdi 86650) 1.48631,41.70132 Sant Martí Sesgueioles
    (pdi 86769) 1.13889,41.65023 Tarrega
    (pdi 86137) 1.01296,41.63252 Bellpuig
    (pdi 86248) 0.96775,41.63744 Castellnou de Seana
    (pdi 85952) 0.89690,41.63186 Mollerussa
    (pdi 86135) 0.78155,41.63163 Bell-lloc d’Urgell
    (pdi 85974) 0.19697,41.91376 Monzón
    (pdi 86322) -0.90903,41.65814 Zaragoza- Delicias
    (pdi 86556) 1.44009,41.18391 Roda de Bará
    (pdi 86549) 1.37390,41.13668 Altafulla- Tamarit
    (pdi 86839) 1.15037,41.11280 Vila-Seca
    (pdi 86563) 1.10012,41.116051 Reus
    (pdi 85998) 1.29748,41.25034 Nulles- Brafim
    (pdi 86828) 1.31748,41.23954 Vilabella
    (pdi 86487) 1.18127,41.31846 La Riba
    (pdi 86841) 1.17647,41.33759 Vilaverd
    (pdi 85958) 1.16551,41.37659 Montblanc
    (pdi 86455) 1.10331,41.40060 L’Espluga de Francoli
    (pdi 86847) 1.04598,41.40270 Vimbodi
    (pdi 86468) 0.92441,41.50413 La Floresta
    (pdi 86162) 0.87728,41.52173 Les Borges Blanques
    (pdi 86446) 0.82554,41.54388 Juneda
    (pdi 86524) 0.73339,41.55367 Puigverd de Lleida
    (pdi 86599) 1.12923,41.07742 Salou
    (pdi 86456) 0.92072,40.99588 L’Hospitalet de l’Infant
    (pdi 86772) 0.44929,40.59590 Ulldecona
    (pdi 86755) 0.52297,40.80728 Tortosa

    (pdi 177266) 2.06995,41.35737 Metro Cornellá L5 (ojo es de la categoría metros)


    Nuevos

    2.18537,41.48389 "TREN de Montcada i Reixac- Manresa>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Montcada i Reixac|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    2.11527,41.49689 "TREN de Cerdanyola Universitat>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Cerdanyola|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    2.07966,41.48103 "TREN de Sant Cugat del Vallés>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Cugat del Vallés|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    2.03730,41.47520 "TREN de Rubí>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Rubí|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    2.11846,41.51355 "TREN de Barberá del Vallés>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barberá del Vallés|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    2.03951,41.56748 "TREN de Terrassa- Est>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Terrassa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    1.82610,41.72035 "TREN de Manresa>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Manresa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    1.69860,41.73240 "TREN de Rajadell>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Rajadell|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    1.42073,41.65573 "TREN de Sant Guim de Freixenet>34-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Sant Guim de Freixenet|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    1.27475,41.67363 "TREN de Cervera>34-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Cervera|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    1.07922,41.64653 "TREN de Anglesola>34-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Anglesola|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    0.93082,41.63590 "TREN de Golmés>34-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Golmés|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    0.93082,41.63590 "TREN de Lleida>34-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Lerida|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    0.44487,41.73029 "TREN de Almacelles>34-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Almacelles|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    0.29149,41.84979 "TREN de Binefar>34-|CCCC|GGGG|España|Huesca|Binefar|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    0.14835,41.90615 "TREN de Selgua>34-|CCCC|GGGG|España|Huesca|Selgua|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    -0.17258,41.81718 "TREN de Sariñena>34-|CCCC|GGGG|España|Huesca|Sariñena|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    -0.28387,41.88206 "TREN de Marcén- Poleñino>34-|CCCC|GGGG|España|Huesca|Poleñino|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    -0.36934,41.93796 "TREN de Grañen>34-|CCCC|GGGG|España|Huesca|Grañen|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    -0.53833,41.97584 "TREN de Tardienta>34-|CCCC|GGGG|España|Huesca|Tardienta|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    -0.76416,41.87730 "TREN de Zuera>34-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Zuera|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    -0.82239,41.76565 "TREN de Villanueva de Gallego>34-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Villanueva de Gallego|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    -0.89464,41.65156 "TREN de Zaragoza- El Portillo>34-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Zaragoza|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    1.14393,41.21126 "TREN de La Selva del Camp>34-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|La Selva del Camp|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    1.17414,41.26156 "TREN de Alcover>34-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Alcover|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    1.19711,41.30573 "TREN de La Plana- Picamoixons>34-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Picamoixons|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    1.31748,41.23954 "TREN de Salomó>34-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Salomó|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    0.97033,41.42509 "TREN de Vinaixa>34-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Vinaixa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    1.14601,41.08852 "TREN de Port Aventura>34-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Salou|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    0.99066,41.04497 "TREN de Mont-roig del Camp>34-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Mont-roig del Camp|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    0.80179,40.88762 "TREN de L’Ametlla de Mar>34-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|L’Ametlla de Mar|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

    Comentar


    • Continuamos con trenes

      Saludos

      Repasado y puesto en rojo los post anteriores de trenes.
      Una nueva remesa

      Borrar

      Pdi 86588
      Pdi 86543
      Pdi 86662

      Cambiar el nombre

      (pdi 86257) TREN de Sabadell – Centro
      (pdi 85953) TREN de Mollet-Santa Rosa
      (pdi 86786) TREN de Vacarisses- Torreblanca
      (pdi 86165) TREN de Castellvell i el Vilar - Monistrol
      (pdi 86542) TREN de Aguilar de Segarra
      (pdi 86184) TREN de Seguers- Sant Pere Sallavinera
      (pdi 86322) TREN de Zaragoza- Delicias
      (pdi 86549) TREN de Altafulla- Tamarit
      (pdi 86839) TREN de Vila-Seca
      (pdi 85998) TREN de Nulles- Brafim

      (pdi 177266) Metro Cornellá L5 (ojo es de la categoría metros)

      Modificar posición

      (pdi 86260) 2.14753,41.49252 Cerdanyola del Vallés
      (pdi 85953) 2.20613,41.53661 Mollet-Santa Rosa
      (pdi 86590) 2.14753,41.49252 Sabadell- Sur
      (pdi 64244) 2.07550,41.56379 Castellarnau
      (pdi 86745) 2.04845,41.56647 Torrebonica
      (pdi 85991) 2.01427,41.56989 Terrassa- Norte
      (pdi 86830) 1.95713,41.56383 Viladecavalls
      (pdi 86745) 2.04845,41.56647 Torrebonica
      (pdi 86786) 1.91645,41.58688 Vacarisses- Torreblanca
      (pdi 86785) 1.89404,41.60191 Vacarisses
      (pdi 86660) 1.86265,41.66869 Sant Vicenç de Castellet
      (pdi 86542) 1.62373,41.73813 Aguilar de Segarra
      (pdi 86184) 1.57425,41.74807 Seguers- Sant Pere Sallavinera
      (pdi 86185) 1.51513,41.73021 Calaf
      (pdi 86650) 1.48631,41.70132 Sant Martí Sesgueioles
      (pdi 86769) 1.13889,41.65023 Tarrega
      (pdi 86137) 1.01296,41.63252 Bellpuig
      (pdi 86248) 0.96775,41.63744 Castellnou de Seana
      (pdi 85952) 0.89690,41.63186 Mollerussa
      (pdi 86135) 0.78155,41.63163 Bell-lloc d’Urgell
      (pdi 85974) 0.19697,41.91376 Monzón
      (pdi 86322) -0.90903,41.65814 Zaragoza- Delicias
      (pdi 86556) 1.44009,41.18391 Roda de Bará
      (pdi 86549) 1.37390,41.13668 Altafulla- Tamarit
      (pdi 86839) 1.15037,41.11280 Vila-Seca
      (pdi 86563) 1.10012,41.116051 Reus
      (pdi 85998) 1.29748,41.25034 Nulles- Brafim
      (pdi 86828) 1.31748,41.23954 Vilabella
      (pdi 86487) 1.18127,41.31846 La Riba
      (pdi 86841) 1.17647,41.33759 Vilaverd
      (pdi 85958) 1.16551,41.37659 Montblanc
      (pdi 86455) 1.10331,41.40060 L’Espluga de Francoli
      (pdi 86847) 1.04598,41.40270 Vimbodi
      (pdi 86468) 0.92441,41.50413 La Floresta
      (pdi 86162) 0.87728,41.52173 Les Borges Blanques
      (pdi 86446) 0.82554,41.54388 Juneda
      (pdi 86524) 0.73339,41.55367 Puigverd de Lleida
      (pdi 86599) 1.12923,41.07742 Salou
      (pdi 86456) 0.92072,40.99588 L’Hospitalet de l’Infant
      (pdi 86772) 0.44929,40.59590 Ulldecona
      (pdi 86755) 0.52297,40.80728 Tortosa

      (pdi 177266) 2.06995,41.35737 Metro Cornellá L5 (ojo es de la categoría metros)


      Nuevos

      2.18537,41.48389 "TREN de Montcada i Reixac- Manresa>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Montcada i Reixac|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      2.11527,41.49689 "TREN de Cerdanyola Universitat>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Cerdanyola|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      2.07966,41.48103 "TREN de Sant Cugat del Vallés>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Cugat del Vallés|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      2.03730,41.47520 "TREN de Rubí>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Rubí|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      2.11846,41.51355 "TREN de Barberá del Vallés>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barberá del Vallés|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      2.03951,41.56748 "TREN de Terrassa- Est>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Terrassa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      1.82610,41.72035 "TREN de Manresa>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Manresa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      1.69860,41.73240 "TREN de Rajadell>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Rajadell|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      1.42073,41.65573 "TREN de Sant Guim de Freixenet>34-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Sant Guim de Freixenet|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      1.27475,41.67363 "TREN de Cervera>34-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Cervera|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      1.07922,41.64653 "TREN de Anglesola>34-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Anglesola|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      0.93082,41.63590 "TREN de Golmés>34-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Golmés|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      0.93082,41.63590 "TREN de Lleida>34-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Lerida|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      0.44487,41.73029 "TREN de Almacelles>34-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Almacelles|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      0.29149,41.84979 "TREN de Binefar>34-|CCCC|GGGG|España|Huesca|Binefar|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      0.14835,41.90615 "TREN de Selgua>34-|CCCC|GGGG|España|Huesca|Selgua|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      -0.17258,41.81718 "TREN de Sariñena>34-|CCCC|GGGG|España|Huesca|Sariñena|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      -0.28387,41.88206 "TREN de Marcén- Poleñino>34-|CCCC|GGGG|España|Huesca|Poleñino|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      -0.36934,41.93796 "TREN de Grañen>34-|CCCC|GGGG|España|Huesca|Grañen|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      -0.53833,41.97584 "TREN de Tardienta>34-|CCCC|GGGG|España|Huesca|Tardienta|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      -0.76416,41.87730 "TREN de Zuera>34-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Zuera|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      -0.82239,41.76565 "TREN de Villanueva de Gallego>34-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Villanueva de Gallego|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      -0.89464,41.65156 "TREN de Zaragoza- El Portillo>34-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Zaragoza|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      1.14393,41.21126 "TREN de La Selva del Camp>34-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|La Selva del Camp|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      1.17414,41.26156 "TREN de Alcover>34-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Alcover|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      1.19711,41.30573 "TREN de La Plana- Picamoixons>34-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Picamoixons|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      1.31748,41.23954 "TREN de Salomó>34-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Salomó|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      0.97033,41.42509 "TREN de Vinaixa>34-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Vinaixa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      1.14601,41.08852 "TREN de Port Aventura>34-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Salou|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      0.99066,41.04497 "TREN de Mont-roig del Camp>34-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Mont-roig del Camp|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      0.80179,40.88762 "TREN de L’Ametlla de Mar>34-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|L’Ametlla de Mar|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

      Comentar


      • Revision post 548

        Saludos

        Faltan insertar los tres peajes nuevos que no estan en rojo.

        Saludos

        Comentar


        • Revision post 548

          Saludos

          Faltan insertar los tres peajes nuevos que no estan en rojo.

          Saludos

          Comentar


          • Unos peajes mas

            cambiar nombre

            (pdi 186375) cambiar nombre PEAJE AP-15 Ent. Sal. 29 Peralta- Marcilla
            (pdi 186376) cambiar nombre PEAJE AP-15 Tramo Imárcoain Norte
            (pdi 186377) cambiar nombre PEAJE AP-15 Tramo Imárcoain Sur
            (pdi 163352) cambiar nombre PEAJE AP-15 Tramo Zuasti Sur
            (pdi 125350) cambiar nombre PEAJE AP-1 Tramo Burgos Norte
            (pdi 170335) cambiar nombre PEAJE AP-1 Tramo Burgos Sur
            (pdi 186369) cambiar nombre PEAJE AP-1 Ent. Sal. 2 Villafría- Rubena
            (pdi 186372) cambiar nombre PEAJE AP-1 Ent. Sal. 3 Briviesca
            (pdi 186374) cambiar nombre PEAJE AP-1 Ent. Sal. 4 Pancorbo
            (pdi 126657) cambiar nombre PEAJE AP-1 Tramo Armiñón Norte
            (pdi 163356) cambiar nombre PEAJE AP-1 Tramo Armiñón Sur
            (pdi 163414) cambiar nombre PEAJE AP-4 Tramo Las Cabezas Norte
            (pdi 165099) cambiar nombre PEAJE AP-8 Tramo Irún Sur
            (pdi 186359) cambiar nombre PEAJE AP-6 Ent. Sal. 60 San Rafael
            (pdi 163376) cambiar nombre PEAJE AP-6 Tramo San Rafael Sur
            (pdi 163370) cambiar nombre PEAJE AP-6 Tramo Labajos Norte
            (pdi 163374) cambiar nombre PEAJE AP-51 Tramo Avila-Villacastin Norte
            (pdi 163375) cambiar nombre PEAJE AP-51 Tramo Avila-Villacastin Sur
            (pdi 186358) cambiar nombre PEAJE AP-61 Ent. Sal. 68 San Rafael
            (pdi 186360) cambiar nombre PEAJE AP-61 Ent. Sal. 74 Ortigosa del Monte
            (pdi 186361) cambiar nombre PEAJE AP-61 Tramo Ortigosa del Monte Norte

            Cambio posición

            (pdi 186376) -1.62801,42.71021 PEAJE AP-15 Tramo Imárcoain Norte
            (pdi 186377) -1.62823,42.71033 PEAJE AP-15 Tramo Imárcoain Sur
            (pdi 126657) -2.86749,42.71768 PEAJE AP-1 Tramo Armiñón Norte
            (pdi 163356) -2.86770,42.71768 PEAJE AP-1 Tramo Armiñón Sur
            (pdi 163414) -5.94955,36.98119 PEAJE AP-4 Tramo Las Cabezas Norte
            (pdi 165099) -1.83634,43.31860 PEAJE AP-8 Tramo Irún Sur
            (pdi 163376) -4.19325,40.72769 PEAJE AP-6 Tramo San Rafael Sur
            (pdi 163370) -4.57226,40.88428 PEAJE AP-6 Tramo Labajos Norte
            (pdi 163374) -4.43068,40.76948 PEAJE AP-51 Tramo Avila-Villacastin Norte
            (pdi 163375) -4.43052,40.76917 PEAJE AP-51 Tramo Avila-Villacastin Sur



            Nuevos

            -1.71973,42.10330 "PEAJE AP-15 Sal. 1 Enlace AP- 68>34-|CCCC|GGGG|España|Navarra|Corella|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            -1.72596,42.33122 "PEAJE AP-15 Tramo Valtierra Norte>34-|CCCC|GGGG|España|Navarra|Marcilla|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            -1.72624,42.33122 "PEAJE AP-15 Tramo Valtierra Sur>34-|CCCC|GGGG|España|Navarra|Marcilla|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            -1.74808,42.86779 "PEAJE AP-15 Tramo Zuasti Norte>34-|CCCC|GGGG|España|Navarra|Zuasti|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            -2.96254,42.70210 "PEAJE AP-1 Ent. Sal. 5 Miranda de Ebro>34-|CCCC|GGGG|España|Burgos|Miranda de Ebro|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            -5.94973,36.98130 "PEAJE AP-4 Tramo Las Cabezas Sur>34-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Cabezas de San Juan|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            -5.95543,36.97813 "PEAJE AP-4 Ent. Sal. 3 Las Cabezas>34-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Cabezas de San Juan|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            -5.91186,37.16404 "PEAJE AP-4 Ent. Sal. 2 Los Palacios>34-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Los Palacios|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            -1.83311,43.31858 "PEAJE AP-8 Sal. 2 Irún>34-|CCCC|GGGG|España|Guipuzcoa|Irun|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            -1.83151,43.32189 "PEAJE AP-8 Ent. 2 Irún>34-|CCCC|GGGG|España|Guipuzcoa|Irun|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            -1.83210,43.32113 "PEAJE AP-8 Ent. Sal 2 Irún-Frontera>34-|CCCC|GGGG|España|Guipuzcoa|Irun|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            1.83627,43.31847 "PEAJE AP-8 Tramo Irún Norte>34-|CCCC|GGGG|España|Guipuzcoa|Irun|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            -1.88361,43.30643 "PEAJE AP-8 Ent. Sal 3 Oiartzun>34-|CCCC|GGGG|España|Guipuzcoa|Oiartzun|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            -2.15667,43.28067 "PEAJE AP-8 Ent. Sal 11 Zarautz>34-|CCCC|GGGG|España|Guipuzcoa|Zarautz|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            -2.15905,43.27956 "PEAJE AP-8 Tramo Zarautz Norte>34-|CCCC|GGGG|España|Guipuzcoa|Zarautz|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            -2.15901,43.27970 "PEAJE AP-8 Tramo Zarautz Sur>34-|CCCC|GGGG|España|Guipuzcoa|Zarautz|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            -2.27269,43.26755 "PEAJE AP-8 Ent. Sal. 12 Zumaia>34-|CCCC|GGGG|España|Guipuzcoa|Zumaia|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            -2.40224,43.23055 "PEAJE AP-8 Ent. Sal. 14 Elgoibar>34-|CCCC|GGGG|España|Guipuzcoa|Elgoibar|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            -2.44946,43.19056 "PEAJE AP-8 Ent. Sal. 15A Eibar>34-|CCCC|GGGG|España|Guipuzcoa|Eibar|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            -2.49696,43.17840 "PEAJE AP-8 Ent. Sal. 16 Ermua>34-|CCCC|GGGG|España|Guipuzcoa|Ermua|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            -2.64282,43.17967 "PEAJE AP-8 Tramo Durango Norte>34-|CCCC|GGGG|España|Guipuzcoa|Durango|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            -2.64276,43.17986 "PEAJE AP-8 Tramo Durango Sur>34-|CCCC|GGGG|España|Guipuzcoa|Durango|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            -2.64192,43.17849 "PEAJE AP-8 Ent. Sal. 17 Durango Norte>34-|CCCC|GGGG|España|Guipuzcoa|Durango|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            -2.64327,43.17853 "PEAJE AP-8 Ent. Sal. 17 Durango Sur>34-|CCCC|GGGG|España|Guipuzcoa|Durango|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            -2.75281,43.23142 "PEAJE AP-8 Ent. Sal. 18 Amorebieta>34-|CCCC|GGGG|España|Guipuzcoa|Amorebieta|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            -2.82112,43.22807 "PEAJE AP-8 Ent. Sal. 19 Galdakao>34-|CCCC|GGGG|España|Guipuzcoa|Galdakao|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            -4.19303,40.72776 "PEAJE AP-6 Tramo San Rafael Norte>34-|CCCC|GGGG|España|Segovia|San Rafael|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            -4.42428,40.77258 "PEAJE AP-6 Ent. Sal. 81 Villacastin>34-|CCCC|GGGG|España|Segovia|Villacastin|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            -4.57293,40.88410 "PEAJE AP-6 Tramo Labajos Sur>34-|CCCC|GGGG|España|Avila|Sanchidrian|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            -4.17723,40.82271 "PEAJE AP-61 Tramo Ortigosa del Monte Sur>34-|CCCC|GGGG|España|Segovia|Ortigosa del Monte|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

            Comentar


            • Unos peajes mas

              cambiar nombre

              (pdi 186375) cambiar nombre PEAJE AP-15 Ent. Sal. 29 Peralta- Marcilla
              (pdi 186376) cambiar nombre PEAJE AP-15 Tramo Imárcoain Norte
              (pdi 186377) cambiar nombre PEAJE AP-15 Tramo Imárcoain Sur
              (pdi 163352) cambiar nombre PEAJE AP-15 Tramo Zuasti Sur
              (pdi 125350) cambiar nombre PEAJE AP-1 Tramo Burgos Norte
              (pdi 170335) cambiar nombre PEAJE AP-1 Tramo Burgos Sur
              (pdi 186369) cambiar nombre PEAJE AP-1 Ent. Sal. 2 Villafría- Rubena
              (pdi 186372) cambiar nombre PEAJE AP-1 Ent. Sal. 3 Briviesca
              (pdi 186374) cambiar nombre PEAJE AP-1 Ent. Sal. 4 Pancorbo
              (pdi 126657) cambiar nombre PEAJE AP-1 Tramo Armiñón Norte
              (pdi 163356) cambiar nombre PEAJE AP-1 Tramo Armiñón Sur
              (pdi 163414) cambiar nombre PEAJE AP-4 Tramo Las Cabezas Norte
              (pdi 165099) cambiar nombre PEAJE AP-8 Tramo Irún Sur
              (pdi 186359) cambiar nombre PEAJE AP-6 Ent. Sal. 60 San Rafael
              (pdi 163376) cambiar nombre PEAJE AP-6 Tramo San Rafael Sur
              (pdi 163370) cambiar nombre PEAJE AP-6 Tramo Labajos Norte
              (pdi 163374) cambiar nombre PEAJE AP-51 Tramo Avila-Villacastin Norte
              (pdi 163375) cambiar nombre PEAJE AP-51 Tramo Avila-Villacastin Sur
              (pdi 186358) cambiar nombre PEAJE AP-61 Ent. Sal. 68 San Rafael
              (pdi 186360) cambiar nombre PEAJE AP-61 Ent. Sal. 74 Ortigosa del Monte
              (pdi 186361) cambiar nombre PEAJE AP-61 Tramo Ortigosa del Monte Norte

              Cambio posición

              (pdi 186376) -1.62801,42.71021 PEAJE AP-15 Tramo Imárcoain Norte
              (pdi 186377) -1.62823,42.71033 PEAJE AP-15 Tramo Imárcoain Sur
              (pdi 126657) -2.86749,42.71768 PEAJE AP-1 Tramo Armiñón Norte
              (pdi 163356) -2.86770,42.71768 PEAJE AP-1 Tramo Armiñón Sur
              (pdi 163414) -5.94955,36.98119 PEAJE AP-4 Tramo Las Cabezas Norte
