Otros pocos mas:
40.90121,-5.19815,"CEIP Miguel De Unamuno C/Carmen 72-PEÑARANDA DE B.>34-923543072-|España|Salamanca|Peñaranda De Bracamonte|9|3|gestor|PEPEDIZ|2021-07-14|CLV PEPEDIZ 2021|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
40.90442,-5.20417,"CEIP Severiano Montero Sanchez C/San Lazaro 12>34-923541268-|España|Salamanca|Peñaranda De Bracamonte|9|3|gestor|PEPEDIZ|2021-07-14|CLV PEPEDIZ 2021|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
40.90157,-5.18911,"CEPA El Inestal Ctra. Madrid 16-PEÑARANDA DE B.>34-923540575-|España|Salamanca|Peñaranda De Bracamonte|9|3|gestor|PEPEDIZ|2021-07-14|CLV PEPEDIZ 2021|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
40.89962,-5.20417,"CPR La Encarnacion Ps. Estacion 12-P DE BRACAMONTE>34-923540085-|España|Salamanca|Peñaranda De Bracamonte|9|3|gestor|PEPEDIZ|2021-07-14|CLV PEPEDIZ 2021|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
40.90109,-5.20041,"Escuela De Musica Pl. De España 14-P DE BRACAMONTE>34-923541200-|España|Salamanca|Peñaranda De Bracamonte|9|414|gestor|PEPEDIZ|2021-07-14|CLV PEPEDIZ 2021|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
40.90195,-5.20454,"IES Av. De Salamanca 8-PEÑARANDA DE BRACAMONTE>34-923541150-|España|Salamanca|Peñaranda De Bracamonte|9|414|gestor|PEPEDIZ|2021-07-14|CLV PEPEDIZ 2021|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
42.84353,-5.52288,"CEIP C/Colegio 18-MATALLANA DE TORIO>34-987591034-|España|León|Matallna De Torío|9|3|gestor|PEPEDIZ|2021-07-14|CLV PEPEDIZ 2021|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
43.38451,-6.07262,"I.E.S. Cesar Rguez. C/Fernando Villavella 34-GRADO>34-985750152-|España|Asturias|Grado|9|414|gestor|PEPEDIZ|2021-07-14|CLV PEPEDIZ 2021|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
40.47584,-4.64132,"CEIP Santa Teresa De Jesus C/Santa Teresa 64>34-920281432-|España|Ávila|El Barraco|9|3|GESTOR|PEPEDIZ |2021-07-14|CLV PEPEDIZ 2021|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
43.69533,-7.44177,"Biblioteca Mpal. Av. Da Mariña 60-SAN CRIBRAO>34-982595511-|España|Lugo|San Cibrao|9|103|GESTOR|PEPEDIZ |2021-07-14|CLV PEPEDIZ 2021|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
Anuncio
Collapse
No announcement yet.
G9 - Enviar PDI del Grupo EDUCACION
Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
-
NUEVO:
40.19474,-3.68975,"CEIP Doña Leonor del Alamo-VALDEMORO>34-918762311-|España|Madrid|Valdemoro|9|3|GESTOR|karterucho|2020-11-29|CLV karterucho 2020|1|0||||||||||||0||||"
Leave a comment:
-
Otros poquitos mas:
43.25012,-5.77417,"CEIP Aniceto Sela C/Manuel Llaneza s/n-MIERES>34-985464978-|España|Asturias|Mieres|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
43.54424,-5.90007,"CEIP Apolinar Garcia Hevia C/La Toba 7-AVILES>34-985573511-|España|Asturias|Avilés|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
43,28359,-6.21697,"CEIP Av. De La Choca 3-BELMONTE DE MIRANDA>34-985762013-|España|Asturias|Belmonte De Miranda|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
41.61611,-0.70601,"CEIP C/Portaza 36-ALFAJARIN>34-976100135-|España|Zaragoza|Alfajarín|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
43.44807,-5.82211,"CEIP C/Truebano s/n-LUGO DE LLANERA>34-985770981-|España|Asturias|Lugo De Llanera|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
43.43105,-6.81601,"CEIP Carlos Bousoño Ctra. General S/n-BOAL>34-985620192-|España|Asturias|Boal|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
42.46592,-2.56214,"CEIP Cervantes C/Donantes De Sangre 2-FUENMAYOR>34-941450097-|España|La Rioja|Fuenmayor|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
43.40502,-6.25571,"CEIP Chamberi C/La Garibalda s/n-SALAS>34-985832248-|España|Asturias|Salas|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
43.39164,-5.70611,"CEIP Condado De Noreña C/Fermin Cristobal 3-NOREÑA>34-985740698-|España|Asturias|Noreña|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
43.55186,-6.82324,"CEIP Jesus Alvarez Valdes-LA CARIDAD>34-985637068-|España|Asturias|La Caridad|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
43.61214,-5.79632,"CEIP La Vallina C/Ateneo Obrero De Luanco>34-985881616-|España|Asturias|Luanco|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
43.52916,-5.66318,"CEIP Manuel Martinez Blanco C/Rio De Oro 29-GIJON>34-985393329-|España|Asturias|Gijón|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
42.42661,-2.55786,"CEIP Nuestra Señora Del Sagrario Cno. La Mora s/n>34-941440273-|España|La Rioja|Navarrete|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
43.28891,-5.66919,"CEIP Placido Beltran C/Manuel Garcia Roves-CIAÑO>34-985696624-|España|Asturias|Ciaño|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
43.54711,-6.52641,"CEIP Ramon Muñoz Av. Nene Losada Rico s/n-LUARCA>34-985641182-|España|Asturias|Luarca|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
41.59222,-0.92984,"CEIP Ramon Y Cajal C/Ramon Y Cajal 53>34-976463295-|España|Zaragoza|Cuarte De Huerva|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
43.35851,-5.51008,"CEIP San Bartolome C/La Laguna 30-NAVA>34-985716377-|España|Asturias|Nava|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
43.49984,-6.43682,"CEIP San Miguel Pl. De La Iglesia s/n-TREVIAS>34-985647223-|España|Asturias|Trevias|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
43.54099,-5.68733,"CEIP Santa Olaya C/Peña 36-GIJON>34-985325656-|España|Asturias|Gijón|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
43.33431,-6.41407,"CEIP Verdeamor Trav. Verdeamor 24-TINEO>34-985800334-|España|Asturias|Tineo|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
43.39363,-5.70921,"Col. N.S. De Covadonga Pl. Eulalia Del Busto 7>34-985740303-|España|Asturias|Noreña|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
43.37262,-4.53867,"CPEB C/Eria s/n-COLOMBRES>34-985412260-|España|Asturias|Colombres|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
43.35861,-5.51064,"EEI C/Villabona 1-NAVA>34-985716518-|España|Asturias|Nava|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
43.54441,-5.89966,"EEI La Toba C/La Toba 7-AVILES>34-985516996-|España|Asturias|Avilés|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
43.48431,-5.27271,"Biblioteca Mpal. Av. De La Reconquista 1-COLUNGA-|España|Asturias|Colunga|9|103|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
43.40631,-6.25593,"IES Arzobispo Valdes-Salas C/El Zaguan s/n-SALAS>34-985831517-|España|Asturias|Salas|9|414|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
43.33381,-6.40872,"IES C/Fernandez Negrete 1-TINEO>34-985800989-|España|Asturias|Tineo|9|414|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
43.38922,-5.70575,"IES C/Los Riegos s/n-NOREÑA>34-985741270-|España|Asturias|Noreña|9|414|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
43.54701,-6.52853,"IES Carmen Y Severo Ochoa Pl. Catedratico R Losa>34-985640555-|España|Asturias|Luarca|9|414|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
43.35852,-5.51009,"IES Peñamayor C/La Laguna 30-NAVA>34-985716678-|España|Asturias|Nava|9|414|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
37.39559,-5.99435,"IES San Isidoro C/Amor De Dios 28-SEVILLA>34-955622177-|España|Sevilla|Sevilla|9|414|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
41.33179,-1.79088,"IES Zahurin Ps. Manubles 6-ATECA>34-976842521-|España|Zaragoza|Ateca|9|414|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
Leave a comment:
-
Iniciado por Logan Ver mensajeTodo subido hasta aquí... ;)
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Pro
Leave a comment:
-
Otro guardian del castillo!!
Gracias Pepe!!
[emoji122]
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Pro
Leave a comment:
-
Otros mas
41.83383,-0.76556,"CEIP Galo Ponte Av. Galo Ponte 90-S MATEO GALLEGO>34-976683030-|España|Zaragoza|San Mateo De Gállego|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
43.50292,-8.12904,"CEIP Maciñeira O Roxal 18-NEDA>34-881930402-|España|La Coruña|Neda|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
37.94538,-4.21073,"CEIP Miguel De Cervantes C/Eleuterio Risoto 2-LOPERA>34-37.94571-|España|Jaén |Lopera|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
38.01732,-1.09961,"CEIP Nuestra Señora De La Antigua Cno. Viejo De Monteagudo>34-968852404-|España|Murcia|Murcia|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
43.46436,-8.18931,"CEIP O Ramo C/Pablo Ares Feal 28-FENE>34-881930137-|España|La Coruña|Fene|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
37.99077,-1.50715,"CEIP Pascual Martinez Abellan Av. De Mula 9-PLIEGO>34-968666127-|España|Murcia|Pliego|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
43.49881,-8.15755,"CEIP San Isidro Cno. Roseira 1-NEDA>34-881930404-|España|La Coruña|Neda|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
43.49741,-8.20471,"CEIP Virxe Do Mar C/Illes Cies 1-NARON>34-881930383-|España|La Coruña|Narón|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
39.41822,-0.38830,"COLEGIO PUBLICO LA FILA Av. Dels Reis Catolics 27-ALFAFAR>34-961205730-|España|Valencia|Alfafar|9|3|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
43.50031,-8.15783,"Biblio. Mpal. Av. De Algeciras 61-NEDA>34-981390233-|España|La Coruña|Neda|9|103|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
37.25776,-3.59805,"Biblio. Mpal. Av. Garcia Lorca 15-GÜEVEJAR>34-958428406-|España|Granada|Güevejar|9|103|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
40.59664,-3.49786,"Biblio. Mpal. Miguel De Cervantes C/Paloma 1>34-916204900-|España|Madrid|Algete|9|103|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
43.48653,-8.22291,"CIFP Ferrolterra C/Ramon Y Cajal s/n-FERROL>34-981333107-|España|La Coruña|Ferrol|9|414|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
43.48655,-8.22293,"CIFP Ferrolterra C/Ramon Y Cajal s/n-FERROL>34-981333107-|España|La Coruña|Ferrol|9|414|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
43.49945,-8.20563,"CPR Ayala C/Cristobal Colon 71-NARON>34-981380394-|España|La Coruña|Narón|9|414|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
43.34157,-8.40249,"CPR Plurilingüe Liceo La Paz C/Sebastian Martinez Risco 12>34-981286122-|España|La Coruña|A Coruña|9|414|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
43.49389,-8.19949,"CPR Santiago Apostol C/Ferrol s/n-NARON>34-981383851-|España|La Coruña|Narón|9|414|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
37.98566,-1.50256,"IES Federico Balart Av. De Alhama s/n-PLIEGO>34-968666722-|España|Murcia|Pliego|9|414|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
43.51391,-8.15101,"IES Fernando Esquio C/Empredon 16-NEDA>34-981391080-|España|La Coruña|Neda|9|414|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
43.48583,-8.22222,"IES Sofia Casanova R/O Galego Souto 5-FERROL>34-981311500-|España|La Coruña|Ferrol|9|414|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
40.59636,-3.49730,"Escuela Mpal. De Musica Andres Segovia-ALGETE>34-916204900-|España|Madrid|Algete|9|479|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
Leave a comment:
-
Subido Colegio Público enviado por el compañero vvvvv...
Muchas gracias... ;-)
Leave a comment:
-
Subidos varios pdis de Colegios enviados por vvvvv...
Muchas gracias y un saludo... ;-)
Leave a comment:
-
Subidos varios aportes de Institutos enviados por vvvvv...
Muchas gracias... ;-)
Leave a comment:
-
Subidos varios pdis de Colegios e Institutos enviados por vvvvv...
Muchas gracias y un saludo... ;-)
Leave a comment:
-
Unas que tenía olvidadas
43.51585,-8.15621,"CEIP Plurilingüe Ponte De Xuvia R/Foro 32-NARON>34-881938190-|España|La Coruña|Narón|9|3|Logan|PEPEDIZ|2018-02-17|CLV PEPEDIZ 2018|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
43.51517,-8.15779,"CPR Jorge Juan C/Marcial Calvo 1-NARON>34-981383020-|España|La Coruña|Narón|9|3|Logan|PEPEDIZ|2018-02-17|CLV PEPEDIZ 2018|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
37.27122,-5.91902,"IES Gonzalo Nazareno C/Botijas 31-DOS HERMANAS>34-955839911-|España|Sevilla|Dos Hermanas|9|414|Logan|PEPEDIZ|2018-02-17|CLV PEPEDIZ 2018|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
37.27184,-5.91921,"IES Torres De Los Herberos C/Botijas 31-D HERMANAS>34-955839911-|España|Sevilla|Dos Hermanas|9|414|Logan|PEPEDIZ|2018-02-17|CLV PEPEDIZ 2018|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
Leave a comment:
-
42.23689,-8.70321,"COLEGIO SAN FERMIN Travesia de Vigo 96-VIGO>34-986272195-|España|Pontevedra|Vigo|9|3|Logan|karterucho|2017-08-15|CLV karterucho 2017|1|0||||||||||||||||"
Leave a comment:
Leave a comment: