Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G9 - Enviar PDI del Grupo EDUCACION

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • Logan
    respondió...
    COLEGIO_ESO enviado por prevencio

    COLEGIO_ESO:
    42.85735,-2.69585,"CP Manuel de Falla C/ Martín Susaeta s/n-VITORIA>34-945228793-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84666,-2.68750,"CP Tximeleta C/ Ricardo Sacristán s/n-VITORIA>34-945162648-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84966,-2.67210,"CP Ramón Bajo C/ Escuelas 16-VITORIA_34945263634-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.86190,-2.69898,"CP Lakuabizkarra C/ Baiona 14-VITORIA>34-945162644-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85411,-2.66216,"CP Aranbizkarra C/ J.P. Ulibarri s/n-VITORIA>34-945162636-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85015,-2.68795,"CP Abendaño C/ Ortiz de Urbina s/n-VITORIA>34-945222226-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.83972,-2.66510,"CP Olarizu C/ Dantzari 6-VITORIA>34-945162645-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.86727,-2.70085,"CP Txan Txan Gorri C/ Rio Ayuda 1-VITORIA>34-945191743-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85616,-2.67744,"CP Luis Elejalde C/ Nicaragua 6-VITORIA>34-945249297-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.87552,-2.67860,"CP Abetxuko C/ Iturrizabala s/n-VITORIA>34-945265647-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85892,-2.67223,"CP Ruiz de Garibay C/ Pº Azazeta s/n-VITORIA>34-945260808-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85613,-2.66616,"CP Zaramaga C/ Reyes de Navarra 16-VITORIA>34-945288609-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85797,-2.69570,"CP Barrutia C/ Espoz y Mina 4-VITORIA>34-945172131-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85695,-2.67497,"CP Divino Maestro C/ Cofradía de Arriaga 7-VITORIA>34-945242425-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84957,-2.67814,"CP Santa María C/ Ramiro de Maeztu 24-VITORIA>45-945143115-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85585,-2.66724,"CP Odón de Apraiz C/ Reyes de Navarra s/n-VITORIA>34-945121463-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.83432,-2.66329,"CP San Ignacio C/ Adurza s/n-VITORIA>34-945135412-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84408,-2.65817,"CP Angel Ganivet C/ Jacinto Benavente s/n-VITORIA>34-945272232-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85054,-2.66266,"CP A. Lz Guereñu C/ Arana 33-VITORIA>34-945268348-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.86396,-2.67965,"CP Umandi C/ F.J. Landaburu 9-VITORIA>34-945172801-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84257,-2.66500,"CP Canciller Ayala C/ Juan XXIII 2-VITORIA>34-945-261102-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85175,-2.66821,"CP Samaniego C/ Monseñor Estenaga 3-VITORIA>34-945260458-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.86396,-2.67965,"CP Padre Orbiso C/ F.J. Landaburu 7-VITORIA>34-945173018-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84302,-2.69062,"CP Miguel de Cervantes C/ Ariznabarra s/n-VITORIA>34-94532113-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84751,-2.68332,"CP San Martín C/ Adriano VI s/n-VITORIA>34-945221493-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85584,-2.68403,"CP Luis Dorao C/ San Viator 4-VITORIA>34-945273231-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85288,-2.67822,"Colegio Presentación María C Cruz Blanca 4-VITORIA>34-945217394-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|3|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84290,-2.65942,"Colegio Calasanz C/ Federico Baraibar 36-VITORIA>34-945284000-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|3|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.83698,-2.67615,"Colegio Nazareth C/ Alava 35-VITORIA>34-945130611-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|3|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84135,-2.68950,"Colegio San José C/ Ariznavarra 1-VITORIA>34-945130399-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|3|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.82383,-2.69774,"Ikastola Olabide Ctra Lasarte s/n-VITORIA>34-945011963-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|3|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.87615,-2.67959,"Colegio La Inmaculada Pza 1º Mayo 3-VITORIA>34-945265398-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|3|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85891,-2.69126,"Colegio San Prudencio C Duque Wellington 4-VITORIA>34-945171957-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|3|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.83822,-2.69396,"Ikastola Armentia C/ Ptal de Castilla 101-VITORIA>34-945145445-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|3|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84096,-2.68081,"Colegio Vera Cruz Pº Fray Fco Vitoria 15-VITORIA>34-945143024-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|3|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85808,-2.66465,"Colegio Hermanas Mercedarias C/ Laguardia 1-VITORIA>34-256922-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|3|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85591,-2.70001,"Colegio Paula Montal C/ Paula Montal 9-VITORIA>34-945242842-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|3|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84147,-2.67824,"Colegio Sagrado Corazón Pº F. Fco Vitoria-VITORIA>34-945150266-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|3|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85561,-2.68317,"Colegio San Viator C/ San Viator 15-VITORIA>34-945220500-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|3|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84988,-2.67903,"Colegio Niño Jesús C/ B Tomás Zumárraga 24-VITORIA>34-945243915-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|3|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84517,-2.67875,"Colegio Marianistas C/ Luis Heinz 5-VITORIA>34-945134107-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|3|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.86040,-2.69168,"Ikastola Toki Eder C/ Duque de Wellington 6-VITORIA>34-945171210-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|3|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85585,-2.70018,"Colegio Escolapias C/ Paula Montal 9-VITORIA>34-945242942-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|3|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.83509,-2.68049,"Colegio Virgen Niña Pº Batán 60-VITORIA>34-945142874-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|3|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84210,-2.66499,"Colegio Ekialde C/ Juan XXIII 2-VITORIA>34-945-263745-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|3|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85551,-2.66086,"Ikastola Aranbizkarra C/ Burgos s/n-VITORIA>34-945273253-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|3|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    Editado por última vez por Logan; 05/04/2013, 11:54. Razón: Subido a la BBDD

    Leave a comment:


  • Logan
    respondió...
    ESCUELA_INFANTIL enviado por prevencio

    EDUCACION INFANTIL
    42.84055,-2.68231,"Jardín Infancia Villa Gasteiz Pº Batán 1-VITORIA>34-945130518-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.86879,-2.69825,"Guardería Bihotz C Duque de Wellington 54-VITORIA>34-644474121-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84302,-2.69062,"Guardería Ariznavarra C/ Ariznavarra s/n-VITORIA>34-945235225-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84584,-2.69783,"Guardería Kimba Avda Naciones Unidas 5-VITORIA>34-945357037-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84657,-2.68794,"Guardería Izalde C/ Ricardo Sacristán 38-VITORIA>34-945200700-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84643,-2.67035,"Guardería Bebitos C/ Olaguibel 7-VITORIA>34-945257180-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.83604,-2.66703,"Guardería Primeros Pasos Pº Zumaquera 54-VITORIA>34-945233020-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85618,-2.65456,"Guardería Kukos Pº Berlín 6-VITORIA>34-945065065-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.86795,-2.69062,"Guardería Ibaiondo C/ Barcelona 23-VITORIA>34-945197861-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85164,-2.67095,"Guardería Hautzaro C/ Cant Santa María s/n-VITORIA>34-945162642-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.83432,-2.66329,"Guardería S. Ignacio C Cº los Palacios s/n-VITORIA>34-945138083-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85762,-2.67742,"Guardería El Pilar C/ Caracas 6-VITORIA>34-945162638-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.86191,-2.68907,"Guardería Lejarreta C/ Blas de Otero 12-VITORIA>34-945162654-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84460,-2.65669,"Guardería Izarra C/ Vicente Aleixandre s/n-VITORIA>34-945162643-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85408,-2.70092,"Guardería Sansomendi C/ V. Foronda 4-VITORIA>34-945162646-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84242,-2.69967,"Guardería Zabalgana Avda. Ilustración 46-VITORIA>34-945162637-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.86187,-2.69898,"Guardería Lakuabizkarra C/ Baiona 14-VITORIA>34-945162644-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84332,-2.65950,"Guardería Santa Lucía C/ Fco Baraibar 17-VITORIA>34-945282673-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84949,-2.65964,"Guardería Arana C/ Cruz Verde 6-VITORIA>34-945162635-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85333,-2.68150,"Guardería Txagorritxu C/ Avda Gasteiz 89-VITORIA>34-945162647-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85616,-2.67744,"Guardería Luis Elejalde C/ Nicaragua 6-VITORIA>34-945249297-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|318|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    Editado por última vez por Logan; 04/04/2013, 11:03. Razón: Subido a la BBDD

    Leave a comment:


  • Logan
    respondió...
    IDIOMAS enviado por prevencio

    IDIOMAS:
    42.85772,-2.69317,"Idiomas People C/ Jacinto Arregui 7-VITORIA>34-945175801-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|104|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84826,-2.68160,"Idiomas British School Avda. Gasteiz 49-VITORIA>34-945229222-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|104|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84408,-2.67096,"Idiomas Think English C/ S Prudencio 27-VITORIA>34-945221204-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|104|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85165,-2.66851,"Instituto Idiomas C/ Monseñor Estenaga 1-VITORIA>34-945257666-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|104|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84195,-2.66965,"Idiomas Yes C/ Manuel Iradier 50-VITORIA>34-945278890-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|104|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84498,-2.68029,"Idiomas Weimar Schule C/ Aranzabal 2-VITORIA>34-945000542-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|104|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84566,-2.66877,"Idiomas Get Idiomas C/ Postas 27-VITORIA>34-945270478-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|104|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.86597,-2.69139,"Idiomas Kinsela C/ Donostia 64-VITORIA>34-945004695-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|104|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.83693,-2.67089,"Idiomas Teacher's C/ H. Madinabeitia 10-VITORIA>34-945133061-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|104|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84411,-2.67115,"Idiomas Teacher's C/ S Prudencio 25-VITORIA>34-945232209-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|104|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84168,-2.67038,"Idiomas Teacher`s C/ Fueros 47-VITORIA>34-945280347-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|104|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84486,-2.68655,"Idiomas O'clock C/ Pintor Lz. Uralde 1-VITORIA>34-945225180-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|104|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84482,-2.65918,"Idiomas People C/ Jacinto Benavente 40-VITORIA>34-945283648-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|104|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84711,-2.65989,"Idiomas People Pza Pepe Ubis 3-VITORIA>34-945283648-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|104|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84592,-2.66368,"Euskaltegi AEK C/ José Mardones 8-VITORIA>34-945263540-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|104|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85050,-2.66268,"Euskaltegi AEK C/ Arana 30-VITORIA>34-945252400-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|104|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.86784,-2.69092,"Euskaltegi AEK C/ Barcelona 28-VITORIA>34-945217508-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|104|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84710,-2.68079,"Euskaltegi Bai&By C/ Adriano VI 12-VITORIA>34-945157110-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|104|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84402,-2.66271,"Euskaltegi Egoalde C/ José Lejarreta 9-VITORIA>34-945284196-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|104|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84729,-2.68130,"Euskaltegi IKA C/ Adriano VI 18-VITORIA>34-945154341-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|104|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85430,-2.66655,"Euskaltegi IKA C/ Reyes Católicos 15C-VITORIA>34-945288922-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|104|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85097,-2.67855,"Euskaltegi IKA C/ Badaya 25-VITORIA>34-945244905-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|104|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.8468,-2.68288,"Euskaltegi Udaberria C/ Abendaño 48-VITORIA>34-945233433-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|104|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85774,-2.67649,"Euskaltegi Udaberria C/ Uruguay 9-VITORIA>34-945244965-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|104|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84655,-2.68187,"Euskaltegi Udaberria Avda Gasteiz 36-VITORIA>34-945223433-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|104|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.843389,-2.67406,"Euskaltegi Mondragón Lingua C/ Florida 8-VITORIA>34-945150155-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|104|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.83729,-2.68493,"Escuela Of. Idiomas C/ Portal Lasarte 23-VITORIA>34-945139046-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|104|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    Editado por última vez por Logan; 02/04/2013, 11:53. Razón: Subido a la BBDD

    Leave a comment:


  • Logan
    respondió...
    Espera, que te lo voy a ordenar yo... porque veo que metes guarderias junto con colegios de primaria, y sin embargo toooodos los colegios deben ir juntos... lo mismo sucede con los institutos, deben ir juntos con FP...

    Te lo confirmo en unos minutos...

    Leave a comment:


  • prevencio
    respondió...
    Iniciado por Logan Ver mensaje
    Academias e Idiomas están mezcladas...

    Bibliotecas bien...

    Colegios, Institutos y Guarderías también mezclados...

    Fíjate en en los codigos de Grupo y Categoría y verás unas y otras...

    Y recuerda que si hay alguna Escuela Universitaria debe ir en la categoría Universidad...

    Sigo a la espera...

    Saludos...
    Te vuelvo a enviar lo que estaba mezclado:


    ACADEMIAS:
    42.85072,-2.68517,"Academia Suzane C/ Bto. Tomás Zumarraga 27-VITORIA>34-945246922-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|479|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85072,-2.68258,"Academia Musical Eduardo C/ Fdez Leceta 3-VITORIA>34-945240858-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|479|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85774,-2.67649,"Academia música Udaberria C/ Uruguay 9-VITORIA>34-945244965-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|479|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84585,-2.68635,"Academia Artebidea C/ López Uralde 7-VITORIA>34-945249404-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|479|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84840,-2.67594,"Academia Loly de Pedro C/ Cercas Bajas 5-VITORIA>34-945232500-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|479|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84736,-2.66388,"Acad Estética Nueva Imagen Av Santiago 25-VITORIA>34-945279133-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|479|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84521,-2.69018,"Academia Master-D / Pedro Asúa 69-VITORIA>34-945253482-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|479|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84687,-2.68060,"Academia Kathy C/ Adriano VI 10-VITORIA>34-945134619-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|479|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.8468,-2.68288,"Academia música Udaberria C/ Abendaño 48-VITORIA>34-945223433-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|479|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84211,-2.67029,"Instituto Europa C/ Manuel Iradier 46-VITORIA>34-945123000-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|479|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85600,-2.67596,"Instituto Europa C/ Domingo Beltrán 64-VITORIA>34-945245900-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|479|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    Editado por última vez por Logan; 01/04/2013, 17:44. Razón: Subido a la BBDD

    Leave a comment:


  • Logan
    respondió...
    Academias e Idiomas están mezcladas...

    Bibliotecas bien...

    Colegios, Institutos y Guarderías también mezclados...

    Fíjate en en los codigos de Grupo y Categoría y verás unas y otras...

    Y recuerda que si hay alguna Escuela Universitaria debe ir en la categoría Universidad...

    Sigo a la espera...

    Saludos...

    Leave a comment:


  • prevencio
    respondió...
    Iniciado por Logan Ver mensaje
    Gracias prevencio, pero sería mucho pedir que los nuevos los pusieras separados por categorías ???... las bibliotecas por un lado, los colegios por otro, las academias, etc... me sería de gran ayuda...

    Gracias...
    Hola Logan
    Me he autoeditado y lo he separado tal como decias. Ya estaba puesto por categorias, pero sin separacion.
    Espero que con esto te facilite el trabajo

    Leave a comment:


  • Logan
    respondió...
    Gracias prevencio, pero sería mucho pedir que los nuevos los pusieras separados por categorías ???... las bibliotecas por un lado, los colegios por otro, las academias, etc... me sería de gran ayuda...

    Gracias...

    Leave a comment:


  • prevencio
    respondió...
    Educación en Vitoria

    En estos registros está corregida la provincia:
    43.04780,-2.08671,"Amezketa-|España|Guipuzcoa|Amezketa|9|103|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|2|1|146240|||||||||||||||"
    43.00620,-2.17632,"Ataun-|España|Guipuzcoa|Ataun|9|103|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|2|1|146255|||||||||||||||"
    43.01280,-2.23350,"Idiazabal-|España|Guipuzcoa|Idiazabal|9|103|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|2|1|146633|||||||||||||||"
    43.03740,-2.50436,"Aretxabaleta-|España|Guipuzcoa|Aretxabaleta|9|103|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|2|1|146246|||||||||||||||"


    Modificación de coordenadas y texto:
    43.00883,-2.25265,"Biblioteca Segura C/ Zurbano 5-SEGURA>34-943801046-|España|Guipuzcoa|Segura|9|103|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|2|1|146686|||||||||||||||"
    43.04021,-2.65523,"Biblioteca Otxandio Nagusi Plaza 6-OTXANDIO>34-945450517-|España|Vizcaya|Otxandio|9|103|Gestor|prevencio|1900-01-02|CLV prevencio 2013|2|1|146672|||||||||||||||"
    42.87581,-2.68174,"Biblioteca Abetxuko Pza. cooperativa 8-VITORIA>34-945162656-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|103|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|2|1|146236|||||||||||||||"
    42.85184,-2.67351,"Biblioteca Aldabe C/ Portal de Arriaga 1A-VITORIA>34-945161930-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|103|Gestor|prevencio|2013-03-20|CLV prevencio 2013|2|1|146239|||||||||||||||"
