Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G9 - Enviar PDI del Grupo EDUCACION

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • prevencio
    respondió...
    Creo que aún no están subidos, pero en mi post nº 185, he de reconocer que he metido un poco la pata.
    Había metido los colegios oficiales dentro del grupo administración y servicios en la categoría "administraciones otras", pero ahora me he dado cuenta de que dentro del grupo Educación hay una categoría "colegios profesionales", que es donde debieran ir mas apropiadamente.
    Son los siguientes:

    42.84619,-2.68260,"Col. Of. Ing. Téc. Pza. Gerardo Armesto 2-VITORIA>34-945220929-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|269|Gestor|prevencio|2013-02-19|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84485,-2.67057,"Col. Of. Farmaceuticos C/ General Alava 21-VITORIA>34-945230721-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|269|Gestor|prevencio|2013-02-19|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85359,-2.66820,"Col. Of. Enfermería C/ Senda los Canónigos 2-VITORIA>34-274877-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|269|Gestor|prevencio|2013-02-19|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.837961,-2.67540,"Col. Of. Ingenieros ind. C/ Bizkaia 2-VITORIA>34-945150555-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|269|Gestor|prevencio|2013-02-19|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85863,-2.66317,"Col. Of. Odontologos Portal de Gamarra 1-VITORIA>34-945262855-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|269|Gestor|prevencio|2013-02-19|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84483,-2.67115,"Col. Of. Arquitectos C/ General Alava 22-VITORIA>34-945230412-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|269|Gestor|prevencio|2013-02-19|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85053,-2.68830,"Col. Of. Aparejador J.L. Gonzalo Bilbao 1-VITORIA>34-945222866-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|269|Gestor|prevencio|2013-02-19|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84727,-2.66656,"Col. Of. Médicos Avda. Santiago 7-VITORIA>34-945258233-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|269|Gestor|prevencio|2013-02-19|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.848502,-2.67591,"Col. Of. Psicologos C/ Cercas Bajas 7-VITORIA>34-945234336-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|269|Gestor|prevencio|2013-02-19|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.85157,-2.68331,"Col. Of. Agentes comercio C/ E. Eguren 1-VITORIA>34-945200304-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|269|Gestor|prevencio|2013-02-19|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.84720,-2.67644,"Col. Of. Grad. social C/ V. Goikoetxea 17-VITORIA>34-945130595-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|269|Gestor|prevencio|2013-02-19|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"


    Mi pregunta es, si lo dejo como está y el gestor que corresponda se los hace llegar al gestor que se encarga de la categoría Educación, o los ignora de mi envío y yo se los hago llegar a través del hilo adecuado?
    Disculpas.
    Editado por última vez por Logan; 26/02/2013, 19:12. Razón: Subido a la BBDD

    Leave a comment:


  • Logan
    respondió...
    Iniciado por mc668824 Ver mensaje
    Acordaros los gestores que donde dice GESTOR en la plantilla hay que cambiarlo por el nick del gestor, en este caso Logan...
    No te preocupes Mc, que en la plantilla puse un recordatorio para que no se nos olvide...

    Leave a comment:


  • Logan
    respondió...
    Iniciado por yacuzamix Ver mensaje
    Ok, Logan. El problema es que en muchos el limite de caracteres lo sobrepasaba y por eso no lo he puesto. Eso no ha sido un fallo, jejejeje, lo hice aposta para que me dieran los caracteres. En ese lote que te he pasado, hay tanto guarderias municipales como privadas, al igual que hay colegios que imparten educacion infantil.
    Saludos.
    Bueno, tú compruébalos cuando estén subidos y verás como quedan sin sobrepasar el límite de caracteres...
    Editado por última vez por Logan; 29/11/2012, 16:58.

    Leave a comment:


  • mc668824
    respondió...
    Acordaros los gestores que donde dice GESTOR en la plantilla hay que cambiarlo por el nick del gestor, en este caso Logan...

    Leave a comment:


  • yacuzamix
    respondió...
    Ok, Logan. El problema es que en muchos el limite de caracteres lo sobrepasaba y por eso no lo he puesto. Eso no ha sido un fallo, jejejeje, lo hice aposta para que me dieran los caracteres. En ese lote que te he pasado, hay tanto guarderias municipales como privadas, al igual que hay colegios que imparten educacion infantil.
    Saludos.

    Leave a comment:


  • Logan
    respondió...
    Muy bien yacuzamix... la verdad es que usando la plantilla es dificil que te equivoques porque la conversión es automática y tú sólo tienes que preocuparte de rellenar los diferentes campos...

    Sólo comentarte una cosita... estoy poniendo delante de todos los pois el nombre de la categoría ya que veo que a ti se te ha olvidado... en realidad todos los pois deben comenzar por el nombre de la categoría correspondiente, y si desconocéis cuál es podéis bajaros la categoría en cuestión y comprobarlo, es muy sencillo... en este caso, los pois de la categoría Escuela_Infantil comienzan por las siglas E.I. por lo que tendremos que ponerlas en todos los pois que enviemos de esta categoría... no te preocupes, que en estos ya me encargo yo de ponerlo, pero recuérdalo para los próximos...

    Poniendo como ejemplo el último que has enviado debería quedar así...

    41.63134,-4.72543,"E.I. Allue Morer C/ Sgto Provisional 10 VALLADOLID>34-983231030-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"

    Cuando los pinte de rojo indicará que ya están subidos...

    Un saludo...
    Editado por última vez por Logan; 30/11/2012, 18:16.

    Leave a comment:


  • yacuzamix
    respondió...
    Esperando que lo haya hecho bien con la nueva plantilla. Aquí os dejo Escuelas Infantiles en Valladolid.

    41.63879,-4.72292,"LA COMETA C/ Arca Real 10 VALLADOLID>34-983234285-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.66657,-4.71261,"EL GLOBO C/ La Alcarria 14 VALLADOLID> 34-983356718-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.62752,-4.73995,"EL TOBOGAN C/ La Mota 12 VALLADOLID>34-983223813-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.62939,4.74727,"PLATERO C/ Ecuador 12 VALLADOLID>34-983473085-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.66892,-4.73232,"EL PRINCIPITO Pso Jardin Botanico s/n VALLADOLID>34-983356942-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.63626,-4.75175,"MAFALDA Y GUILLE C/ Remigio Cabello 2 VALLADOLID>34-983337828-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.61715,-4.74939,"CASCANUECES C/ Vinos de Toro s/n VALLADOLID>34-983244927-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.65220,-4.74366,"FANTASIA C/ Rastrojo s/n VALLADOLID>34-983356549-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.64746,-4.74394,"CAMPANILLA C/ Mon. St Toribio Liebana 5 VALLADOLID>34-983375777-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.62076,-4.73748,"INTERNACIONAL. C/ General Solchaga 40 VALLADOLID>34-983458267-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.61744,-4.72673,"SAN AGUSTIN Avda de Madrid 38 VALLADOLID>34-983473408-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.64625,-4.73903,"CASA DLS NIÑOS Avda. Sanchez Arjona s/n VALLADOLID>34-983331621-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.63994,-4.73561,"BAMBI C/ Peral 4 VALLADOLID>34-983370920-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.61409,-4.75211,"TAMPICO Pso. Perez de Ayala 3 VALLADOLID>34-983072721-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.6399,-4.73972,"SANTA MONICA C/ Las Mercedes 5 VALLADOLID>34-983235067-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.61114,-4.68356,"DON PEQUE C/ Castillejo 6 LA CISTERNIGA>34-633171551-|España|Valladolid|La Cisterniga|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.66285,-4.78271,"SOL SOLETE C/ Dojuelo 3 ZARATAN>34-661473442-|España|Valladolid|Zaratan|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.64520,-4.71483,"LAS ROSAS C/ San Isidro 71 VALLADOLID>34-983207188-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.64972,-4.74669,"SAN JORGE-INTERBABY C/ Barbecho 23 VALLADOLID>34-983379668-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.63364,-4.76493,"PEQUEÑA LUNA C/ Ciudad de la Habana 39 VALLADOLID>34-983133733-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.63495,-4.75918,"PEQUEÑA LUNA C/ Jose Garrote Tobar 20 VALLADOLID>34-983330842-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.61404,-4.76094,"CANGURO C/ Alcaparra 19 VALLADOLID>34-629982380-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.64422,-4.72246,"Centro GENIUS C/ Panaderos 68 VALLADOLID>34-983302345-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.64577,-4.72395,"JARDIN DLA MARQUESINA Pje Marquesina 16 VALLADOLID>34-983309450-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.65951,-4.72867,"SANTA SOFIA C/ Sinagoga s/n VALLADOLID>34-983357580-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.62660,-4.74093,"ROMER C/ Legion s/n VALLADOLID>34-983279779-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.61644,-4.75042,"LUNA MAGICA C/ Vinos de Rueda 14 VALLADOLID>34-983182495-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.64637,-4.70860,"NOELIA C/ Pelicano17 VALLADOLID>34-983306847-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.63300,-4.71351,"LA ABEJA MAYA C/ Castañuelas 5 VALLADOLID>34-983234288-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.61995,-4.74894,"LA PIRULETA C/ Armuña 2 VALLADOLID>34-983246625-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.63814,-4.72535,"LA DELICIA C/ Vegafria 51 VALLADOLID>34-983274911-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.62422,-4.74162,"LAS ARGENTINAS Ctra. Rueda 41 VALLADOLID>34-983271053-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.64699,-4.71903,"HEDIMA C/ Acibelas 26 VALLADOLID>34-983393948-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.65052,-4.71841,"SAN ANTONIO C/ Maldonado 8 VALLADOLID>34-983398356-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.61676,-4.74709,"MAISY C/ Campo Charro 10 VALLADOLID>34-983244855-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.64588,-4.71369,"EL DUENDE C/ Urraca 8 VALLADOLID>34-639199788-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.63646,-4.75379,"SOL Y NIEVE C/ Prof. Adolfo Miaja 5 VALLADOLID>34-983375361-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.63723,-4.75796,"PROF TIERNO GALVAN C/Manuel Silvela s/n VALLADOLID>34-983344567-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.64995,-4.72245,"PANDY PANDA C/ Simon Aranda 11 VALLADOLID>34-983210420-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.63638,-4.76509,"BABY LINGUA C/ Manuel Azaña 17 VALLADOLID>34-983386809-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.65989,-4.71924,"MACIAS PICAVEA C/ Gonzalez Dueñas s/n VALLADOLID>34-983254403-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.60892,-4.75204,"MAFALDA Pso Ortega y Gasset 7 VALLADOLID>34-983248290-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.66344,-4.71696,"JOSE ZORRILLA C/ Pinzones 6 VALLADOLID>34-983255934-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.64802,-4.70902,"CRISTOBAL COLON C/ Cigüeña 26 VALLADOLID>34-983291887-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.62747,-4.72588,"S.FRANCISCO ASIS Pza S Francisco Asis 1 VALLADOLID>34-983222540-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.64587,-4.73412,"NTRA SRA LOURDES C/ Paulina Harriet 22 VALLADOLID>34-983334822-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.63647,-4.76947,"VILA QUINTANA C/ Morelia 6 VALLADOLID>34-983378817-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.62521,-4.74933,"SAGRADO CORAZON Cno Viejo Simancas 23 VALLADOLID>34-983234371-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.61048,-4.74776,"ERASE UNA VEZ Pso. Alfredo Basanta 2 VALLADOLID>34-983249747-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.63699,-4.76219,"SOLETE C/ Juan Garcia Hortelano 11 VALLADOLID>34-983378220-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.64016,-4.71730,"FRAY LUIS DE LEON C/ Canterac 48 VALLADOLID>34-983271151-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.63755,-4.76448,"PRISMA C/ Juan Garcia hortelano 14 VALLADOLID>34-983379370-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.64929,-4.72468,"ANTONIO GARCIA QUINTANA Pza. España 7 VALLADOLID>34-983300273-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.62952,-4.75049,"JORGE GUILLEN Avda Argentina s/n VALLADOLID>34-983277979-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.67017,-4.73061,"CUBILLAS JARDIN DE RECREO C/ Robles 5 VALLADOLID>34-983345538-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.65655,-4.72865,"ESCUELITA VIEJO COSO Pza. Viejo Coso 2 VALLADOLID>34-983663670-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.55294,-4.79142,"NTRA SRA DEL DUERO C/ Real 115 PUENTE DUERO>34-983405136-|España|Valladolid|Puente Duero|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.64315,-4.73773,"PONCE DE LEON C/ Francisco Suarez 14 VALLADOLID>34-983234587-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.61027,-4.75486,"PEKES C/ Valle Inclan 2 VALLADOLID>34-983248673-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.63637,-4.765089,"PITUFOS C/ Manuel de Azaña 17 VALLADOLID>34-652964039-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.63906,-4.75541,"INACIO MARTIN BARO C/Juan Valladolid 10 VALLADOLID>34-983354121-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.61958,-4.75682,"ARBOL SABIO C/ Villafranca de Duero 4 VALLADOLID>34-983247742-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.67165,-4.73066,"PIPO C/ Hierbabuena 19 VALLADOLID>34-983180777-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.65510,-4.73601,"HUERTA DEL REY C/ Mariano Gcia Abril 8 VALLADOLID>34-983355575-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.66292,-4.73503,"NAZARET C/ Villanubla 17 VALLADOLID>34-983333141-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.64476,-4.72344,"SANTA CATALINA C/ Ferrocarril 11 VALLADOLID>34-983292845-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.64678,-4.72304,"CARDENAL MENDOZA C/ Panaderos 28 VALLADOLID>34-983309243-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.60660,-4.69663,"BABYROOM C/ Metano (Pol. San Cristobal) VALLADOLID>34-983313656-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.65789,-4.71864,"AMOR DE DIOS C/ Real de Burgos 5 VALLADOLID>34-983250082-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.66661,-4.73296,"MIGUEL DELIBES Pso. Obregon 1 VALLADOLID>34-983337336-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.63842,-4.76471,"FRANCISCO PINO C/ Hernando de Acuña s/n VALLADOLID>34-983374610-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.64514,-4.74053,"MARIA MOLINA C/Joaquin Velasco Martin17 VALLADOLID>34-983343226-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.62805,-4.74187,"GARABATOS Ctra. Rueda 26 VALLADOLID>34-983472178-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.62729,-4.74033,"VICENTE ALEXANDRE Dr. Moreno 7 VALLADOLID>34-983223813-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.64996,-4.70637,"MIGUEL HERNANDEZ C/ Tordo 7 VALLADOLID>34-983392779-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.62526,-4.74925,"ALONSO BERRUGUETE Cno Viejo Simancas 21 VALLADOLID>34-983457348-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.63866,-4.72407,"PINGU C/ Hermanitas de la Cruz 4 VALLADOLID>34-983130729-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.63712,-4.75535,"SANTA MONICA C/ Mateo Seoane Sobral 8 VALLADOLID>34-983343704-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.65384,-4.72170,"COLEGIO NIÑO JESUS C/ Duque de Lerma 1 VALLADOLID>34-983291779-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.62573,-4.74871,"WALDORF Cno Viejo Simancas 28 VALLADOLID>34-983471554-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.63183,-4.75793,"MARINA ESCOBAR C/Eusebio Glez Suarez VALLADOLID>34-983355920-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.64581,-4.71735,"SAN FERNANDO C/ Padre Claret 11 VALLADOLID>34-983299533-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.59747,-4.75757,"AVE MARIA Ctra Rueda 232 VALLADOLID>34-983249874-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.63861,-4.72297,"INMACULADA CONCEPCION C/ Arca Real 21 VALLADOLID>34-983230748-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.66418,-4.72184,"JOSE Mª GUTIERREZ CASTILLO C/ Soto s/n VALLADOLID>34-983252780-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.61728,-4.73319,"NTRA SRA ROSARIO Cra Arcas Reales km2,2 VALLADOLID>34-983223392-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.65151,-4.72399,"RAFAELA MARIA C/ Fray Luis de Leon 4 VALLADOLID>34-983305320-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"
    41.63134,-4.72543,"ALLUE MORER C/ Sargento Provisional 10 VALLADOLID>34-983231030-|España|Valladolid|Valladolid|9|318|Gestor|yacuzamix|2012-11-28|CLV yacuzamix 2012|1|1||||||||||||||||"


    Saludos.
    Editado por última vez por Logan; 30/11/2012, 18:17.

    Leave a comment:


  • Logan
    respondió...

    ¡¡¡ ATENCION !!!



    Esta es la nueva cadena ASC que los usuarios deberán utilizar a partir del 11 de noviembre para enviar sus PDIS a través del foro:



    Latitud,Longitud,"Nombre Direccion LOCALIDAD>34-Telefono-|Pais|Provincia|Localidad|Grupo|Categoria|Gestor|Usuario|Fecha|Observaciones|Accion|Revisar|Cod.Poi|||||||||||||||"



    Aquí un ejemplo con datos reales para que veáis cómo debe quedar:



    36.53805,-4.62311,"Correos C/ España 4 FUENGIROLA>34-952474384-|España|Málaga|Fuengirola|GG|CC|Gestor|Logan|2012-10-25|CLV Logan 2012|2|1|242263|||||||||||||||"



    link

    DESCARGAR PLANTILLA EXCEL
    PARA ENVIO DE POIS POR USUARIOS



    ----------------------------------------------------------

    Leave a comment:


  • Logan
    respondió...
    Recibido vía email... el grupo y la categoría no eran correctos, pero ya está solucionado...

    Grupo: Administración_y_Servicios
    Categoría: Administraciones_Otras
    Nick: kriken
    Nombre PDI: Colegio Farmacéuticos de Asturias
    Latitud: 43.35792
    Longitud: -5.84725
    Carretera/calle/dirección a:
    País: España
    Provincia: Asturias
    Localidad: Oviedo
    Comentarios: Tel. 985 212 943

    Leave a comment:


  • Logan
    respondió...
    Más pdis recibidos por email...


    Grupo: Educacion
    Categoria: Colegio_ESO
    Nick: koroniki
    Mail:
    IP de envío:
    Nombre PDI: Colegio SAFA
    Latitud: 36.993907
    Longitud: -5.575280‎
    Carretera/calle/dirección a:
    País: España
    Provincia: Sevilla
    Localidad: Montellano
    Comentarios:

    Grupo: Educacion
    Categoria: Colegio_ESO
    Nick: koroniki
    Mail:
    IP de envío:
    Nombre PDI: CEIP María Ana de la Calle
    Latitud: 37.081664
    Longitud: -5.631789‎
