Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G6 - Enviar PDI del Grupo GASOLINERAS

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • Maiguelon
    respondió...
    Iniciado por PEPEDIZ Ver mensaje
    Maig, fuerza la compilación como dijo Mc.

    Mc, por algún motivo en Gasolineras cuando se hace el cambio en este caso de AGIP-->GALP u otra marca, no las saca de AGIP, motivo?
    Ahora mismo, las que has puesto y he subido, estan en su sitio. En Galp.

    No sé a que te refieres... paaaaaaayo !!!

    Lo de (24 H) está mejor 24h ;)

    Saludos y me dices lo que sea, ok ???

    Leave a comment:


  • PEPEDIZ
    respondió...
    Maig, fuerza la compilación como dijo Mc.

    Mc, por algún motivo en Gasolineras cuando se hace el cambio en este caso de AGIP-->GALP u otra marca, no las saca de AGIP, motivo?

    Leave a comment:


  • Maiguelon
    respondió...
    Iniciado por PEPEDIZ Ver mensaje
    Aquí va otra tanda de AGIP que pasan a GALP, comprobada con la base de datos de GALP, modificados coordenadas, texto y teléfono.
    Las he subido y así saldrá en el poidat de esta actualización ya cambiadas.

    Saludos

    Leave a comment:


  • PEPEDIZ
    respondió...
    Aquí va otra tanda de AGIP que pasan a GALP, comprobada con la base de datos de GALP, modificados coordenadas, texto y teléfono.

    0.70995,40.83512,"GALP N 340 KM 1100 II-L AMPOLLA>34-977593267-|0006|0064|España|Tarragona|L Ampolla|Enviado por Nfspeed TXT Pepediz para www.pdis.es-CLAV-17/05/2009-17/06/2011-|13419|||||||||Nfspeed|CLV|"
    0.71135,40.83762,"GALP N-340 KM 1100I-L AMPOLLA>34-977460665-|0006|0064|España|Tarragona|L Ampolla|Enviado por Nfspeed TXT Pepediz para www.pdis.es-CLAV-17/06/2011-|13420|||||||||Nfspeed|CLV|"
    -2.9873,43.38259,"GALP BI-634 Loyola Ander Deuna 74-SOPELANA>34-946764625-|0006|0064|España|Vizcaya|Sopelana|Enviado por Nest0r TXT Pepediz para www.pdis.es-CLV-17/06/2011-|13654|||||||||Nest0r|CLV|"
    -3.85484,43.44766,"GALP N-623 El Empalme-PEÑA CASTILLO>34-942333307-|0006|0064|España|Cantabria|Peña Castillo|Enviado por Bichito TXT Pepediz para www.pdis.es-CLAV-17/06/2011-|47556|||||||||Bichito|CLV|"
    -5.51275,36.75848,"GALP EL BOSQUE>34-956716631-|0006|0064|España|Cádiz|El Bosque|Enviado por Nest0r TXT-TLF Pepediz para www.pdis.es-CLV-17/06/2011-|47618|||||||||Nest0r|CLV|"
    -0.55074,38.28949,"GALP N-338 KM 1.300 Aeropuerto-EL ALTET>34-965680780- |0006|0064|España|Alicante|El Altet|Enviado por Nest0r TXT Pepediz para www.pdis.es-CLV-17/06/2011-|47633|||||||||Nest0r|CLV|"
    -0.07987,39.89419,"GALP C-236 KM 0.300-BURRIANA>34-964515865-|0006|0064|España|Castellón|Burriana|Enviado por Nest0r TXT Pepediz para www.pdis.es-CLV-17/06/2011-|48350|||||||||Nest0r|CLV|"
    -0.89079,38.82707,"GALP (24 H)A-35 Margen Derecho-FUENTE LA HIGUERA>34-962291120-|0006|0064|España|Alicante|Fuente La Higuera|Enviado por Nest0r MOD Pepediz para www.pdis.es-CLV-17/06/2011--|50741|||||||||Nest0r|CLV|"
    -1.63365,42.77452,"GALP (24 H) Pl Indust Talluntxe II Manzana 7-NOAIN>34-948223321-|0006|0064|España|Navarra|Noáin|Enviado por Nest0r TXT-TLF Pepediz para www.pdis.es-CLV-17/06/2011-|50755|||||||||Nest0r|CLV|"
    2.82489,42.00395,"GALP C/Juan Bosco 8-GIRONA>34-972226394-|0006|0064|España|Gerona|Girona|Enviado por nfspeed TXT-TLF Pepediz para www.pdis.es-CLAV-17/06/2011-|101412|||||||||Nfspeed|CLV|"
    1.49418,41.26240,"GALP C-51 Ctra Venderll a Valls KM 69,3-LA BISBAL>34-977688792-|0006|0064|España|Tarragona|La Bisbal Del Penedés|Enviado por Nest0r MOD Pepediz para www.pdis.es-CLV-17/06/2011-|112671|||||||||Nest0r|CLV|"
    -0.18086,39.84178,"GALP C-225 Vall De Uxo-Nules KM 26.6-NULES>34-964760053-|0006|0064|España|Castellón|Nules|Enviado por Mc MOD Pepediz para www.pdis.es-CLV-17/06/2011-|113412|||||||||Mc|CLV|"
    1.99195,41.55605,"GALP Carretera De Olesa Km 240-TERRASSA>34-937332582-|0006|0064|España|Barcelona|Terrassa|Enviado por nfspeed TXT Pepediz para www.pdis.es-CLAV-17/06/2011-|114098|||||||||Nest0r|CLV|"
    -6.02540,36.25354,"GALP N-340 KM 30.200-VEJER DE LA FRONTERA>34-956229859-|0006|0064|España|Cádiz|Vejer De La Frontera|Enviado por Bichito TXT Pepediz para www.pdis.es-CLV-17/06/2011-|114381|||||||||Bichito|CLV|"
    -5.62838,36.85017,"GALP Ctra Villamartin -Prado Del Rey-VILLAMARTIN>34-956731981-|0006|0064|España|Cádiz|Villamartin|Enviado por Bichito TXT Pepediz para www.pdis.es-CLV-17/06/2011-|114676|||||||||Bichito|CLV|"
    1.59347,41.28902,"GALP (24H) AP-7 A S Del Penedes-L ARBOC>34-977670213-|0006|0064|España|Barcelona||Enviado por Mc MOD Pepediz para www.pdis.es-CLV-17/06/2011-|152571|||||||||Mc|CLV|"
    0.13190,40.09163,"GALP Av Plana 3-OROPESA DEL MAR>34-964316220-|0006|0064|España|Castellón|Oropesa Del Mar|Enviado por Nest0r TXT Pepediz para www.pdis.es-CLV-17/06/2011-|164509|||||||||Nest0r|CLV|"
    -5.73593,38.64751,"GALP Jofran Ex-103 s/n-HIGUERA DE LA SERENA>34-924771607-|0006|0064|España|Badajoz|Higuera De La Serena|Enviado por Bichito COOR-TXT Karterucho para www.pdis.es-07/10/2010- CLV 08-01-2011-|187877|||||||||Bichito|CLV|"
    -8.56051,43.00783,"GALP Agro Do Mestre AC-8401-TRAZO>34-981689269-|0006|0064|España|La Coruña|Trazo|Enviado por Bichito TXT Pepediz para www.pdis.es-CLAV-17/06/2011-|187880|||||||||Bichito|CLV|"
    -3.35766,36.73146,"GALP (24 H) P Empresarial F III-CASTELL DE FERRO>34-958656549-|0006|0064|España|Granada|Castell de Ferro|Enviado por Bichito COOR-TXT Pepediz para www.pdis.es-CLAV-17/06/2011-|187885|||||||||Bichito|CLV|"
    0.13190,40.09163,"GALP Av Plana 3-OROPESA DEL MAR>34-964316220-|0006|0064|España|Castellón|Oropesa Del Mar|Enviado por Nest0r TXT Pepediz para www.pdis.es-CLV-17/06/2011-|164509|||||||||Nest0r|CLV|"
    -5.73593,38.64751,"GALP Jofran Ex-103 s/n-HIGUERA DE LA SERENA>34-924771607-|0006|0064|España|Badajoz|Higuera De La Serena|Enviado por Bichito COOR-TXT Karterucho para www.pdis.es-07/10/2010- CLV 08-01-2011-|187877|||||||||Bichito|CLV|"
    -8.56051,43.00783,"GALP Agro Do Mestre AC-8401-TRAZO>34-981689269-|0006|0064|España|La Coruña|Trazo|Enviado por Bichito TXT Pepediz para www.pdis.es-CLAV-17/06/2011-|187880|||||||||Bichito|CLV|"
    -3.35766,36.73146,"GALP (24 H) P Empresarial F III-CASTELL DE FERRO>34-958656549-|0006|0064|España|Granada|Castell de Ferro|Enviado por Bichito COOR-TXT Pepediz para www.pdis.es-CLAV-17/06/2011-|187885|||||||||Bichito|CLV|"
    -4.26836,39.97936,"GALP Av De Toledo 39-TORRIJOS>34-925772357-|0006|0064|España|Toledo|Torrrijos|Enviado por Bichito TXT Pepediz para www.pdis.es-CLAV-17/06/2011-|188561|||||||||Bichito|CLV|"
    -3.92431,43.35931,"GALP N-623-Parbayon>34-942586687-|0006|0064|España|Cantabria|Parbayón|Enviado por Bichito TXT Pepediz para www.pdis.es-CLAV-17/06/2011-|188572|||||||||Bichito|CLV|"
    -2.19684,42.91810,"GALP (24 H) A-1 MD-ALSASUA>34-948563050-|0006|0064|España|Guipúzcoa|Alsasua|Enviado por Bichito TXT Pepediz para www.pdis.es-CLAV-17/06/2011-|200491|||||||||Bichito|CLV|"
    -5.81003,36.61250,"GALP Carretera Jerez Cortes-SAN JOSE DEL VALLE>34-956160506-|0006|0064|España|Cádiz|San Jose del Valle|Enviado por Bichito TXT Pepediz para www.pdis.es-CLAV-17/06/2011-|200495|||||||||Bichito|CLV|"
    -5.85327,36.67810,"GALP A-389-ARCOS DE LA FRONTERA>34-956717316-|0006|0064|España|Cádiz|Arcos De La Frontera|Enviado por Bichito TXT Pepediz para www.pdis.es-CLAV-17/06/2011-|200497|||||||||Bichito|CLV|"
    -5.91125,42.29230,"GALP Av De Portugal 46-LA BAÑEZA>34-987644202-|0006|0064|España|León|La Bañeza|Enviado por Bichito TXT Pepediz para www.pdis.es-CLAV-17/06/2011-|205992|||||||||Bichito|CLV|"
    -1.09903,37.98180,"GALP Av De La Region Murciana 140-LOS DOLORES>34-968256838-|0006|0064|España|Murcia|Los Dolores|Enviado por Bichito TXT Pepediz para www.pdis.es-CLAV-17/06/2011-|206143|||||||||Bichito|CLV|"
    -0.59953,38.40876,"GALP (24 H) AP-7 Dir Sur KM 690-VERDEGAS>34-965961169-|0006|0064|España|Alicante|Verdegás|Enviado por Cirio TXT-TLF Pepediz para www.pdis.es-CLV-17/06/2011-|217946|||||||||Cirio|CLV|"
    -0.59831,38.40749,"GALP (24 H) AP-7 Dir Norte KM 696-VERDEGAS>34-965960779-|0006|0064|España|Alicante|Verdegás|Enviado por Cirio TXT-TLF Pepediz para www.pdis.es-CLV-17/06/2011-|217947|||||||||Cirio|CLV|"
    1.91972,41.37958,"GALP (24 H)Ctra N-340 Km 1234-VALLIRANA>34-936830775-|0006|0064|España|Barcelona|Vallirana|Enviado por nfspeed para www.pdis.es-CLAV-17/06/2011-|223256|||||||||Nfspeed|CLV|"
    2.20174,41.39751,"GALP C/Roc Boronat 12-BARCELONA>34-932251593-|0006|0064|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por Maiguelon www.pdis.es-CLV-17/06/2011-|223379|||||||||Maiguelon|CLV|"
    2.15554,41.49506,"GALP C/Tarragona 2-RIPOLLET>34-935807882-|0006|0064|España|Barcelona|Ripollet|Enviado por Maiguelon www.pdis.es-CLV-17/06/2011-|224844|||||||||Maiguelon|CLV|"
    1.73604,41.22815,"GALP Av Eduard Tolra 67-VILANOVA I LA GELTRU>34-938142239-|0006|0064|España|Barcelona|Vilanova i La Geltru|Enviado por nfspeed para www.pdis.es-CLAV-17/06/2011-|234496|||||||||Nfspeed|CLV|"

    Esta es nueva:

    -2.98850,43.38219,"GALP BI-634 Loyola Ander Deuna 74-SOPELANA>34-946764625-|0006|0064|España|Vizcaya|Sopelana|Enviado por Pepediz para www.pdis.es-CLV-17/06/2011-||||||||||Pepediz|CLV|"

    Leave a comment:


  • mc668824
    respondió...
    Hola Brennos, te he editado el post para "correjirte" un poco lo que faotaba en tus envíos... sobre todo lo de poner la LOCALIDAD al final del texto con GUION y en MAYusculas para que nos aparezca en el Navegador.

    Además recordamos que cuando el PUNTO sea para REVISAR porque no estamnos seguros de algún concepto, debemos de poner la abreviatura REV delante del todo para que en el Navegador nos aparezca y de esta forma el Navegante sepa lo que tiene delante y pueda CLAVARLO si finalmente se decide a hacerlo.

    Saludos.

    Leave a comment:


  • brennos
    respondió...
    Hola a todos.
    Las 3 primeras si estan clavadas.Las 3 ultimas las posicioné sobre la marcha.
    Respecto a la localidad ya lo he resuelto, salvo las dos últimas que no lo tengo muy claro,asi que mejor no lo pongo hasta que no este seguro.
    Lo mando de nuevo modificado.
    Gasolineras nuevas:

    -0.92234,41.62708,"REPSOL Av del Septimo Arte-ZARAGOZA>34-|GGGG|CCCC|España|Zaragoza|Zaragoza|Enviado por Brennos para www.pdis.es-CLV-02/05/2011-||||||||||Brennos|CLV|"
    -0.90908,41.63345,,"REPSOL Via de la Hispanidad,15-ZARAGOZA>34-976357625-|GGGG|CCCC|España|Zaragoza|Zaragoza|Enviado por Brennos para www.pdis.es-CLV-02/05/2011-||||||||||Brennos|CLV|"
    -4.15800,39.95166,"Cepsa N-403 Carretera Avila-Toledo-RIELVES>34-|GGGG|CCCC|España|Toledo|Rielves|Enviado por Brennos para www.pdis.es-CLV-02/05/2001-||||||||||Brennos|CLV|"
    0.41904,41.86378,"REV Campsa Avda DE Florence Gil-TAMARITE>34-|GGGG|CCCC|España|Huesca|Tamarite de la Litera|Enviado por Brennos para www.pdis.es-REV-02/05/2011||||||||||Brennos|REV|"
    -0.47830,42.08955,"REV Cepsa A/23/E7 Autovia Mudejar Dir.Huesca-HUESCA>34-|GGGG|CCCC|España|Huesca||Enviado por Brennos para www.pdis.com-REV-02/05/2011||||||||||Brennos|REV|"
    -0.48073,42.08927,"REV Cepsa A/23/E7 Autovia Mudejar Dir.Zaragoza-HUESCA>34-|GGGG|CCCC|España|Huesca||Enviado por Brennos para www.pdis.com-REV-02/05/2011||||||||||Brennos|REV|"

    Leave a comment:


  • PEPEDIZ
    respondió...
    En algunas te falta la Localidad, pusiste sólo la provincia y en todas pusiste REV, lo cual nos indica que hay que revisarlas, si están clavadas, cosa que supongo modifícalas y ponle CLV.

    Leave a comment:


  • brennos
    respondió...
    Hola a todos.
    Bueno unas cuantas gasolineras más.Espero que esta vez vyan en el formato correcto.
    Gasolineras nuevas:

    Post revisado mas abajo....:descargar:

    Leave a comment:


  • nfspeed
    respondió...
    algunas gasolineras mas

    Saludos

    Para modificar y clavar

    Borrar

    (pdi 200506) Agip cerrada
    (pdi 45957) Parking privado

    Modificar
    (pdi 179355) Campsa Ahora es Repsol Posición 1.96752,41.56211
    (pdi 183401) Cepsa Ahora Petrocat
    (pdi 197382) Esso ahora Galp
    (pdi 13764) BP 2.76296,41.80330
    (pdi 205344) BP 2.22778,41.44405
    (pdi 197381) BP Blanes Ahora es BTP
    (pdi 150713) Galp 2.80082,41.68853

    Nuevas

    3.11719,42.04530,"Repsol-TORROELLA>34-|GGGG|CCCC|España|Gerona|Torroella de Montgrí|Enviado por Nfspeed para www.pdis.es-27/04/11||||||||||Nfspeed|CLV|"
    3.11719,42.04530,"Cepsa-TORROELLA>34-|GGGG|CCCC|España|Gerona|Torroella de Montgrí|Enviado por Nfspeed para www.pdis.es-27/04/11||||||||||Nfspeed|CLV|"

    Hasta pronto

    Leave a comment:


  • PEPEDIZ
    respondió...
    Post #1002 hay una BP que salió en CEPSA Nº POI 237917

    Leave a comment:


  • Maiguelon
    respondió...
    Iniciado por barlovento54 Ver mensaje
    Varias Cepsa:

    Saludos marineros :poli: :poli: :poli:

    Iniciado por PEPEDIZ Ver mensaje
    Nest0r, te dejo otra tanda de GALP, nuevas y pasadas de AGUIP


    GALP NUEVAS
    Ya las teneis subidas.

    Os recuerdo, ya que os ha pasado a los dos, que no pueden haber comas dentro del texto del pdi, si no se "joe" el invento :roto:

    Saludetes

    Leave a comment:


  • PEPEDIZ
    respondió...
    Nest0r, te dejo otra tanda de GALP, nuevas y pasadas de AGUIP


    GALP NUEVAS

    -8.16912,43.38685,"GALP CAMPOLONGO N-651 Dir A Coruña>34-981433858-|0006|0064|España|La Coruña|Campolongo|Enviado por Pepediz para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-|222903|||||||||Pepediz|CLV|"
    -8.16795,43.38673,"GALP CAMPOLONGO N-651 Dir Ferrol>34-981433858-|0006|0064|España|La Coruña|Campolongo|Enviado por Pepediz para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-|222902|||||||||Pepediz|CLV|"


    AGIP que pasan a GALP


    -6.24847,43.40530,"GALP Salas Av De Galicia 12>34-985832174-|0006|0064|España|Asturias|Salas|Enviado por Bichito CAT Pepediz para www.pdis.es-CLAV-16/04/2011--|206001|||||||||Pepediz |CLV|"
    -6.98630,43.31040,"GALP Oscos AS-13 km 20.740>34-985621278-|0006|0064|España|Asturias|Villanueva de Oscos|Enviado por Bichito CAT Pepediz para www.pdis.es-CLAV-16/04/2011--|206002|||||||||Pepediz |CLV|"
    -6.87962,43.21950,"GALP Grandas AS-12 km 0.580>34-985627303-|0006|0064|España|Asturias|Grandas De Salime|Enviado por Bichito CAT Pepediz para www.pdis.es-CLAV-16/04/2011--|205997|||||||||Pepediz |CLV|"
    -6.10150,43.54090,"GALP Muros De Nalon N-632 km 117.3>34-985583728-|0006|0064|España|Asturias|Muros De Nalón|Enviado por Bichito CAT Pepediz para www.pdis.es-CLAV-16/04/2011--|205999|||||||||Pepediz |CLV|"
    -6.11072,43.48780,"GALP Aloyas C/Agustin Bravo 25-PRAVIA>34-985820082-|0006|0064|España|Asturias|Pravia|Enviado por Bichito CAT Pepediz para www.pdis.es-CLAV-16/04/2011--|205998|||||||||Pepediz |CLV|"
    -5.98117,43.55737,"GALP Piedras Blancas Av Principal 37>34-985507829-|0006|0064|España|Asturias|Piedras Blancas|Enviado por Kazama MOD Pepediz para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-|188714|||||||||Pepediz |CLV|"
    -5.82905,43.34870,"GALP San Esteban de las Cruces -AS-242 km 1.6>34-947165632-|0006|0064|España|Asturias|El Pando|Enviado por Bichito CAT Pepediz para www.pdis.es-CLAV-16/04/2011--|206004|||||||||Bichito|CLV|"
    -5.79712,43.41560,"GALP Siero -Lugones>34-985260153-|0006|0064|España|Asturias|Lugones|Enviado por Bichito CAT Pepediz para www.pdis.es-CLAV-16/04/2011--|200483|||||||||Bichito|CLV|"
    -5.70376,43.53829,"GALP La Calzada Av Argentina-GIJON>34-985300200-|0006|0064|España|Asturias|Gijon|Enviado por Nest0r MOD Pepediz para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-|112681|||||||||Pepediz |CLV|"
    -4.85719,43.43192,"GALP A-8 KM 310 Margen Derecho-POSADA DE LLANES>34-985407069|0006|0064|España|Asturias|Posada De Llanes|Enviado por Bichito MOD Pepediz para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-|161873|||||||||Pepediz |CLV|"
    -4.85725,43.43242,"GALP A-8 KM 310 Margen Izquierdo-POSADA DE LLANES>34-985407069|0006|0064|España|Asturias|Posada De Llanes|Enviado por MTVALEROG MOD Pepediz para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-|161874|||||||||Pepediz |CLV|"
    -5.70376,43.53829,"GALP La Calzada Av Argentina-GIJON>34-985300200-|0006|0064|España|Asturias|Gijon|Enviado por Nest0r MOD Pepediz para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-|112681|||||||||Pepediz |CLV|"
    -5.89626,43.35960,"GALP Las Mazas C/San Claudio 55-OVIEDO>34-985781250-|0006|0064|España|Asturias|Oviedo|Enviado por Nest0r MOD Pepediz para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-|113894|||||||||Pepediz |CLV|"
    -5.51245,43.51356,"GALP Venta Las Ranas N-632 KM 54,400-LOS RIEGOS>34-985899049-|0006|0064|España|Asturias|Venta De Las Ranas|Enviado por Nest0r MOD Pepediz para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-|114410|||||||||Pepediz |CLV|"
    -5.18253,43.38868,"GALP El Portazgo Av El Portazgo-ARRIONDAS>34-985840011-|0006|0064|España|Asturias|Arriondas|Enviado por Nest0r MOD Pepediz para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-|47429|||||||||Pepediz |CLV|"
    -5.74278,43.17180,"GALP Moreda Av Constitucion 91-MOREDA DE ALLER>34-985482391-|0006|0064|España|Asturias|Moreda De Aller|Enviado por Bichito MOD Pepediz para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-|200484|||||||||Pepediz |CLV|"
    -5.49795,43.35890,"GALP Nava Remedio N-634 KM 379,7-EL REMEDIO>34-985717250-|0006|0064|España|Asturias|El Remedio|Enviado por Bichito MOD Pepediz para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-|200485|||||||||Pepediz |CLV|"
    -5.54635,43.37310,"GALP Nava Marta N-634 KM 375,100-NAVA>34-985716260-|0006|0064|España|Asturias|Nava|Enviado por Bichito MOD Pepediz para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-|200486|||||||||Pepediz |CLV|"
    -5.56931,43.24910,"GALP Laviana C/Libertad 46>34-985611617-|0006|0064|España|Asturias|Pola De Laviana|Enviado por Bichito MOD Pepediz para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-|200488|||||||||Pepediz |CLV|"

    Leave a comment:


  • barlovento54
    respondió...
    Varias Cepsa:

    -7.30915,43.21554,"Cepsa Granxeiro N-640 Km 46-Meira>34-982330126 |GGGG|CCCC|España|Lugo|Meira|Enviado por barlovento54 para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-||||||||||barlovento54|CLV|"
    -7.66189,42.91478,"Cepsa Guntin LU-161 Km 0,1-Guntin>34-982176565 |GGGG|CCCC|España|Lugo|Guntin|Enviado por barlovento54 para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-||||||||||barlovento54|CLV|"
    -7.33669,43.29620,"Cepsa O Acebreiro LU-122 Km 9,4-Pastoriza>34-982332177 |GGGG|CCCC|España|Lugo|Pastoriza|Enviado por barlovento54 para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-||||||||||barlovento54|CLV|"
    -7.45744,42.96591,"Cepsa O Corgo I A-6 Km 487 Dir Madrid-O Corgo>34-982300206 |GGGG|CCCC|España|Lugo|O Corgo|Enviado por barlovento54 para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-||||||||||barlovento54|CLV|"
    -7.45476,42.96477,"Cepsa O Corgo II A-6 Km 487 Dir Coruña-O Corgo>34-982300206 |GGGG|CCCC|España|Lugo|O Corgo|Enviado por barlovento54 para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-||||||||||barlovento54|CLV|"
    Saludos marineros :poli: :poli: :poli:

    Leave a comment:


  • nfspeed
    respondió...
    Coordenadas

    Saludos

    Ahi van

    3.04680,42.25933 Repsol C-68 Castelló Empuries

    hasta pronto

    Leave a comment:


  • Nest0r
    respondió...
    Iniciado por nfspeed Ver mensaje
    Ahi las tenemos

    Borrar
    (pdi 235333) Agip duplicada con 236069
    (pdi 235332) Galp duplicada con 236070

    (pdi 236069) Repsol duplicada con 235333
    (pdi 236070) Repsol duplicada 235332
    Si hay que borrar por duplicado no pongas las 2 que estan duplicadas, dime numeros que tengo que borrar por duplicado
    Ejemplo:

    Borrar

    (pdi 235333) Agip duplicada con 236069
    (pdi 235332) Galp duplicada con 236070

    Me he cargado el pdi 236070, alguien tiene las coordenadas?

    Leave a comment:

Working...
X