Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G7 - Enviar PDI del Grupo GASTRONOMIA

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • Nuevos ticket restaurant

    Aqui dejo otros pocos, son nuevos no existen en ninguna categoria en la bbdd.

    -5.64140,43.53566,"Ticket Rest. Casa del Parque Av. Torcuato Fernandez Miranda 42 Gijon>34-985372497-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Gijon|Enviado por victor_aem||"
    -5.85647,43.36016,"Ticket Rest. La Cascada C/ Comandante Caballero Oviedo>34-985230791-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
    -5.68953,43.30788,"Ticket Rest. La Casona C/ Julian Duro 10 La Felguera>34-985674883-|GGGG|CCCC|España|Asturias|La Felguera|Enviado por victor_aem||"
    -6.26201,43.40937,"Ticket Rest. Castillo de Valdes Salas Pz.de la Campa Salas>34-985830173-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Salas|Enviado por victor_aem||"
    -5.66293,43.53874,"Ticket Rest. La Central C/ Pelayo 6 Gijon>34-985358717-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Gijon|Enviado por victor_aem||"
    -5.65847,43.54134,"Ticket Rest. La Ciudadela C/ Capua 7 Gijon>34-985347732-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Gijon|Enviado por victor_aem||"
    -5.85505,43.36016,"Ticket Rest. Coffe Plaza C/ Comandante Caballero Oviedo>34-985272701-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
    -5.69071,43.30748,"Ticket Rest. La Corra C/ Julian Duro 28 La Felguera>34-678426790-|GGGG|CCCC|España|Asturias|La Felguera|Enviado por victor_aem||"
    -5.84786,43.36175,"Ticket Rest. La Corte C/ San Francisco 21 Oviedo>34-985213145-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
    -5.82930,43.36530,"Ticket Rest. De Labra C/ Quinta 10 Abuli>34-985117676-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Abuli|Enviado por victor_aem||"
    -5.68174,43.53806,"Ticket Rest. Del Llar C/ Foces del rio Aller 8 Gijon>34-985311957-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Gijon|Enviado por victor_aem||"
    -5.80403,43.39012,"Ticket Rest. Del Valle 2001 C.C. Parque Principado Siero>34-985267095-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Siero|Enviado por victor_aem||"
    -5.62000,43.53271,"Ticket Rest. Delicias Camino de las Dalias 80 Gijon>34-985360227-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Gijon|Enviado por victor_aem||"
    -5.85551,43.36138,"Ticket Rest. Don Helmut Av. Galicia 14 Oviedo>34-985240592-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
    -5.84853,43.35921,"Ticket Rest. Doner Kebap C/ del Rosal 62 Oviedo>34-987276674-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
    -5.69565,43.30748,"Ticket Rest. Sidreria El Escondite C/ Inventor de la Cierva 28 La Felguera>34-985690995-|GGGG|CCCC|España|Asturias|La Felguera|Enviado por

    victor_aem||"
    -5.66204,43.53866,"Ticket Rest. Espresso Republic C/ Covadonga 18 Gijon>34-984395056-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Gijon|Enviado por victor_aem||"
    -5.68895,43.30850,"Ticket Rest. La Fabrica C/ Francisco Ferrer 4 La Felguera>34-985692921-|GGGG|CCCC|España|Asturias|La Felguera|Enviado por victor_aem||"
    -5.80088,43.39073,"Ticket Rest. FNAC C.C. Parque Principado Siero>34-985030507-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Siero|Enviado por victor_aem||"
    -5.69171,43.31253,"Ticket Rest. El Fogon C/ Doctor Marañon 22 La Felguera>34-985683207-|GGGG|CCCC|España|Asturias|La Felguera|Enviado por victor_aem||"
    -5.80367,43.39016,"Ticket Rest. Foster´s Hollywood C.C. Parque Principado Siero>34-609011787-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Siero|Enviado por victor_aem||"
    -5.80270,43.39018,"Ticket Rest. Gambrinus C.C. Parque Principado Siero>34-985268320-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Siero|Enviado por victor_aem||"
    -5.66184,43.53807,"Ticket Rest. El Gato Tuerto Pl. Nicanor Piñole 1 Gijon>34-985207788-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Gijon|Enviado por victor_aem||"
    -5.66225,43.54334,"Ticket Rest. Gepetto Centro C/ San Bernardo 22 Gijon>34-985351109-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Gijon|Enviado por victor_aem||"
    -5.83538,43.36961,"Ticket Rest. Gerardo C/ General Sabino Fernandez Campo 2 Oviedo>34-985111368-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
    -5.80471,43.38937,"Ticket Rest. Ginos C.C. Parque Principado Siero>-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Siero|Enviado por victor_aem||"
    -5.66991,43.52922,"Ticket Rest. El Guelu C/ Andalucia 13 Gijon>34-984290900-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Gijon|Enviado por victor_aem||"
    -5.84918,43.36656,"Ticket Rest. Hipercor Restaurante C.C. Salesas Oviedo>-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
    -5.93643,43.54360,"Ticket Rest. Hipercor Restaurante Aviles>-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
    -5.67952,43.52457,"Ticket Rest. Hipercor Restaurante Gijon>-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Gijon|Enviado por victor_aem||"
    -5.80616,43.38888,"Ticket Rest. Ikea Siero>34-985989700-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Siero|Enviado por victor_aem||"
    -5.69017,43.30913,"Ticket Rest. King Doner Kebad C/ Pedro Duro 7 La Felguera>34-984080804-|GGGG|CCCC|España|Asturias|La Felguera|Enviado por victor_aem||"
    -5.84709,43.36326,"Ticket Rest. Los Lagos Plaza El Carbayon 3 Oviedo>34-985200697-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
    -5.63793,43.28851,"Ticket Rest. La Laguna C/ Martinez Vigil 7 El Entrego>34-985660001|GGGG|CCCC|España|Asturias|El Entrego|Enviado por victor_aem||"
    -5.84407,43.36334,"Ticket Rest. Lateria del Aguila C/ Aguila 8 Oviedo>34-985205595-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
    -5.85638,43.36423,"Ticket Rest. Lepanto C/ Asturias 37 Oviedo>34-985087836-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
    -5.69338,43.30730,"Ticket Rest. El Llagar C/ Jesus Alonso Braga 6 La Felguera>34-985675861-|GGGG|CCCC|España|Asturias|La Felguera|Enviado por victor_aem||"
    -5.68945,43.30816,"Ticket Rest. Llantar de Aldea C/ Jesus Fernandez Duro 9 La Felguera>34-984182593-|GGGG|CCCC|España|Asturias|La Felguera|Enviado por victor_aem||"
    -5.65484,43.54061,"Ticket Rest. Pizzeria Locanda del Artista Av. Rufo Garcia Rendueles 3 Gijon>34-985374121-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Gijon|Enviado por victor_aem||"
    One v4

    Comentar


    • Ok, Victor... Pero que todavía no hemos hablado con Mc para ello. De momento los subire a la Categoría que le corresponde por su naturaleza.

      Saludos.

      EDITO:

      Gracias por comprobar primero que no existen en la BBDD, eso nos facilita las cosas.

      Saludos.
      http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
      http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
      ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

      Comentar


      • Iniciado por Maiguelon Ver mensaje
        Podrías aportar la dirección y/o el telf.?? Es que he estado buscando y no encuentro nada por la red. Y he estado buscando, no te pienses.

        Saludos y Gracias.:)
        Siento la tardanza.
        El teléfono de La Frontera no lo tengo. Pasaré por allí y lo cogeré.
        Sobre La Arrocería:

        -0.12549,38.54334,"Rest La Arrocería Avda. de Andalucía, 2>34-965851732|GGGG|CCCC|España|Alicante|Be nidorm|Menus baratos.Enviado por Galiana para www.pdis.es||||||||||||"

        Otro más:

        -0.10000,38.57452,"Rest Ta Casa C/ La Ferreria>34-965887469|GGGG|CCCC|España|Alicante|L'Alfas del Pi|Comidas típicas.Enviado por Galiana para www.pdis.es||||||||||||"

        En breve te pasaré los datos completos de La Frontera.
        Saludos desde Benidorm.

        Comentar


        • Sitios donde comer

          -7.02804,40.04210,"Restaurante Raiano-|CCCC|GGGG|Portugal||Penha Garcia|Enviado por Bichito para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
          -2.00194,41.31132,"La Cadiera A2 km A-2 km 197,5>34-976845736 -|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Ariza|Enviado por Bichito para
          www.pdis.es CLAV||||||||||||" Menu 13.50 Descuento si eres camionero
          -1.16588,41.74489,"Bar el Cachirulo Menu Av de la Estacion-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Grisen|Enviado por Bichito para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

          Comentar


          • Iniciado por Bichito Ver mensaje
            Sitios donde comer

            -7.02804,40.04210,"Restaurante Raiano-|CCCC|GGGG|Portugal||Penha Garcia|Enviado por Bichito para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            -2.00194,41.31132,"La Cadiera A2 km A-2 km 197,5>34-976845736 -|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Ariza|Enviado por Bichito para
            www.pdis.es CLAV||||||||||||" Menu 13.50 Descuento si eres camionero
            -1.16588,41.74489,"Bar el Cachirulo Menu Av de la Estacion-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Grisen|Enviado por Bichito para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            Insertado Bichito :)
            http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
            http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
            ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

            Comentar


            • Mas ticket restaurant

              Aqui dejo una nueva coleccion de ticket restaurant de Asturias. Son nuevos, no existen en la BD.

              -5.84940,43.36333,"Ticket Rest. La Mallorquina C/ Milicias Nacionales 5 Oviedo>34-985212301-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
              -5.84670,43.36404,"Ticket Rest. Marcelino C/ Santa Clara 6 Oviedo>34-985220111-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
              -5.84449,43.36076,"Ticket Rest. La Mas Barata C/ Cimadevilla 2 Oviedo>34-985213606-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
              -5.69021,43.30853,"Ticket Rest. Mike´s C/ Pedro Duro 22 La Felguera>34-985168431-|GGGG|CCCC|España|Asturias|La Felguera|Enviado por victor_aem||"
              -5.65421,43.53945,"Ticket Rest. Miravalles C/ La Playa 6 Gijon>34-984397080-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Gijon|Enviado por victor_aem||"
              -5.92374,43.55818,"Ticket Rest. Montana C/ Ruiz Perez 2 Aviles>34-687847171-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Aviles|Enviado por victor_aem||"
              -5.69133,43.30923,"Ticket Rest. Olimar C/ Gregorio Aurre 33 La Felguera>34-985691003-|GGGG|CCCC|España|Asturias|La Felguera|Enviado por victor_aem||"
              -5.85390,43.36562,"Ticket Rest. Los Oscos C/ Uria 37 Oviedo>34-985253877-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
              -5.66369,43.54485,"Ticket Rest. El Palacio Plaza Marques 3 Gijon>34-985341368-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Gijon|Enviado por victor_aem||"
              -5.92553,43.55908,"Ticket Rest. Palacio del Mar C/ Gonzalez Abarca 10 Aviles>34-985564353-|GGGG|CCCC|Oviedo|Asturias|Aviles|Enviado por victor_aem||"
              -5.84824,43.36430,"Ticket Rest. Pita & Fesh C/ Covadonga 14 Oviedo>34-985222059-|GGGG|CCCC|Oviedo|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
              -5.66182,43.54424,"Ticket Rest. Posada del Mar Paseo del Muro 2 Gijon>34-985350689-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Gijon|Enviado por victor_aem||"
              -5.84480,43.36454,"Ticket Rest. Sidreria La Pumarada C/ Gascona 8 Oviedo>34-985200279-|GGGG|CCCC|Oviedo|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
              -5.83449,43.37145,"Ticket Rest. La Quinta C/ Puerto de Tarna 11 Oviedo>34-985285127-|GGGG|CCCC|Oviedo|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
              -5.66640,43.54067,"Ticket Rest. RENFE C/ Pedro Duro Gijon>34-932401515-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Gijon|Enviado por victor_aem||"
              -5.85475,43.36654,"Ticket Rest. RENFE C/ Uria Oviedo>34-932401515-|GGGG|CCCC|Oviedo|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
              -5.66175,43.53056,"Ticket Rest. Riosol Av. de Llano 48 Gijon>34-985144341-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Gijon|Enviado por victor_aem||"
              -5.66453,43.54262,"Ticket Rest. El Salero C/ Horno 3 Gijon>34-985170443-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Gijon|Enviado por victor_aem||"
              -5.66888,43.52766,"Ticket Rest. Sauco C/ Valencia 20 Gijon>34-985398330-|GGGG|CCCC|Oviedo|Asturias|Gijon|Enviado por victor_aem||"
              -5.69148,43.30845,"Ticket Rest. Sidreria El Parque C/ Gregorio Aurre 19 La Felguera>34-985683551-|GGGG|CCCC|España|Asturias|La Felguera|Enviado por

              victor_aem||"
              -5.84380,43.36381,"Ticket Rest. Sidreria El Pigueña C/ Gascona 2 Oviedo>34-985210341-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
              -5.84489,43.36465,"Ticket Rest. Sidreria La Noceda C/ Victor Chavarri 3 Oviedo>34-985398330-|GGGG|CCCC|Oviedo|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
              -5.66048,43.54138,"Ticket Rest. La Taberna del Piano C/ Cabrales 12 Gijon>34-985342257-|GGGG|CCCC|Oviedo|Asturias|Gijon|Enviado por victor_aem||"
              -5.84446,43.36488,"Ticket Rest. Tagliatella C/ Alfonso III El Magno 2 Oviedo>34-637551802-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
              -5.81073,43.41962,"Ticket Rest. Hotel Silvota C/ Peña Santa Llanera>34-985227117-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Llanera|Enviado por victor_aem||"
              -5.81035,43.42547,"Ticket Rest. Sirta Oviedo C/ Peña Santa 19 Llanera>34-985264938-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Llanera|Enviado por victor_aem||"
              -5.62913,43.28778,"Ticket Rest. El Tabayon C.C. Valle del Nalon El Entrego>34-609877555-|GGGG|CCCC|España|Asturias|El Entrego|Enviado por victor_aem||"
              One v4

              Comentar


              • Iniciado por victor_aem@yahoo.es Ver mensaje
                Aqui dejo una nueva coleccion de ticket restaurant de Asturias. Son nuevos, no existen en la BD.

                -5.81073,43.41962,"Ticket Rest. Hotel Silvota C/ Peña Santa Llanera>34-985227117-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Llanera|Enviado por victor_aem||"
                Este Hotel, por la parte que me toca. Me sale en estas coordenadas. Y el telf. tambien me sale que es distinto.

                -5.81075,43.41677,"H. Silvota (3) Peña Santa s/n LLANERA>34-985227171-"

                Código:
                http://www.hotelsilvota.es/llegar.asp
                Dime cosas, pliss. :)
                http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
                http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
                ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

                Comentar


                • Los datos que te he enviado son los correctos. Anteriormente debia estar puesto a ojo.
                  One v4

                  Comentar


                  • Una nueva remesa de ticket restaurant, son nuevos en la BD

                    -5.66713,43.54220,"Ticket Rest. Tapelia C/ Marques de San Esteban 26 Gijon>34-985350049-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Gijon|Enviado por victor_aem||"
                    -5.85410,43.36281,"Ticket Rest. Tapeteo C/ Gil de Jaz 15 Oviedo>34-985220628-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
                    -5.84406,43.36379,"Ticket Rest. Tierra Astur C/ Gascona 1 Oviedo>34-985203411-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
                    -5.64965,43.53900,"Ticket Rest. El Toboso C/ Emilio Tuya 32 Gijon>34-985133916-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Gijon|Enviado por victor_aem||"
                    -5.69074,43.30728,"Ticket Rest. Ton Malory C/ Julian Duro 27 La Felguera>34-985673514-|GGGG|CCCC|España|Asturias|La Felguera|Enviado por victor_aem||"
                    -5.69212,43.30830,"Ticket Rest. La Toscana C/ Ramon Bautista Claveria 10 La Felguera>34-984182089-|GGGG|CCCC|España|Asturias|La Felguera|Enviado por

                    victor_aem||"
                    -5.84279,43.36152,"Ticket Rest. Tras La Burra C/ San Antonio 8 Oviedo>34-985203567-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
                    -5.84851,43.36368,"Ticket Rest. El Trasiego C/ 19 de Julio 10 Oviedo>34-985227018-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
                    -5.68907,43.30806,"Ticket Rest. La Vieja Escula C/ Jesus Fernandez Duro 1 La Felguera>34-678730842-|GGGG|CCCC|España|Asturias|La Felguera|Enviado por

                    victor_aem||"
                    -5.85000,43.35587,"Ticket Rest. Villa Principado C/ Muñoz Degrain 5 Oviedo>34-985270528-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
                    -5.84458,43.36418,"Ticket Rest. Sidreria Villaviciosa C/ Gascona 7 Oviedo>34-985204412-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
                    -5.68935,43.30813,"Ticket Rest. La Viña C/ Jesus Fernandez Duro 7 La Felguera>34-985680330-|GGGG|CCCC|España|Asturias|La Felguera|Enviado por victor_aem||"
                    -5.85805,43.36044,"Ticket Rest. Vinoteca Porrom Pompero C/ Telesforo Cuevas 2 Oviedo>34-985271153-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
                    -5.84705,43.35805,"Ticket Rest. El Yantar de Campomanes C/ Campomanes 24 Oviedo>34-985208382-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
                    -5.84679,43.36011,"Ticket Rest. Yuppi C/ El Rosal 13 Oviedo>34-985223786-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
                    -5.65671,43.53922,"Ticket Rest. Yuppi C/ Uria 9 Gijon>34-985223786-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Gijon|Enviado por victor_aem||"
                    -5.84834,43.36364,"Ticket Rest. Yuppi C/ 19 de Julio 8 Oviedo>34-985223786-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
                    -5.85511,43.36143,"Ticket Rest. Yuppi Av. Galicia 12 Oviedo>34-985223786-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"

                    Estos ya estan en la base de datos:

                    -5.80741,43.39972,"Ticket Rest. Espantayu C/ Matinez Vigil 1 Lugones>34-985267799-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Lugones|Enviado por victor_aem||"
                    -5.65203,43.53819,"Ticket Rest. Gepetto Arena C/ Marques de Casa Valdes 91 Gijon>34-985372933-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Gijon|Enviado por victor_aem||"
                    -5.85210,43.36590,"Ticket Rest. Gondola C/ Fray Ceferino 11 Oviedo>34-985227117-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
                    -5.66269,43.54134,"Ticket Rest. Lizarran C/ Begoña 48 Gijon>34-985352162-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Gijon|Enviado por victor_aem||"
                    -5.85292,43.36649,"Ticket Rest. Sidreria El Valle C/ Manuel Pedregal 6 Oviedo>34-985350049-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
                    -5.84584,43.36513,"Ticket Rest. Pizzeria El Vesubio C/ Gascona 26 Oviedo>34-985201133-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Oviedo|Enviado por victor_aem||"
                    One v4

                    Comentar


                    • Restaurantes Castellón

                      -0.03479, 39.97807, "Bar Restaurante Quitapenas>34-964205307-|GGGG|CCCC|España|Castellón|Castellón|Enviado por Stoner||"
                      -0.03494, 39.97906, "Restaurante Arro-Pes>34-964237658-|GGGG|CCCC|España|Castellón|Castellón|Enviado por Stoner||"
                      -0.03502, 39.97914, "Restaurante El Paraiso>34-964229607-|GGGG|CCCC|España|Castellón|Castellón|Enviado por Stoner||"
                      -0.03401, 39.9796, "Restaurante El Pairal>34-964233404-|GGGG|CCCC|España|Castellón|Castellón|Enviado por Stoner||"
                      -0.03082, 39.97934, "Restaurante Garona>34-964223168-|GGGG|CCCC|España|Castellón|Castellón|Enviado por Stoner||"

                      Comentar


                      • Iniciado por stoner Ver mensaje
                        -0.03479, 39.97807, "Bar Restaurante Quitapenas>34-964205307-|GGGG|CCCC|España|Castellón|Castellón|Enviado por Stoner||"
                        -0.03494, 39.97906, "Restaurante Arro-Pes>34-964237658-|GGGG|CCCC|España|Castellón|Castellón|Enviado por Stoner||"
                        -0.03502, 39.97914, "Restaurante El Paraiso>34-964229607-|GGGG|CCCC|España|Castellón|Castellón|Enviado por Stoner||"
                        -0.03401, 39.9796, "Restaurante El Pairal>34-964233404-|GGGG|CCCC|España|Castellón|Castellón|Enviado por Stoner||"
                        -0.03082, 39.97934, "Restaurante Garona>34-964223168-|GGGG|CCCC|España|Castellón|Castellón|Enviado por Stoner||"
                        Insertados Stoner :)
                        http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
                        http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
                        ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

                        Comentar


                        • Restaurantes Españoles en Europa

                          Estais en Francia, Italia, Alemania u otro pais europeo y os apetece comer un pincho de tortilla o jamon serrano.
                          Sugiero la creacion de una categoria de restaurantes: Restaurantes Españoles, siempre que esten situados en otros paises europeos.

                          -9.15003, 38.71481, “Español. Sevilhana. Rua da Palmeira 33 A, Lisboa-|GGGG|CCCC|Portugal|||Enviado por lolo34||"
                          2.30441, 48.83197, “Español. Don Quichotte. 60 rue des Morillons, Paris-|GGGG|CCCC|Francia|||Enviado por lolo34||"
                          2.34924, 48.84478, “Español. Casa Pepe. 5 rue Mouffetard, Paris-|GGGG|CCCC|Francia|||Enviado por lolo34||"
                          2.37183, 48.85413, “Español. La Pirada. 7 rue de Lappe, Paris-|GGGG|CCCC|Francia|||Enviado por lolo34||"
                          2.34211, 48.85493, “Español. Le Fogon. 45 Quai des Grands-Augustins, Paris-|GGGG|CCCC|Francia|||Enviado por lolo34||"
                          -0.56657, 44.83441, “Español. Meson La Venta. 17 Place Meynard, Burdeos-|GGGG|CCCC|Francia|||Enviado por lolo34||"
                          -0.56838, 44.83818, “Español. Chico Loco. 11 rue Ausone, Burdeos-|GGGG|CCCC|Francia|||Enviado por lolo34||"
                          8.68975, 50.10640, “Español. Bodega Los Gitanos. Paradiesgasse 21, Frankfurt-|GGGG|CCCC|Alemania|||Enviado por lolo34||"
                          7.11358, 50.73997, “Español. Castillo Malagueler. Rheinaustraße 105, Bonn-|GGGG|CCCC|Alemania|||Enviado por lolo34||"
                          9.71620, 52.36259, “Español. Tasca Rias Baixas. Deisterstrasse 77, Hannover-|GGGG|CCCC|Alemania|||Enviado por lolo34||"
                          9.98586, 53.50562, “Español. Casa Galicia. Rotenhäuserstraße 100, Wilhelmsburg, Hamburgo-|GGGG|CCCC|Alemania|||Enviado por lolo34||"
                          9.97526, 53.54595, “Español. Meson Galicia. Ditmar-Koel-Straße 18, Hamburgo-|GGGG|CCCC|Alemania|||Enviado por lolo34||"
                          6.94224, 50.92570, “Español. Ole. Pfälzer Straße 1, Colonia-|GGGG|CCCC|Alemania|||Enviado por lolo34||"
                          6.93864, 50.93765, “Español. Don Quijote. Flandrische Straße 8, Colonia-|GGGG|CCCC|Alemania|||Enviado por lolo34||"
                          6.94040, 50.94564, “Español. Al Andalus. 16 Gladbacher Straße, Colonia-|GGGG|CCCC|Alemania|||Enviado por lolo34||"
                          6.77336, 51.22603, “Español. Las Tapas. Schneider-Wibbel-Gasse 4, Dusseldorf-|GGGG|CCCC|Alemania|||Enviado por lolo34||"
                          11.58736, 48.11499, “Español. La Paella. Rotwandstraße 1, Giesing, Munich-|GGGG|CCCC|Alemania|||Enviado por lolo34||"
                          11.60109, 48.12904, “Español. El Español. Pariser Straße 46, Munich-|GGGG|CCCC|Alemania|||Enviado por lolo34||"
                          11.59157, 48.16081, “Español. El Cortijo. Feilitzschstraße 32, Münich-|GGGG|CCCC|Alemania|||Enviado por lolo34||"
                          11.59288, 48.16169, “Español. Don Quijote. Biedersteiner Straße 6, Schwabing, Munich-|GGGG|CCCC|Alemania|||Enviado por lolo34||"
                          13.74242, 51.06106, “Español. El Español. An der Dreikönigskirche 7, Dresden-|GGGG|CCCC|Alemania|||Enviado por lolo34||"
                          13.43555, 52.49177, “Español. Senti. Paul-Lincke-Ufer 4, Berlin-|GGGG|CCCC|Alemania|||Enviado por lolo34||"
                          13.43493, 52.49975, “Español. La Paloma. Skalitzer Straße 54, Berlin-|GGGG|CCCC|Alemania|||Enviado por lolo34||"
                          13.32286, 52.50640, “Español. Mar y Sol. Savignyplatz 5, Berlin-|GGGG|CCCC|Alemania|||Enviado por lolo34||"
                          13.30062, 52.50704, “Español. Casa Victor. Fritschestraße 48, Charlottenburg, Berlin-|GGGG|CCCC|Alemania|||Enviado por lolo34||"
                          9.17911, 45.47909, “Español. Bodegon del toro bravo. 6 Via Pietro Giannone, Milan-|GGGG|CCCC|Italia|||Enviado por lolo34||"
                          9.18415, 45.46929, “Español. Tintero. 2 Via Quintino Sella, Milan-|GGGG|CCCC|Italia|||Enviado por lolo34||"
                          9.21526, 45.49441, “Español. Caramba. Via Nicola D'Apulia 14, Milan-|GGGG|CCCC|Italia|||Enviado por lolo34||"
                          14.23480, 40.84401, “Español. La madrugada. Via Raffaele Morghen, Nápoles-|GGGG|CCCC|Italia|||Enviado por lolo34||"
                          12.47566, 41.88966, “Español. La Paella 2. Vicolo della Luce 3-5, Roma-|GGGG|CCCC|Italia|||Enviado por lolo34||"
                          12.45027, 41.89547, “Español. Cava. 60 Via della Cava Aurelia, Roma-|GGGG|CCCC|Italia|||Enviado por lolo34||"
                          12.46486, 41.90852, “Español. Mucho Mas. 21 Via Attilio Regolo, Roma-|GGGG|CCCC|Italia|||Enviado por lolo34||"
                          12.50632, 41.90969, “Español. Toros y tapas. Via Nomentana 79, Roma-|GGGG|CCCC|Italia|||Enviado por lolo34||"
                          12.52646, 41.94988, “Español. El Duende. Via di Valle Melania 68, Roma-|GGGG|CCCC|Italia|||Enviado por lolo34||"
                          11.26392, 43.76982, “Español. Salamanca. Via Ghibellina 80r, Florencia-|GGGG|CCCC|Italia|||Enviado por lolo34||"
                          -0.13314, 51.46359, “Español. La rueda. 66-68 Clapham High Street, Londres-|GGGG|CCCC|Inglaterra|||Enviado por lolo34||"
                          -0.20989, 51.47232, “Español. El Prado. 766 Fulham Road, Londres-|GGGG|CCCC|Inglaterra|||Enviado por lolo34||"
                          -0.19624, 51.47939, “Español. El Metro. 10-12 Effie Road, Londres-|GGGG|CCCC|Inglaterra|||Enviado por lolo34||"
                          -0.09716, 51.50513, “Español. Tapas Brindisa. 18-20 Southwark St, Londres-|GGGG|CCCC|Inglaterra|||Enviado por lolo34||"
                          4.32722, 50.84818, “Español. La Bodega. Rue de Birmingham 30, Bruxelles-|GGGG|CCCC|Belgica|||Enviado por lolo34||"
                          4.42414, 51.19753, “Español. Capricho. Statiestraat 21, Amberes-|GGGG|CCCC|Belgica|||Enviado por lolo34||"
                          4.40456, 51.21798, “Español. Peninsula. Wiegstraat 20, Amberes-|GGGG|CCCC|Belgica|||Enviado por lolo34||"
