Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G4 - Enviar PDI del Grupo BANCOS

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • Nfspeed, este no sale en la BBDD, es posible que haya sido informado por otro User o el número es erroneo???

    (pdi 169162) Sabadell Atlantico 0.81298,41.75187

    Saludos


    EDITO:

    ????

    (pdi 169648) Sabadell Atlantico 2.00634
    http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
    http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
    ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

    Comentar


    • Maig, sigo preparando Caja Madrid Galicia, hay algunos que borrar si uso ese mismo número para los nuevos os daría lata o doy los que hay que anular y los nuevos distintos?
      Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

      Comentar


      • Error

        Saludos

        El pdi es erroneo el correcto es 169612.

        El otro (pdi 169648) Sabadell Atlantico 2.00634,41.56347

        Saluditos

        Comentar


        • Iniciado por PEPEDIZ
          Maig, sigo preparando Caja Madrid Galicia, hay algunos que borrar si uso ese mismo número para los nuevos os daría lata o doy los que hay que anular y los nuevos distintos?
          Quedaría automaticamente actualizados. El problema sería que si se ha borrado (por lo que sea) antes de que tú los envies...

          Probamos???

          Saludos
          http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
          http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
          ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

          Comentar


          • Iniciado por nfspeed Ver mensaje
            Saludos

            El pdi es erroneo el correcto es 169612.

            El otro (pdi 169648) Sabadell Atlantico 2.00634,41.56347

            Saluditos
            Lo siento, no entiendo el 169612. Es nuevo para subir???

            Es que no existe ese número de pdi, lo digo por eso.

            Saludos
            http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
            http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
            ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

            Comentar


            • Este es el fichero, te lo mando en xx.asc son todas de Galicia completas, ya están las nuevas con el nº antiguo para reconvertirlas, envié en su momento un correo a Caja Madrid, puesto que no me convencían los datos del foro y los de ellos y me aclararon que lo que tienen en la WEB es lo que hay, por eso doy unas cuantas de baja y dejo las nuevas, sólo me falta una de la relación "oficial" que no la doy conseguido por ser s/n y no está muy definida en la WEB.

              Proximamente comenzaré con los aledaños (Asturias, Cantabria, León, Zamora y Salamanca) en donde ya he visto alguna que está en el foro y en el Earth también, pero en su web no, tengo que comprobarlo mejor.

              Espero que hayas subido lo que te mandé y ya sabes, el lunes, o mañana si Robser saca la versión me mandas 80 y 90 fijos.

              Saludos.
              Archivos adjuntados
              Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

              Comentar


              • Iniciado por PEPEDIZ Ver mensaje
                Espero que hayas subido lo que te mandé y ya sabes, el lunes, o mañana si Robser saca la versión me mandas 80 y 90 fijos.

                Saludos.
                Ahora mismo lo subo y si, está subido lo de Robser.

                Gracias PEPEDIZ


                EDITO: Me han salido con símbolos raros... me lo editas???

                -8.54076,42.88158,"Cajamadrid Sred. C. La Torre 48 A Coru\'f1a>34-981217870-|GGGG|CCCC|Espa\'f1a|La Coru\'f1a|A Coru\'f1a|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||\b 8435\b0 "\par
                -8.39803,43.37523,"Cajamadrid Sred. C. Cristino Alvarez 1 A Coru\'f1a>34-981173504-|GGGG|CCCC|Espa\'f1a|La Coru\'f1a|A Coru\'f1a|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||\b 8437\b0 "\par
                -8.50719,43.30425,"Cajamadrid Sred. Av. del Balneario 53 Arteixo>34-981647156-|GGGG|CCCC|Espa\'f1a|La Coru\'f1a|Arteixo|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||\b 8438\b0 "\par
                -8.15672,43.51647,"Cajamadrid Sred. Cr. de Castilla 895 Nar\'f3n>34-981397041-|GGGG|CCCC|Espa\'f1a|La Coru\'f1a|Nar\'f3n|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||\b 8447\b0 "\par
                -8.53850,42.86292,"Cajamadrid Sred. C. Fernando III el Santo 32 Santiago de Compostela>34-981553250-|GGGG|CCCC|Espa\'f1a|La Coru\'f1a|Santiago de Compostela|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||\b 8434\b0 "\par
                -8.54843,42.87382,"Cajamadrid Sred. C. Rosal\'eda de Castro 87 Santiago de Compostela>34-981569918-|GGGG|CCCC|Espa\'f1a|La Coru\'f1a|Santiago de Compostela|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||\b 8433\b0 "\par
                -7.54610,42.99766,"Cajamadrid Sred. Av. Madrid 44 Lugo>34-982243732-|GGGG|CCCC|Espa\'f1a|Lugo|Lugo|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||"\par
                -7.54648,42.52240,"Cajamadrid Sred. C. Cardenal Rodrigo de Castro 45 Monforte de Lemos>34-982416034-|GGGG|CCCC|Espa\'f1a|Lugo|Monforte de Lemos|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||"\par
                -7.52344,42.52240,"Cajamadrid Sred. C. Vicente Risco 1 Ourense>34-988510162-|GGGG|CCCC|Espa\'f1a|Orense|Ourense|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||"\par
                -7.86930,42.34793,"Cajamadrid Sred. Av. de Zamora 31 Ourense>34-988392697-|GGGG|CCCC|Espa\'f1a|Orense|Ourense|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||"\par
                -8.64501,42.42838,"Cajamadrid Sred. C. Augusto Garc\'eda S\'e1nchez 8 Pontevedra >34-986866881-|GGGG|CCCC|Espa\'f1a|Pontevedra|Pontevedra|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||"\par
                -8.70785, 42.23995,"Cajamadrid Sred Av. Garc\'eda Barb\'f3n 106 Vigo>34-986441657-|GGGG|CCCC|Espa\'f1a|Pontevedra|Vigo|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||"\par
                -8.64261, 42.43011,"Cajamadrid Sred C. Castelao 3 Pontevedra>34-986886041-|GGGG|CCCC|Espa\'f1a|Pontevedra|Pontevedra|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||"\par
                -8.72279, 42.22478,"Cajamadrid Sred Av. Gran V\'eda 12 Vigo>34-986485822-|GGGG|CCCC|Espa\'f1a|Pontevedra|Vigo|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||"\par
                -8.70623, 42.23116,"Cajamadrid Sred R. Urz\'e1iz 155 Vigo>34-986267332-|GGGG|CCCC|Espa\'f1a|Pontevedra|Vigo|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||"\par
                -8.69883, 42.24179,"Cajamadrid Sred Av. Arag\'f3n 221 Vigo>34-986267120-|GGGG|CCCC|Espa\'f1a|Pontevedra|Vigo|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||"\par
                -8.75496, 42.21220,"Cajamadrid Sred R. das Teixugueiras 11 Vigo>34-986246637-|GGGG|CCCC|Espa\'f1a|Pontevedra|Vigo|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||"\par
                -8.99332, 42.55469,"Cajamadrid Sred Pz. Ayuntamiento 4 Santa Ux\'eda de Ribeira>34-981835405-|GGGG|CCCC|Espa\'f1a|La Coru\'f1a|Santa Ux\'eda de Ribeira|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||"\par
                http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
                http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
                ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

                Comentar


                • Maig, aquí los tienes, no pude editar tu post y por eso te los pongo de nuevo en este, no sé lo que pasó con el xx.asc.


                  CAJA MADRID EN GALICIA:

                  -8.54076,42.88158,"Cajamadrid Sred. C. La Torre 48 A Coruña>34-981217870-|GGGG|CCCC|España|La Coruña|A Coruña|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||8435"
                  -8.39803,43.37523,"Cajamadrid Sred. C. Cristino Alvarez 1 A Coruña>34-981173504-|GGGG|CCCC|España|La Coruña|A Coruña|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||8437"
                  -8.50719,43.30425,"Cajamadrid Sred. Av. del Balneario 53 Arteixo>34-981647156-|GGGG|CCCC|España|La Coruña|Arteixo|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||8438"
                  -8.15672,43.51647,"Cajamadrid Sred. Cr. de Castilla 895 Narón>34-981397041-|GGGG|CCCC|España|La Coruña|Narón|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||8447"
                  -8.53850,42.86292,"Cajamadrid Sred. C. Fernando III el Santo 32 Santiago de Compostela>34-981553250-|GGGG|CCCC|España|La Coruña|Santiago de Compostela|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||8434"
                  -8.54843,42.87382,"Cajamadrid Sred. C. Rosalía de Castro 87 Santiago de Compostela>34-981569918-|GGGG|CCCC|España|La Coruña|Santiago de Compostela|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||8433"
                  -7.54610,42.99766,"Cajamadrid Sred. Av. Madrid 44 Lugo>34-982243732-|GGGG|CCCC|España|Lugo|Lugo|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||"
                  -7.54648,42.52240,"Cajamadrid Sred. C. Cardenal Rodrigo de Castro 45 Monforte de Lemos>34-982416034-|GGGG|CCCC|España|Lugo|Monforte de Lemos|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||"
                  -7.52344,42.52240,"Cajamadrid Sred. C. Vicente Risco 1 Ourense>34-988510162-|GGGG|CCCC|España|Orense|Ourense|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||"
                  -7.86930,42.34793,"Cajamadrid Sred. Av. de Zamora 31 Ourense>34-988392697-|GGGG|CCCC|España|Orense|Ourense|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||"
                  -8.64501,42.42838,"Cajamadrid Sred. C. Augusto García Sánchez 8 Pontevedra >34-986866881-|GGGG|CCCC|España|Pontevedra|Pontevedra|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||"
                  -8.70785, 42.23995,"Cajamadrid Sred Av. García Barbón 106 Vigo>34-986441657-|GGGG|CCCC|España|Pontevedra|Vigo|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||"
                  -8.64261, 42.43011,"Cajamadrid Sred C. Castelao 3 Pontevedra>34-986886041-|GGGG|CCCC|España|Pontevedra|Pontevedra|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||"
                  -8.72279, 42.22478,"Cajamadrid Sred Av. Gran Vía 12 Vigo>34-986485822-|GGGG|CCCC|España|Pontevedra|Vigo|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||"
                  -8.70623, 42.23116,"Cajamadrid Sred R. Urzáiz 155 Vigo>34-986267332-|GGGG|CCCC|España|Pontevedra|Vigo|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||"
                  -8.69883, 42.24179,"Cajamadrid Sred Av. Aragón 221 Vigo>34-986267120-|GGGG|CCCC|España|Pontevedra|Vigo|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||"
                  -8.75496, 42.21220,"Cajamadrid Sred R. das Teixugueiras 11 Vigo>34-986246637-|GGGG|CCCC|España|Pontevedra|Vigo|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||"
                  -8.99332, 42.55469,"Cajamadrid Sred Pz. Ayuntamiento 4 Santa Uxía de Ribeira>34-981835405-|GGGG|CCCC|España|La Coruña|Santa Uxía de Ribeira|Enviado por PDIZ para www.pdis.es||||||||||||"
                  Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

                  Comentar


                  • Iniciado por PEPEDIZ Ver mensaje
                    Maig, aquí los tienes, no pude editar tu post y por eso te los pongo de nuevo en este, no sé lo que pasó con el xx.asc.COLOR]
                    Ok, no te preocupes. No me acordaba de ese detalle. Pero ya los tienes subidos y modificados.

                    Saludos
                    http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
                    http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
                    ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

                    Comentar


                    • Continuamos la correcccion

                      Saludos Maig,

                      No lo entiendo mira el enlace siguiente para comprobar como si sale.



                      Ya me contarás. Solo es una modificación de posición.

                      Comentar


                      • Una nueva hornada de oficinas

                        Saludos

                        Para dar un poquito más de trabajo

                        2.85996,42.22358 "Banco Popular 4B C/ Gran, 19 NAVATA>34972565030-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Navata|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.73723,41.64856 "Caja Madrid SRed Avda Costa Brava, 94 MALGRAT>34937655360-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Malgrat de Mar|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.12667,41.36627 "Banco Sabadell Atlantico SRed C/ Anselm Clave, 27 HOSPITALET LL.>34933317858-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Hospitalet de Llobregat|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        0.81782,41.67287 "Banco Popular 4B C/Verge de les Sogues,1 BELLVIS>34973565283-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Bellvis|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        0.81782,41.67287 "La Caixa SRed Passeig d’Urgell,1 BELLVIS>34973562000-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Bellvis|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        0.81346,41.75229 "La Caixa SRed Plza Sant Miquel, 1 VALLFOGONA>34974323323-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Vallfogona de Balaguer|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                        0.81468,41.75241 "Banco Popular Carrer Major, 13 VALLFOGONA>34-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Vallfogona de Balaguer|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                        2.24637,41.92554 "Banco Popular Cajero Aislado 4B C/Polígono El Sucre VIC>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Vic|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                        2.55997,41.74825 "Banco Popular 4B Carretera de Arbucies,42 BREDA>34972870100-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Breda|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.55964,41.74834 "La Caixa SRed C/Sant Iscle, 43 BREDA>34972163030-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Breda|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.55987,41.74877 "Caixa Girona SRed Carretera de Arbucies,54 BREDA>34972870949-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Breda|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.55981,41.74911 "BBVA SRed Plza Trunás, 2 BREDA>34972870721-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Breda|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                        2.29542,41.61716 "Banco Popular 4B C/Barcelona, 2 LES FRANQUESES>34938497037-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Les Franqueses|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                        2.29243,41.61588 "Caixa Terrassa SRed C/ Girona,179 GRANOLLERS>34938465731-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Granollers|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.28437,41.59974 "Caixa Laietana SRed C/ Mare de Deu de Montserrat, 56 GRANOLLERS>34938613184-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Granollers|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        3.19521,42.04259 "Banco Popular Cajero Aislado 4B C/ de la Azucena,118 L'ESTARTIT>34-|CCCC|GGGG|España|Gerona|L’Estartit|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                        2.02299,41.56489 "Caixa Terrassa SRed Carretera de Castellar, 8 TERRASSA>34937858754-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Terrassa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.10420,41.54739 "Caixa Terrassa SRed C/ Corominas, 35 SABADELL>34937451995-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sabadell|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.23675,41.44311 "Caixa Tarragona SRed C/General Weyler, 180 BADALONA>34933972536-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Badalona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.24239,41.44771 "CajaAstur SRed Avda Francesc Macia, 12 BADALONA>34934606439-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Badalona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.23208,41.43073 "Banco Popular 4B Avda Maresme, 46 BADALONA>34933205979-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Badalona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.18528,41.44252 "Caja Madrid SRed C/ Tisso,1 BARCELONA>34932768300-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.28971,41.61191 "Banco Guipuzcoano 4B C/Joan Prim, 83 GRANOLLERS>34938405570-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Granollers|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.29110,41.61163 "Caja Madrid SRed C/Girona,53 GRANOLLERS>34938600100-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Granollers|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.42584,41.53944 "BBVA SRed Avda Gatassa, 123 MATARO>34937986511-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Mataro|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.42622,41.53885 "Caja Madrid SRed Avda Gatassa, 107 MATARO>34937415270-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Mataro|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.44313,41.53641 "Caja Madrid SRed Cami Ral,432 MATARO>34937554710-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Mataro|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.44482,41.53715 "BBVA SRed C/ La Riera, 25 MATARO>34937902700-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Mataro|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.44550,41.53770 "Banco Guipuzcoano 4B Baixada Santa Anna, 18 MATARO>34937552160-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Mataro|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.14661,41.37531 "Banco Popular Mundocredit 4B C/Creu Coberta,42 BARCELONA >34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                        2.28556,41.55199 "La Caixa SRed Passeig del Centenari, 5 VILANOVA DEL VALLES >34937810190-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Vilanova del Vallés|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.74030,41.64509 "BBVA SRed C/ del Carme, 107 MALGRAT>34937654750-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Malgrat de Mar|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.74432,41.80865 "Banco Popular 4B Carrer Major, 24 SILS>34972853175-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Sils|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                        2.71765,41.82365 "Caixa Girona SRed Carrer Girona, 2 RIUDARENES>34972856153-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Riudarenes|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.66228,41.86332 "Caixa Girona SRed Carrer Major, 3 STA COLOMA FARNERS>34972840136-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Santa Coloma de Farners|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                        2.66661,41.85984 "Caixa Girona SRed Carrer Malvá, 16 STA COLOMA FARNERS>34972843964-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Santa Coloma de Farners|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                        2.66241,41.86370 "Caja Madrid SRed Plza Farners, 5 STA COLOMA FARNERS>34972843474-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Santa Coloma de Farners|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                        2.66307,41.86401 "BBVA SRed Plza Farners, 22 STA COLOMA FARNERS>34972840200-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Santa Coloma de Farners|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                        2.66373,41.86203 "Banco Popular 4B C/Pare Lluis Rodes, 54 STA COLOMA FARNERS>34972843258-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Santa Coloma de Farners|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                        2.50942,41.87852 "La Caixa SRed C/Josep Ximeno, 6 SANT HILARI>34972163000-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Sant Hilari Sacalm|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.50896,41.87977 "Banco Popular 4B C/Montsolis, 1 SANT HILARI>34972868175-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Sant Hilari Sacalm|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        3.19119,42.05172 “Banco Popular 4B Cajero Aislado Carretera de l’Estartit s/n L'ESTARTIT>34-|CCCC|GGGG|España|Gerona|L’Estartit|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                        2.79004,41.67644 “Caja Madrid SRed C/Joaquim Ruyra, 42 BLANES>34972353200-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Blanes|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.78973,41.67576 “BBVA SRed C/Joaquim Ruyra, 71 BLANES>34972350705-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Blanes|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.79011,41.67358 “Banco Pastor 4B C/Joaquim Ruyra,11 BLANES>34972359402-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Blanes|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.79037,41.67362 “Banco Popular 4B C/Joaquim Ruyra,18 BLANES>34972336529-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Blanes|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.79079,41.67287 “Caixa Sabadell SRed C/Doctor Xavier Brunet, 3-5 BLANES>34972351477-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Blanes|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.74036,41.96612 “CAM SRed C/ de Dalt, 22 BESCANO>34972440674-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Bescanó|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.73949,41.96634 “BBVA SRed Carrer Major,62 BESCANO>34972442438-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Bescanó|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.73897,41.96640 “Banco Popular 4B Carrer Major, 68 BESCANO>34972440326-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Bescanó|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.62201,41.96942 “Banco Popular 4B C/Joaquim Codina, 24 LA CELLERA>34972420920-|CCCC|GGGG|España|Gerona|La Cellera de Ter|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        1.62565,41.57849 “La Caixa SRed Plza de la Masuca, s/n IGUALADA>34938064030-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Igualada|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        0.78042,41.63015 "BBVA SRed C/Urgell,10 BELL-LLOC>34973560410-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Bell-Lloc|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                        0.89400,41.62958 "BBVA SRed Plza Ajuntament, 4 MOLLERUSSA>34973600500-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Mollerussa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        0.89330,41.62977 "Ibercaja 6000 Plza Manuel Bertrand, 2 MOLLERUSSA>34973710423-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Mollerussa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        0.89329,41.62966 "Banco Popular 4B Plza Manuel Bertrand, 4 MOLLERUSSA>34973601158-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Mollerussa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        0.89353,41.62922 "Caixa Terrassa SRed Plza Manuel Bertrand, 19 MOLLERUSSA>34973602114-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Mollerussa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        0.89333,41.62864 "Caja Madrid SRed C/Ferran Puig,3 MOLLERUSSA>34973604884-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Mollerussa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.46473,42.02367 “Caixa Manlleu SRed C/Major, 2 RUPIT>34938552080-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Rupit|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        1.91809,41.47678 “Caja Madrid SRed C/Lluis Gayá,4 MARTORELL>34937735393-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Martorell|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        1.11731,41.15795 “Caixa Tarragona SRed Avda Marià Fortuny , 48 REUS>34977773625-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Reus|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        1.11758,41.15679 “Banco Santander 4B Avda Marià Fortuny , 40 REUS>34977774751-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Reus|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        1.11795,41.15562 “Caja Madrid SRed C/ Fuster Valldeperes, 1 REUS>34977302536-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Reus|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        1.11647,41.15416 “Caixa Tarragona SRed Avda Marià Fortuny, 14 REUS>34775152-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Reus|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                        1.11637,41.15403 “BBVA SRed Avda Marià Fortuny,12 REUS>34977300777-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Reus|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.87558,41.88842 "Banco Popular 4B Plza. De la Coma, 33 CASSA>34-972460000-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Cassà de la Selva|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.87612,41.88837 "Caja Madrid SRed Plza. De la Coma, 26 CASSA>34972464286-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Cassà de la Selva|Enviado por nfspeed para www.pdis.es
                        2.87647,41.88846 "BBVA SRed Plza. De la Coma, 21 CASSA>34972461050-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Cassà de la Selva|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"


                        Nos vemos

                        Comentar


                        • Iniciado por nfspeed Ver mensaje
                          Saludos

                          Para dar un poquito más de trabajo
                          Hay un problema, y es que dentro del texto enviado hay comas...

                          Ya veremos como afecta a la BBDD a la hora de compilar.

                          Sería interesante e importante que se eliminaran.

                          Y otro problema, las provincias como Lérida no habeis puesto el acento y tambien sale perjudicada la BBDD... :(

                          Saludos
                          http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
                          http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
                          ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

                          Comentar


                          • Correccciones al último post

                            Saludos

                            No se si podreis tirar atras el último post. Por si acaso y si os es más facil reenvio los puntos con las modificaciones indicadas por el maestro Maiguelon.

                            Perdonar las molestias

                            Maiguelon


                            Atención Maiguelon: Los Telefonos de Los que ya hay que creo que son todos les falta el GUION (-) entre el 34 y el numero local, colocaselos cuando los edites.


                            2.85996,42.22358 "Banco Popular 4B C/ Gran 19>34972565030-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Navata|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                            2.73723,41.64856 "Caja Madrid SRed Avda Costa Brava 94>34937655360-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Malgrat de Mar|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                            2.12667,41.36627 "Banco Sabadell Atlantico SRed C/ Anselm Clave 27>34933317858-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Hospitalet de Llobregat|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                            0.81782,41.67287 "Banco Popular 4B C/Verge de les Sogues 1>34973565283-|CCCC|GGGG|España|Lérida|Bellvis|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                            0.81782,41.67287 "La Caixa SRed Passeig d’Urgell 1>34973562000-|CCCC|GGGG|España|Lérida|Bellvis|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                            0.81346,41.75229 "La Caixa SRed Plza Sant Miquel 1>34974323323-|CCCC|GGGG|España|Lérida|Vallfogona de Balaguer|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                            0.81468,41.75241 "Banco Popular Carrer Major 13>34-|CCCC|GGGG|España|Lérida|Vallfogona de Balaguer|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                            2.24637,41.92554 "Banco Popular Cajero Aislado 4B C/Polígono El Sucre>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Vic|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
