Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G4 - Enviar PDI del Grupo BANCOS

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • lupascub
    respondió...
    Caja Madrid

    Oficina que faltaba

    -6.97578,38.87244,"Caja Madrid Sred Av.Villanueva BADAJOZ>34-924207313-|España|Badajoz|Badajoz|4|32|Lupascub|2012-01-03|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"

    Ya existía y la corregi, estaba con REV y creo que hay dos o tres mas de la provincia con el REV delante.
    Editado por última vez por PEPEDIZ; 09/01/2012, 21:38.

    Leave a comment:


  • lupascub
    respondió...
    Deutsche Bank en Badajoz

    -6.97235,38.87333,"Deutsche Bank Sred Pz.Constitución 1 BADAJOZ>34-924233158-|España|Badajoz|Badajoz|4|161|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    Editado por última vez por PEPEDIZ; 09/01/2012, 21:28.

    Leave a comment:


  • lupascub
    respondió...
    Cierre oficina

    -6.98918,38.87120,"REV B Andalucia 4B BADAJOZ|España|Badajoz|Badajoz|4|20|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|3|0|||||||||||||"
    Editado por última vez por PEPEDIZ; 02/01/2012, 22:10.

    Leave a comment:


  • lupascub
    respondió...
    -7.00625,38.88225,"Caja Duero 6000 Av. de Elvas BADAJOZ>34-924286471-|España|Badajoz|Badajoz|4|258|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|2|0|||||||||||||"
    -6.97674,38.87402,"Caja España Sred Av.Santa Marina 18 BADAJOZ>34-902365024-|España|Badajoz|Badajoz|4|364|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"

    La modificación de Caja Duero es una corrección en la dirección ya que Elvas se escribe sin H

    Aquí en Badajoz aún siguen las oficinas con sus nombres antiguos
    Editado por última vez por PEPEDIZ; 09/01/2012, 21:23.

    Leave a comment:


  • lupascub
    respondió...
    resto oficinas Banca Pueyo en Badajoz

    -6.38583,38.92528,"Bca.Pueyo Sred c/ Palencia 10 (P.I.Prado) MERIDA>34-924370103-|España|Badajoz|Mérida|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.34330,38.91253,"Bca.Pueyo Sred c/ Oviedo 22 MERIDA>34-924330712-|España|Badajoz|Mérida|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.28888,39.00231,"Bca.Pueyo Sred c/ Sta.Mª Magdalena 20 MIRANDILLA>34-924320838-|España|Badajoz|Mirandilla|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -5.44361,38.59028,"Bca.Pueyo Sred c/ Peón de la Villa 1 MONTERRUBIO>34-924635221-|España|Badajoz|Monterrubio de la Serena|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.61648,38.90944,"Bca.Pueyo Sred. Av.Emperatriz Eugenia 8 MONTIJO>34-924455930-|España|Badajoz|Montijo|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -5.46854,39.09081,"Bca.Pueyo Sred c/ Cantarranas 22 NAVALVILLAR PELA>34-924860016-|España|Badajoz|Navalvillar de Pela|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.74972,38.58583,"Bca.Pueyo Sred c/ Bernaldez Grinda 3 NOGALES>34-924481351-|España|Badajoz|Nogales|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -7.09915,38.68350,"Bca.Pueyo Sred Av.Ramon y Cajal 14 OLIVENZA>34-924492859-|España|Badajoz|Olivenza|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -5.53337,39.00665,"Bca.Pueyo Sred c/ Real 22 ORELLANA LA VIEJAA34-924866201-|España|Badajoz|Orellana la Vieja|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.62526,38.89448,"Bca.Pueyo Sred Pl.España 8 PUEBLA DE LA CALZADA>34-924459020-|España|Badajoz|Puebla de la Calzada|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.19667,38.57083,"Bca.Pueyo Sred c/ Cervantes 11 PUEBLA DEL PRIOR-|España|Badajoz|Puebla del Prior|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -5.67083,38.74224,"Bca.Pueyo Sred Pz.Hernán Cortés QUINTANA DE SERENA>34-924777810-|España|Badajoz|Quintana de la Serena|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -5.80698,39.05361,"Bca.Pueyo Sred c/ José Antonio 13 RENA>34-924835178-|España|Badajoz|Rena|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.23852,38.55093,"Bca.Pueyo Sred c/ Meléndez Valdés 30 RIBERA FRESNO>34-924537055-|España|Badajoz|Ribera del Fresno|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.68579,38.49059,"Bca.Pueyo Sred Pz.España 3 SALVATIERRA DE BARROS>34-924698333-|España|Badajoz|Salvatierra de los Barros|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -7.15833,38.63250,"Bca.Pueyo Sred c/ El Cura 28 SAN BENITO CONTIENDA>34-924494100-|España|Badajoz|San Benito de la Contienda|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.18709,38.94891,"Bca.Pueyo Sred c/ Vg.de Albuera 5 S.PEDRO MERIDA>34-924325141-|España|Badajoz|San Pedro de Mérida|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.01278,39.01222,"Bca.Pueyo Sred Pz.España 5 SANTA AMALIA>34-924830212-|España|Badajoz|Santa Amalia|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -7.01571,38.61861,"Bca.Pueyo Sred Pz.Luis Chamizo 2 TALIGA>34-924422094-|España|Badajoz|Táliga|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.79556,38.61806,"Bca.Pueyo Sred Pz.España 3 TORRE MIGUEL SESMERO>34-924483320-|España|Badajoz|Torre de Miguel Sesmero|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.25722,38.95250,"Bca.Pueyo Sred Pz.Felipe Trigo 5 TRUJILLANOS>34-924327306-|España|Badajoz|Trujillanos|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.70025,38.89005,"Bca.Pueyo Sred Pz.España 17 VALDELACALZADA>34-924447211-|España|Badajoz|Valdelacalzada|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.06790,38.91417,"Bca.Pueyo Sred c/ San Pablo 10 VALDETORRES>34-924368677-|España|Badajoz|Valdetorres|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -7.11944,38.24222,"Bca.Pueyo Sred c/Valdeterrazos 31 VALENCIA MOMBUEY>34-924429159-|España|Badajoz|Valencia del Mombuey|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.98083,38.67111,"Bca.Pueyo Sred c/ Risco 1 VALVERDE DE LEGANES>34-924497246-|España|Badajoz|Valverde de Leganés|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.33735,38.56236,"Bca.Pueyo Sred Pz.Corazón Jesús 2 VCA. DE BARROS>34-924524338-|España|Badajoz|Villafranca de los Barros|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.19688,38.86194,"Bca.Pueyo Sred c/ Cruces 20 VILLAGONZALO>34-924367006-|España|Badajoz|Villagonzalo|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -5.79980,38.97444,"Bca.Pueyo Sred c/ Vg.Guadalupe 2 VVA.DE LA SERENA>34-924846000-|España|Badajoz|Villanueva de la Serena|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -5.79278,38.97278,"Bca.Pueyo Sred c/Hernán Cortés 68 VVA.DE LA SERENA>34-924847078-|España|Badajoz|Villanueva de la Serena|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -7.16833,38.37556,"Bca.Pueyo Sred Pz.España 15 VVA.DEL FRESNO>34-924427652-|España|Badajoz|Villanueva del Fresno|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -5.65958,38.65050,"Bca.Pueyo Sred c/ Feria 18 ZALAMEA DE LA SERENA>34-924780905-|España|Badajoz|Zalamea de la Serena|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    Editado por última vez por PEPEDIZ; 04/01/2012, 22:16.

    Leave a comment:


  • lupascub
    respondió...
    Mas oficinas de Banca Pueyo

    -5.60742,38.64889,"Bca.Pueyo Sred c/ Gabriel y Galan 1 ESPARRAGOSA>34-924776239-|España|Badajoz|Esparragosa de la Serena|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -5.80107,38.91833,"Bca.Pueyo Sred c/ Peña 16 LA HABA>34-924823267-|España|Badajoz|La Haba|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.68932,39.10835,"Bca.Pueyo Sred c/ Fray A.de Manzanete 69 LA ROCA>34-924406360-|España|Badajoz|La Roca de la Sierra|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.05550,38.44583,"Bca.Pueyo Sred c/ Medico Antonio Caro 1 LLERA>34-924875218-|España|Badajoz|Llera|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.62444,38.84923,"Bca.Pueyo Sred c/ Nueva 6 LOBON>34-924447571-|España|Badajoz|Lobón|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -5.63948,38.67444,"Bca.Pueyo Sred Pz.España 10 MALPARTIDA SERENA>34-924776644-|España|Badajoz|Malpartida de la Serena|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -5.95750,38.96243,"Bca.Pueyo Sred c/ San Francisco 22 MEDELLIN>34-924822572-|España|Badajoz|Medellin|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -5.93280,38.93642,"Bca.Pueyo Sred Pz.España 2 MENGABRIL>34-924822120-|España|Badajoz|Mengabril|4|340|Lupascub|2012-01-02|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    Editado por última vez por PEPEDIZ; 04/01/2012, 22:16.

    Leave a comment:


  • PEPEDIZ
    respondió...
    Pués ya están listos los primeros de este año.

    Leave a comment:


  • lupascub
    respondió...
    Mas sucursales de Banca Pueyo

    -6.43732,39.14833,"Bca.Pueyo Sred Av.Extremadura 1 CORDOBILLA LACARA>34-924320206-|España|Badajoz|Cordobilla de Lacara|4|340|Lupascub|2012-01-01|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.27583,38.84722,"Bca.Pueyo Sred Plaza de la Iglesia 1 DON ALVARO>34-924367246-|España|Badajoz|Don Alvaro|4|340|Lupascub|2012-01-01|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -5.86333,38.95472,"Bca.Pueyo Sred c/ Arroyazo 9 DON BENITO>34-924800092-|España|Badajoz|Don Benito|4|340|Lupascub|2012-01-01|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -5.86282,38.95950,"Bca.Pueyo Sred c/ Jose Mª Alvarez 4 DON BENITO>34-924808213-|España|Badajoz|Don Benito|4|340|Lupascub|2012-01-01|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -5.85783,38.95794,"Bca,Pueyo Sred Pl.San Gregorio 1 DON BENITO>34-924808078-|España|Badajoz|Don Benito|4|340|Lupascub|2012-01-01|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.43505,38.94309,"Bca.Pueyo Sred c/ Virgen de Salud 9 ESPARRAGALEJO>34-924322570-|España|Badajoz|Esparragalejo|4|340|Lupascub|2012-01-01|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"

    Bienvenidos al 2012
    Editado por última vez por PEPEDIZ; 01/01/2012, 10:06.

    Leave a comment:


  • PEPEDIZ
    respondió...
    Bueno, pués por este año todo listo, ya que no tengo nada que hacer y como la noche va a ser tranquila, arrestado sin cenar y sin beber, pués me puse a ello.

    Feliz Año a todos.

    Leave a comment:


  • lupascub
    respondió...
    Banca Pueyo

    Envio unos cuantos

    -6.48778,38.64682,"Bca.Pueyo Sred c/ Pilar 4 ACEUCHAL>34-924687610-|España|Badajoz|Aceuchal|4|340|Lupascub|2011-12-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.97280,38.87333,"Bca.Pueyo Sred Av.de Europa 13 BADAJOZ>34-924257750-|España|Badajoz|Badajoz|4|340|Lupascub|2011-12-31|CLV|Gestor|2|0|240365||||||||||||"
    -7.06990,38.51659,"Bca.Pueyo Sred Av.Extremadura 7 ALCONCHEL>34-924420070-|España|Badajoz|Alconchel|4|340|Lupascub|2011-12-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.33169,39.04417,"Bca.Pueyo Sred c/ Badajoz 2 ALJUCEN>34-924316497-|España|Badajoz|Aljucen|4|340|Lupascub|2011-12-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.82083,38.61444,"Bca.Pueyo Sred c/ Carolina Coronado 2 ALMENDRAL>34-924483050-|España|Badajoz|Almendral|4|340|Lupascub|2011-12-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.40843,38.68300,"Bca.Pueyo Sred c/ Martires 1 ALMENDRALEJO>34-924661796-|España|Badajoz|Almendralejo|4|340|Lupascub|2011-12-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -5.67806,38.25944,"Bca.Pueyo Sred c/ Estalaje 67 AZUAGA-|España|Badajoz|Azuaga|4|340|Lupascub|2011-12-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.98288,38.88613,"Bca.Pueyo Sred c/ Garcia de Paredes 25 BADAJOZ>34-924286419-|España|Badajoz|Badajoz|4|340|Lupascub|2011-12-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.96000,38.87930,"Bca.Pueyo Sred Av.Ricardo Carapeto 25 BADAJOZ>34-924238011-|España|Badajoz|Badajoz|4|340|Lupascub|2011-12-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.98722,38.86970,"Bca.Pueyo Sred c/ J.M.Alcaraz y Alenda BADAJOZ>34-924224784-|España|Badajoz|Badajoz|4|340|Lupascub|2011-12-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.84889,38.51555,"Bca.Pueyo Sred c/ Emilio Castelar 9 BARCARROTA>34-924736622-|España|Badajoz|Barcarrota|4|340|Lupascub|2011-12-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.20861,38.29826,"Bca.Pueyo Sred c/ Manzarra sn BIENVENIDA>34-924506150-|España|Badajoz|Bienvenida|4|340|Lupascub|2011-12-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.59056,38.38111,"Bca.Pueyo Sred c/ Mesones 4 BURGUILLOS CERRO>34-924574253-|España|Badajoz|Burguillos del Cerro|4|340|Lupascub|2011-12-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -6.33611,38.10510,"Bca.Pueyo Sred Av.del Parque 6 CALERA DE LEON>34-924584179-|España|Badajoz|Calera de Leon|4|340|Lupascub|2011-12-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -5.54559,38.72167,"Bca.Pueyo Sred c/ Martires 3 CASTUERA>34-924761086-|España|Badajoz|Castuera|4|340|Lupascub|2011-12-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
    -7.27995,38.51240,"Bca.Pueyo Sred c/ Pedro de Valdivia 3 CHELES>34-924423203-|España|Badajoz|Cheles|4|340|Lupascub|2011-12-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"


    Hasta el año que viene. Que paseis una feliz entrada y mejor salida de año
    Editado por última vez por PEPEDIZ; 31/12/2011, 22:06.

    Leave a comment:


  • lupascub
    respondió...
    NovaCaixa en Badajoz

    -6.97285,38.87355,"Caixa Novagalicia Av.Europa 12 BADAJOZ>34-924227319-|España|Badajoz|Badajoz|4|28|Lupascub|2011-12-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"

    Feliz Año a todos
    Editado por última vez por PEPEDIZ; 31/12/2011, 08:15.

    Leave a comment:


  • PEPEDIZ
    respondió...
    Como dice Logan, ese campo en sí está para eso, si se cubre bien, sino, nosotros ya lo hacemos, de hecho en los que rectifiqué lo puedes comprobar.

    Es libertad a quién quiera hacerlo, también sería perféctamente válido el formato de Nfspeed para cambiar cosas.

    Como siempre os decimos, teneis y tenemos las herramientas, vosotros también hacerlo como mejor os sea.

    Felices Fiestas a todos.

    Leave a comment:


  • Logan
    respondió...
    Bueno, yo en realidad hacía ese apunte para Pepediz y para los demás Gestores, que somos los que al final debemos comprobar los datos y compararlos con la BBDD cuando se trate de modificaciones...

    Vosotros los usuarios no deberíais complicaros demasiado, y de hecho no os pedimos más para evitar lios y confusiones innecesarias... creo que con lo que ya aportais es más que suficiente, así que de momento seguid cumplimentando los datos como hasta ahora...

    Gracias y un saludo...

    Leave a comment:


  • PEPEDIZ
    respondió...
    PREVENCIO, lo tienes en la Columna O, donde pone CLV-REV, ese es el campo observaciones, con lo que en casi de ser un registro ya puesto de otro usuario, al mirar en el buscador ya te dice quién lo envió, en ese caso en el campo "Usuario" pondrías el nick de la persona que lo envió y en el campo CLV-REV pondrías: CLV COOR Prevencio dd/mm/aaaa-

    Leave a comment:


  • prevencio
    respondió...
    plantila excel de envío pdis

    LOGAN & MC & PEPEDIZ
    En cuanto a lo que comenta LOGAN de los envíos de modificaciones, sería conveniente añadir en la plantilla excel este campo de observaciones para que el nik del modificador salga automáticamente en la cadena asc en el lugar que corresponde y que nuestra labor sea sólo la de copiar y pegar la cadena, sin tener que contar en què lugar de la cadena cae el campo observaciones (que por otra parte, si te confundes y lo metes donde no se debe, liamos el tema)

    Leave a comment:

Working...
X