Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G6 - Enviar PDI del Grupo GASOLINERAS

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • Falta esta gasolinera

    No está incluida

    42.72310,-0.52449,"Cepsa N-330 CANFRANC PUEBLO|España|Huesca|Canfranc|6|54|Gestor|lupascub|2016-08-19|CLV lupascub 2016|1|1||||||||||||||||"
    Editado por última vez por PEPEDIZ; 14/09/2016, 11:31.
    Saludos
    Luis

    Comentar


    • En cuanto tenga disponibilidad, posiblemente octubre, pero seguir poniendo que no se pierden

      Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
      Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

      Comentar


      • Iniciado por PEPEDIZ Ver mensaje
        En cuanto tenga disponibilidad, posiblemente octubre, pero seguir poniendo que no se pierden

        Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
        Pues otra más:

        40.31531,-3.84595,"GHC C/ Simon Hernandez 75-MOSTOLES>34-910822413-|España|Madrid|Móstoles|6|306|GESTOR|karterucho|2016-08-27|CLV karterucho 2016|1|0||||||||||||||||"
        Editado por última vez por PEPEDIZ; 14/09/2016, 11:32.

        Comentar


        • Actualización de gasolineras de Cantabria

          En cuanto a los cierres:

          48813 está duplicada con 49330. Ambas son AVIA.

          187648 está duplicada con 50639. Ambas son AVIA.

          198017 cierre. Era ERG.

          190321 cierre. Era GALP
          .

          7174 está como SHELL, y es GALP, que ya está con el 200553.



          La 259505, está puesta como REPSOL. En su web, no aparece, aunque en Maps de 2013, aparece como Repsol. Sí está en la web de SHELL, por lo que tiene pinta de que ha cambiado. Por tanto, sería:

          43.25238,-4.07107,"SHELL Altapeña (24H) N-611-LOS CORRALES DE BUELNA>34-942830321-|España|Cantabria|Los Corrales de Buelna|6|73|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|259505|||||||||||||||"

          Nuevas:

          43.74944,-4.502361,"AVIA Bº Las Carmelas s/n. N-634 -PESUÉS-|España|Cantabria|Pesués|6|83|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          42.986613,-4.135004,"REPSOL A-67 Km 163,4-REINOSA>34-942753385-|España|Cantabria|Reinosa|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.451038,-3.859734,"REPSOL C/ El Castro 21A-SANTANDER>34-942320896-|España|Cantabria|Santander|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          -3.858549,-3.858549,"REPSOL Avda. Burgos 56-MURIEDAS>34-942261713-|España|Cantabria|Muriedas|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.404607,-3.835730,"GALP C/ Prosperidad 61-EL ASTILLERO>34-942543190-|España|Cantabria|El Astillero|6|64|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.341233,-4.031022,"E.S. CARREFOUR Avda. Bilbao s/n-TORRELAVEGA>34-914908900-|España|Cantabria|Torrelavega|6|239|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.462958,-3.527728,"E.S. Trancones CA-141 Km. 31-ARNUERO>34-942674968-|España|Cantabria|Arnuero|6|306|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.314513,-4.069371,"MEROIL N-611 Km. 179,8-RIOCORVO>34-942819080-|España|Cantabria|Riocorvo|6|420|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.357706,-3.709933,"E.S. La Cavada Bº Baldelazon-LA CAVADA>34-942539443-|España|Cantabria|La Cavada|6|306|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.413845,-4.011252,"E.S. El Centro Avda. Cantabria s/n-CUDON>34-942517490-|España|Cantabria|Cudón|6|306|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.403684,-3.302692,"E.S. Islares N-634 Km. 156-ISLARES>34-942863291-|España|Cantabria|Islares|6|306|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.259551,-4.056281,"E.S. La Aigüera CA-170a,Km. 1,5-SAN FELICES>34-942 830542-|España|Cantabria|San Felices de Buelna|6|306|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.383295,-3.839746,"E.S. Liaño Bº La Hoya-LIAÑO>34-942542237-|España|Cantabria|Liaño|6|306|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.399100,-3.366084,"E.S. Liendo Bº Mollaneda-MOLLANEDA>34-942643304-|España|Cantabria|Mollaneda|6|306|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.456492,-3.709146,"E.S. Blanco Bº Zuñeda 26-LOREDO>34-942504415-|España|Cantabria|Loredo|6|306|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.429129,-3.814177,"E.S. 12241 Avda. Tornada s/n-MALIAÑO-|España|Cantabria|Maliaño|6|306|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.428974,-3.837069,"E.S. EROSKI C.C. Valle Real N-635 Km. 27-CAMARGO>34-942269626-|España|Cantabria|Camargo|6|290|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.367112,-3.218670,"E.S. EROSKI C/ Brazomar s/n-CASTRO URDIALES>34-942865415-|España|Cantabria|Castro Urdiales|6|290|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.167089,-4.606236,"E.S. Liébana N-621 Km. 150-OJEDO>34-942730107-|España|Cantabria|Ojedo|6|306|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.374891,-4.496582,"E.S. Combuscan N-634 Km. 284,5-PESUES>34942717280-|España|Cantabria|Pesués|6|306|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.440012,-3.864595,"BP C/ Joaquín Salas s/n-SANTANDER>34-902107001-|España|Cantabria|Santander|6|53|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.391730,-4.021601,"BP Bº Requejada 2-POLANCO>34-902107001-|España|Cantabria|Polanco|6|53|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.327929,-3.967396,"MEROIL Bº El Puente 141-PUENTE VIESGO-|España|Cantabria|Puente Viesgo|6|420|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.007163,-4.128561,"E.S. Parte Avda. Cantabria 99-REINOSA>34-942750029-|España|Cantabria|Reinosa|6|306|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.387677,-4.411210,"E.S. Solbas N-634 Km. 270-S VICENTE DE LA BARQUERA>34-942712123-|España|Cantabria|San Vicente de la Barquera|6|306|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.434300,-3.833411,"E.S. Mas Pto. De Raos 8-SANTANDER>34-942369357-|España|Cantabria|Santander|6|306|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.450085,-3.830387,"E.S. EASYGAS Avda. Parayas 12-SANTANDER>34-942331170-|España|Cantabria|Santander|6|306|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.209850,-3.472837,"E.S. CA-661 Km. 6,4-SAN JUAN DE SOBA>34-942639058-|España|Cantabria|San Juan de Soba|6|306|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.248838,43.248838,"E.S. Marja Bº Los Pedriscos 50-SOMAHOZ-|España|Cantabria|Somahoz|6|306|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.343608,-4.046299,"E.S. Ruycopetrol Fernández Vallejo 12-TORRELAVEGA>34-942805872-|España|Cantabria|Torrelavega|6|306|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.352192,-4.057986,"E.S. Torrelavega Julio Hauzeur 6-TORRELAVEGA>34-942807139-|España|Cantabria|Torrelavega|6|306|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.319541,-4.308356,"E.S. Treceño N-634 Km. 255,7-VALDALIGA>34-942705000-|España|Cantabria|Valdaliga|6|306|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          Editado por última vez por PEPEDIZ; 15/09/2016, 11:58.

          Comentar


          • Pues anda que revisé las AVIA dos veces y no vi duplicados, cachis

            Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
            Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

            Comentar


            • Y las modificadas:

              43.25190,-3.46195,"AVIA Lastruca N-629 -RAMALES DE LA VICTORIA>34-942646071-|España|Cantabria|Ramales de la Victoria|6|83|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|198066|||||||||||||||"
              43.34793,-3.496394,"AVIA CA-680-SAN PANTALEON DE ARAS>34-942679205-|España|Cantabria|San Pantaleón de Aras|6|83|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|49337|||||||||||||||"
              43.44693,-3.69935,"AVIA El Solarón s/n-CASTANEDO>34-942945055-|España|Cantabria|Castanedo|6|83|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|49330|||||||||||||||"
              43.15742,-3.79719,"AVIA La Camera CA-263-VEGA DE PAS>34-942595102-|España|Cantabria|Vega de Pas|6|83|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|187647|||||||||||||||"
              43.48554,-3.79997,"MEROIL C/Camus 75-SANTANDER>34-942390000-|España|Cantabria|Santander|6|83|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|198|||||||||||||||"
              43.46638,-3.88114,"AVIA Av. Maques Valdecilla 149-SOTO DE VALDECILLA>34-942578899-|España|Cantabria|Soto de Valdecilla|6|83|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|187651|||||||||||||||"
              43.383596,-3.220839,"REPSOL N-634 KM 148-CASTRO URDIALES>34-942871328-|España|Cantabria|Castro Urdiales|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|24223|||||||||||||||"
              43.41022,-3.41290,"REPSOL Hnos. Martinez C/Reconquista Sevilla-LAREDO>34-942611746-|España|Cantabria|Laredo|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|99458|||||||||||||||"
              43.449891,-3.456915,"REPSOL Santoña -CA-141 KM 38-SANTOÑA>34- 942662151-|España|Cantabria|Santoña|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|99094|||||||||||||||"
              43.425993,-3.522499,"REPSOL Escalante CA-148 Km. 0,3-BARCENA DE CICERO>34-942670032-|España|Cantabria|Bárcena de Cicero|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|266|||||||||||||||"
              43.41140,-3.54199,"REPSOL Moncalian A-8 Km. 182-AMBROSERO>34-942670009-|España|Cantabria|Ambrosero|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|263564|||||||||||||||"
              43.449588,-3.559173,"REPSOL CA-147 Km 4.7-SAN MAMES DE MERUELO>34-942637312-|España|Cantabria|San Mamés de Meruelo |6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|199616|||||||||||||||"
              43.41443,-3.57854,"REPSOL N-634 Km. 185,1-BERANGA>34-942635020-|España|Cantabria|Beranga|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|165055|||||||||||||||"
              43.388140,-3.663499,"REPSOL A-8 Km. 194-HOZNAYO>34-942507064-|España|Cantabria|Hoznayo|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|263571|||||||||||||||"
              43.388763,-3.686957,"REPSOL MI N-634 Km 195-HOZNAYO>34-942524404-|España|Cantabria|Hoznayo|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|259663|||||||||||||||"
              43.388421,-3.687160,"REPSOL MD N-634 Km 195-HOZNAYO>34-942524404-|España|Cantabria|Hoznayo|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|259661|||||||||||||||"
              43.39035,-3.70443,"REPSOL Termino N-634 Km. 196-HOZNAYO>34- 942524212-|España|Cantabria|Hoznayo|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|263572|||||||||||||||"
              43.425801,-3.769382,"REPSOL CA-141 Km. 7.8-ELECHAS>34-942501088-|España|Cantabria|Elechas|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|263568|||||||||||||||"
              43.412195,-3.776697,"REPSOL CA-141 Km. 4-GAJANO>34-942503060-|España|Cantabria|Gajano|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|263569|||||||||||||||"
              43.47155,-3.78184,"REPSOL J. Vallejo C/Joaquín Costa 47-SANTANDER>34-942280827-|España|Cantabria|Santander|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|263582|||||||||||||||"
              43.46272,-3.78643,"REPSOL Polsan Puerto Chico-SANTANDER>34-942363588-|España|Cantabria|Santander|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|263580|||||||||||||||"
              43.425135,-3.835635,"REPSOL S-10 Km 3-MALIAÑO>34- 942252665-|España|Cantabria|Maliaño|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|198686|||||||||||||||"
              43.412320,-3.836654,"REPSOL La Cerrada C/La Mies 76-MALIAÑO>34-942261470-|España|Cantabria|Maliaño|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|263573|||||||||||||||"
              43.463217,-3.838491,"REPSOL La Albericia C/Repuente 64-SANTANDER>34-942343404-|España|Cantabria|Santander|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|263581|||||||||||||||"
              43.459167,-3.840997,"REPSOL Cazoña C/Gutierrez Solana 20-SANTANDER>34-942341676-|España|Cantabria|Santander|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|263579|||||||||||||||"
              43.320603,-3.868062,"REPSOL La Encina N-634 Km. 213-SARON>34-942560051-|España|Cantabria|Sarón|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|263583|||||||||||||||"
              43.44265,-3.87778,"REPSOL Orjaiz C/Camarreal 150 C-SANTANDER>34-655891263-|España|Cantabria|Santander|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|49325|||||||||||||||"
              43.19719,-3.92279,"REPSOL N-623 Km. 113-ONTANEDA>34-942594529-|España|Cantabria|Ontaneda|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|260665|||||||||||||||"
              43.27306,-3.93538,"REPSOL CA-270 Km 1,2-IRUZ>34-650262633-|España|Cantabria|Iruz|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|260664|||||||||||||||"
              43.389581,-4.028002,"REPSOL N-611 Km. 189.3-POLANCO>34-942820946-|España|Cantabria|Polanco|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|263574|||||||||||||||"
              43.34076,-4.02932,"REPSOL Los Ochos N-634 Km. 232.5-SIERRAPANDO>34-942883025-|España|Cantabria|Sierrapando|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|50054|||||||||||||||"
              43.131355,-4.048947,"PETRONOR Besaya N-611 Km 159-SANTA OLALLA>34-942841233-|España|Cantabria|Santa Olalla|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|263629|||||||||||||||"
              43.182007,-4.052457,"PETRONOR Besaya N-611 Km. 163.2-ARENAS DE IGUÑA>34-942826624-|España|Cantabria|Arenas de Iguña|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|50482|||||||||||||||"
              43.378284,-4.059790,"REPSOL CA-131 Km. 2-VIVEDA>34-942805933-|España|Cantabria|Viveda|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|263585|||||||||||||||"
              43.332762,-4.065708,"REPSOL (24H) N-611 Km 182-CARTES>34-942578890-|España|Cantabria|Cartes|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|259504|||||||||||||||"
              43.26206,-4.06964,"REPSOL Av. Cantabria 40-LOS CORRALES DE BUELNA>34-942842288-|España|Cantabria|Los Corrales de Buelna|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|63591|||||||||||||||"
              43.368628,-4.089307,"PETRONOR Felisa CA-133 Km. 1.2-PUENTE SAN MIGUEL>34-616573333-|España|Cantabria|Puente de San Miguel|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|263575|||||||||||||||"
              43.387652,-4.279477,"REPSOL Sansed CA-131 Km. 21.5-RUILOBA>34-942720376-|España|Cantabria|Ruiloba|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|263576|||||||||||||||"
              43.334740,-4.329726,"REPSOL (24H) Valdaliga MD A-8 Km. 266-CAVIEDES>34-942708100-|España|Cantabria|Caviedes|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|50459|||||||||||||||"
              43.334276,-4.331878,"REPSOL (24H) Valdaliga MI A-8 Km. 266-CAVIEDES>34-942709320-|España|Cantabria|Caviedes|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|263567|||||||||||||||"
              43.254150,-4.405370,"PETRONOR Petronansa CA-182 Km . 15,4-PUENTENANSA>34-942728179-|España|Cantabria|Puentenansa|6|55|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|256961|||||||||||||||"

              43.446457,-3.853735,"E.S. CARREFOUR C/Francisco Rivas Moreno-SANTANDER>34-914908900-|España|Cantabria|Santander|6|239|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|253269|||||||||||||||"
              43.45631,-3.86167,"E.S. CARREFOUR C/Joaquín Rodrigo 2-SANTANDER>34-914908900-|España|Cantabria|Santander|6|239|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|253270|||||||||||||||"

              43.323367,-4.193224,"CEPSA N-634 Km. 244.7-CABEZON DE LA SAL>34-942708202-|España|Cantabria|Cabezón de la Sal|6|54|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|114673|||||||||||||||"
              43.35931,-3.92431,"GALP N-623 Km 137 -PARBAYON>34-942586687-|España|Cantabria|Parbayón|6|64|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|188572|||||||||||||||"
              43.359068,-3.767865,"MEROIL N-634 Km. 204-PAMANES34-942528083-|España|Cantabria|Pamanes|6|420|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|245771|||||||||||||||"
              43.425760,-3.841925,"E.S. MAKRO Pol.Ind. de Cross MALIAÑO>34-942254224-|España|Cantabria|Maliaño|6|306|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|113114|||||||||||||||"
              43.411576,-3.842524,"E.S. (24H) G2 Avda. Bilbao 113-BOO DE GUARNIZO>34-942254718-|España|Cantabria|Boo deGuarnizo|6|306|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|191847|||||||||||||||"
              43.46802,-3.88911,"E.S. Av. Marques Valdecilla 123-S CRUZ DE BEZANA>34-942578751-|España|Cantabria|Santa Cruz de Bezana|6|306|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|191848|||||||||||||||"
              43.43320,-3.91770,"E.S. STAR PETROLEUM S-464 Km 0.5-STA CRUZ DE BEZANA-|España|Cantabria|Santa Cruz de Bezana|6|306|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|200517|||||||||||||||"

              43.36975,-4.04276,"MEROIL Av. Solvay 87-BARREDA>34-942893099-|España|Cantabria|Barreda|6|420|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|152256|||||||||||||||"
              43.26860,-4.07371,"E.S. Somahoz A67 Km 170-LOS CORRALES DE BUELNA>34-942832002-|España|Cantabria|Los Corrales de Buelna|6|306|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|232813|||||||||||||||"
              43.35509,-3.17632,"SHELL A-8 Km. 141-ONTON>34-942879613-|España|Cantabria|Ontón|6|73|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|188695|||||||||||||||"
              43.35600,-4.09420,"SHELL A-8 Km. 234-LA VEGUILLA>34-942820232-|España|Cantabria|La Veguilla|6|73|Gestor|prevencio|2016-09-03|CLV prevencio 2016|2|1|188690|||||||||||||||"


              Iniciado por PEPEDIZ Ver mensaje
              Pues anda que revisé las AVIA dos veces y no vi duplicados, cachis

              Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
              Bueno, ya sabes, ven 4 ojos más que 2.....
              Que todos los problemas fueran como este.....
              Editado por última vez por PEPEDIZ; 23/09/2016, 20:42.

              Comentar


              • Tengo que meterme a fondo con las tuyas, a ver si me arreglan el pc y puedo continuar

                Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
                Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

                Comentar


                • Iniciado por prevencio Ver mensaje
                  Y


                  Bueno, ya sabes, ven 4 ojos más que 2.....
                  Que todos los problemas fueran como este.....
                  Van a ser 6 en lugar de 4
                  Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

                  Comentar


                  • Iniciado por prevencio Ver mensaje
                    En cuanto a los cierres:


                    7174 está como SHELL, y es GALP, que ya está con el 200553.


                    Están las dos gasolineras, visto en maps con imágenes del 2016.

                    Ya casi tengo todas a punto.
                    Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

                    Comentar


                    • Iniciado por PEPEDIZ Ver mensaje
                      Están las dos gasolineras, visto en maps con imágenes del 2016.

                      Ya casi tengo todas a punto.
                      OK.
                      Pues tenemos País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria.
                      Por donde seguimos?

                      Comentar


                      • Iniciado por prevencio Ver mensaje
                        OK.
                        Pues tenemos País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria.
                        Por donde seguimos?
                        Por donde quieras, pero aún me llevará hasta por lo menos fin de mes el revisar todo, las irás viendo en rojo aunque en algún caso no estén subidas, ya que las tengo preparadas o en su caso corresponden a lo que ya estaba.

                        En cuanto crea que las tengo todas listas te aviso por si quedó alguna atrás (hay alguna sin tocar desde el año pasado)
                        Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

                        Comentar


                        • Un cambio de categoria:

                          40.30201,-3.83051,"E.S. ALCAMPO - FUENLABRADA|España|Madrid|Fuenlabrada|6|485|GESTOR|Bichito|2011-02-24 00:00:00|CLV karterucho 2016|2|0|202996|||||||||||||||"

                          Y otra gasolinera "low cost" nueva:

                          40.31721,-3.84742,"E.S. PETROL C/ Torres Quevedo 6-MOSTOLES>34-914389950-|España|Madrid|Móstoles|6|306|GESTOR|karterucho|2016-09-16|CLV karterucho 2016|1|0||||||||||||||||"
                          Editado por última vez por PEPEDIZ; 01/12/2016, 20:54.

                          Comentar


                          • Subidas gasolineras EsclatOil gentileza de papus
                            Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

                            Comentar


                            • Cambio de categoria:

                              POI nº: 49682 - pasa de REPSOL a CEPSA
                              Editado por última vez por PEPEDIZ; 14/01/2017, 10:11.

                              Comentar


                              • Gasolinera GALP gentileza de vvvvvv en Tharsis
                                Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

                                Comentar

                                Working...
                                X