Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G6 - Enviar PDI del Grupo GASOLINERAS

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • Iniciado por Nest0r Ver mensaje
    La cuestion no es tenerlas ya, la cuestion es no copiar datos sin la autorizacion de Repsol, y tb tener la certeza de q estan Clavadas, q no estan en el sentido contrario de la marcha, lo ideal es reportar las que se ven, empezando cada uno de los usuarios por reportar las de su ciudad y luego todas aquellas por las q se pasan a diario o en los viajes de fin de semana o vacaciones. Si todos fueramos clavando las gasolineras a estas alturas ya quedarian muy pocas por reportar, pero la verdad es q la mayoria prefieren descargar el archivo y olvidarse de reportar las q conoce o por las q pasa
    http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
    http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
    ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

    Comentar


    • estan ya las de bichito?
      ->

      Comentar


      • hasta aqui estan todos hechos Mc
        http://i22.tinypic.com/34rvog2.jpg
        ---------------------------------------------------------------------------------------------
        Colaborando en pdis.es desde el 2007
        Detalle de los Hilos en los que colaboro.
        General - Automocion - Gasolineras - Transporte - Minusvalidos - Poidat - Radares

        Comentar


        • Hombre Repsol pone esos datos totalmente a disposición del público y de los usuarios de Tomtom, legalmente no hay problema.

          Otra cosa es que no te fies.

          Fijaos que por ejemplo yo en San Sebastian es que paso por 400 que no tenemos, no es cuestion de una ni de dos, y tampoco puede sestar parando en todas...

          Comentar


          • no podemos copiar los PDIS, es algo que debemos respetar... por el momento, los pone gratis pero si se le va la olla puede meternos caña. Ya os hemos indicado desde hace mucho tiempo que no debemos copiar los PDIS así que por favor intentad que esto no ocurra. Si detectamos copias tendremos que desacer la base de datos entera y la cagaremos... no me kiero kedar otro verano sin vacaciones.

            Saludos y gracias Afuentes
            ->

            Comentar


            • Iniciado por Afuentes Ver mensaje
              Hombre Repsol pone esos datos totalmente a disposición del público y de los usuarios de Tomtom, legalmente no hay problema.

              Otra cosa es que no te fies.

              Fijaos que por ejemplo yo en San Sebastian es que paso por 400 que no tenemos, no es cuestion de una ni de dos, y tampoco puede sestar parando en todas...
              Estamos de acuerdo. Pero dices que pasas por 400 y tal. Y que no puedes estar parando y demás. Ok.

              Pero es que esto que comentas, yo por ejemplo llevo casi dos años dandole que te pego. Como crees que aporto tantos pdis??? Y muchos de los que tambien lo hacen, seguramente lo harán así.

              Mira, bueno lee, jejejej, hoy he subido una más de Campsa. Y así poco a poco.

              Querer es poder. Te animas???;)
              http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
              http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
              ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

              Comentar


              • Ok no copiaré, es vuestra prudente filosofía y la debo respetar. Espero que no os importe que tenga tb los pdis de Repsol en mi TomTom. Prometo poner solo los que personalmente ponga yo, y además sin cogerlos de Repsol ni ningún lado, ¿OK?

                Ahí va una.

                43,06707, -2,47827 "Campsa Avenida de Guipuzcoa-|GGGG|GGGG|España|Guipuzcoa|Mondragon|Enviado por afuentes para www.pdis.es||||||||||||"


                Por cierto

                ¿Sabéis como se busca en Tomtom el punto kilometrico de una carretera, por ejemplo, el 351 de la carretera de Burgos? Vi una Gasolinera ahi. Debería darosla aunque no esté clavada? (se el kilometro, 200 metros arriba o abajo)

                Comentar


                • bueno unas gasolineras Repsol Campsa y Petronor.
                  -3.61034,40.67280,"Repsol Valaes 24h A1 km 34-|CCCC|GGGG|España|Madrid|San Agustin de Guadalix|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -3.51054,40.73140,"Campsa Talamanca del Jarama-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Talamanca del Jarama|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -3.50924,40.70220,"Repsol E.S. Construciones Coza Martin-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Valdetorres del Jarama|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -3.63466,40.54620,"Campsa Alcobendas Av de España-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Alcobendas|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -3.63425,40.5374,"Repsol Ongi Etorri C/Boulevard Salvador Allende 12-1-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Alcobendas|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -3.63438,40.53780,"Repsol Ongi Etorri C/Boulevard Salvador Allende 13-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Alcobendas|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -3.65241,40.53350,"Repsol Guillocar C/Francisco Gervas PI Alc 15-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Alcobendas|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -6.36523,38.93770,"Repsol A5 - Merida-|CCCC|GGGG|España|Badajoz|Merida|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -6.06525,37.33860,"Repsol Mairena del Aljarafe Variante sur de Mairena km 1-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Mairena del Aljarafe|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -3.48099,40.52806,"Campsa Ajalvir I-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Ajalvir|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -3.27734,40.55610,"Campsa Azuqueca de Henares N-320 289.7-|CCCC|GGGG|España|Guadalajara|Azuqueca de Henares|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -3.65662,40.13390,"Campsa Ciempozuelos A-4 km 33 MI-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Ciempozuelos|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -3.47695,39.86890,"Campsa Dos Barrios A-4 km 72-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Ciempozuelos|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -3.48332,39.33250,"Campsa F.J. Gonzalez Gonzalez A4 134.8-|CCCC|GGGG|España|Ciudad Real|Puerto Lápice|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -3.38081,38.98660,"Repsol Carburantes Nuestra Señora de Peñarroya CR141 km 3.71-|CCCC|GGGG|España|Ciudad Real|Manzanares|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -7.02279,38.82980,"Campsa Distribuciones la Roca EX-107 km 6.5 MI-|CCCC|GGGG|España|Badajoz|Badajoz|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -7.09642,38.66520,"Repsol E.S. San Lorenzo BA-436 26.6-|CCCC|GGGG|España|Badajoz|Olivenza|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -6.16524,37.94430,"Campsa Hijos de Desiderio Moreno A-5301 km 7.1-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|El Real de la Jara|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -6.0548,37.53500,"Campsa Guillena Pueblo SE-180 10.6-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Guillena|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -6.07506,37.50590,"Repsol Manuel Mejias Sousa-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Guillena|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -6.02725,37.46000,"Campsa La Algaba A-3131 km 1.9-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|La Algaba|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -6.06029,37.37730,"Campsa E.S. Tomares SE-617 3.3-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Tomares|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -6.14778,37.63600,"Campsa Las Palmeras N-630 km 781.1-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|El Garrobo|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -6.43717,39.54800,"Campsa E.S. Ruta de la Plata N-630 km 542.6-|CCCC|GGGG|España|Cáceres|Casar de Cáceres|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -2.05531,43.17700,"Repsol E.S. Irura A1 440.7-|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Villabona|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -2.05466,43.17960,"Repsol E.S. Villabona A1 440.9-|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Villabona|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -2.06906.43.15260,"Petronor Guregas Carburantes A1 437.2-|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Tolosa|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -2.09250,43.11690,"Repsol Tolosa Guregas Carburantes A1 432.5-|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Tolosa|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -2.11365,43.09570,"Campsa Tolosa A1 429-|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Alegia|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -2.16397,43.06550,"Campsa E.S. Mugarri A1 423.3-|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Itsasondo|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -2.22036,43.04990,"Repsol E.S. Medigan GI-632 1-|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Beasaín|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -2.22728,43.04820,"Repsol E.S. Medigan GI-632 1.7-|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Beasaín|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -2.71436,42.87780,"Repsol E.S. Lopidana MI A1 350.5-|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Lopidana|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -2.71312,42.87710,"Repsol E.S. Lopidana MD A1 350.5-|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Lopidana|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -3.63823,40.98720,"Repsol E.S. Arampe Av Madrid s/n A1 74.7-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Buitrago de Lozoya|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -3.14105,40.40570,"Repsol E.S. Jimenez Gonzalez C-233 51.6-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Pezuela de las Torres|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -3.49031,40.10060,"Repsol E.S. Concesita M-305 km 19.8-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Villaconejos|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                  -3.39100,40.11200,"Petronor Colmenar de Oreja C/Madrid 1-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Colmenar de Oreja|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"

                  Comentar


                  • Iniciado por Afuentes Ver mensaje
                    Ok no copiaré, es vuestra prudente filosofía y la debo respetar. Espero que no os importe que tenga tb los pdis de Repsol en mi TomTom. Prometo poner solo los que personalmente ponga yo, y además sin cogerlos de Repsol ni ningún lado, ¿OK?)
                    Importar claro que no, hombre. jejejej Cada uno con su organismo hace lo que quiere.

                    Iniciado por Afuentes Ver mensaje
                    ¿Sabéis como se busca en Tomtom el punto kilometrico de una carretera, por ejemplo, el 351 de la carretera de Burgos? Vi una Gasolinera ahi. Debería darosla aunque no esté clavada? (se el kilometro, 200 metros arriba o abajo)
                    La verdad es que no se puede. Pero con la ayuda de tu intuición y con la del google earth y luego trasladando esas coordenadas al tu tt. Puedes llegar a clavarla perfectamente.

                    Saludos.
                    http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
                    http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
                    ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

                    Comentar


                    • unas BP
                      -3.81055,40.30590,"BP Polvoranca M-407 km 1.8-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Leganes|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                      -3.65981,40.52880,"BP El Sapo Alcobendas Av Monte Valdelatas c/v Sepulveda s/n-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Alcobendas|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                      -5.53705,37.63740,"BP El Alamo Crta Lora del Rio-Carmona km 2-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|El Alamo|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                      -6.03923,37.36310,"BP San Juan de Aznalfarache SE-640 km 0.750-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|San Juan de Aznalfarache|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                      -3.50885,40.57830,"BP Cobeña Ctra M-103 km 17.3-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Cobeña|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                      -3.50822,40.57820,"BP Cobeña II Ctra M-103 km 17.3-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Cobeña|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                      -3.33498,40.54480,"BP Oyambre Av de Madrid 51-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Meco|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                      -6.03768,37.42990,"BP Santiponce A66 km 808.4-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Santiponce|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                      -6.04648,37.38590,"BP Bencir(Ikea-Castilleja) C.C. Airesur-Ikea s/n-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Castilleja de la Cuesta|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"

                      Comentar


                      • Unas cuantas variadas

                        -6.30015,37.70570,"Cepsa Mogollon N-433 km 51.8>34-954231826-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|El Castillo de las Guardas|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"


                        -3.70158,40.47360,"Galp C/ Sinesio Delgado s/n>34-913235312-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"


                        -5.52477,37.65590,"Meroil Lora del Rio Av de la Camparna s/n (C-432 Llerena-Utrera km 103.8)-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Lora del Rio|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                        -5.37249,37.49950,"Meroil Fuentes de Andalucia SE-220 (La Campana- Fuentes) km 9.75-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Fuentes de Andalucía|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                        -5.23436,37.4523,"Meroil Ecija Ctra Ecija-Jerez N333 km 14.4-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Ecija|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                        -5.09886,37.52950,"Meroil Ecija A4 Autocia de Andalucia km 456.4-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Ecija|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                        -5.07933,37.53410,"Meroil Ecija Av Genil 18-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Ecija|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"


                        0.585658,40.70320,"Saras Energia San Cristobal s/n-C.C. Caprabo-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Amposta|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                        -3.83051,40.30200,"Saras Energia E.S. Alcampo Fuenlabrada-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Fuenlabrada|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                        -3.37938,39.00650,"Saras Energia N-430a c/v Crta Villarrubia - C.C. Caprabo-|CCCC|GGGG|España|Ciudad Real|Manzanares|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"

                        -6.25666,37.68100,"Shell Arroyo de la Plata N-433 km 47-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Arroyo de la Plata|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                        -2.90705,42.71040,"Shell Ribabellosa A1 km 323>34-945355127-|CCCC|GGGG|España|Álava|Ribabellosa|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"

                        -3.29397,40.53030,"Q8 Meco A2 km 38 -|CCCC|GGGG|España|Madrid|Meco|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"

                        Comentar


                        • De los centros comerciales Carrefour:
                          -6.36028,38.90710,"E.S. Carrefour Merida-|CCCC|GGGG|España|Badajoz|Mérida|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                          -5.36203,36.17420,"E.S. Carrefour La Linea de la Concepcion-|CCCC|GGGG|España|Cádiz|La Linea de la Concepción|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                          -4.03833,38.03880,"E.S. Carrefour Andujar-|CCCC|GGGG|España|Jaén|Andujar|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                          1.86207,41.75030,"E.S. Carrefour Sant Fruitos de Bages-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Fruitos de Bages|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                          -4.70825,41.66970,"E.S. Carrefour Valladolid 2-|CCCC|GGGG|España|Valladolid|Valladolid|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                          -4.76319,41.64280,"E.S. Carrefour Parquesol Valladolid-|CCCC|GGGG|España|Valladolid|Valladolid|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                          -6.07869,40.03730,"E.S. Carrefour Plasencia-|CCCC|GGGG|España|Cáceres|Plasencia|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                          -6.39630,39.46820,"E.S. Carrefour Cáceres-|CCCC|GGGG|España|Cáceres|Cáceres|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                          -5.95141,37.35510,"E.S. Carrefour Sevilla Ctra. de Utrera A-376 km 1.0-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Arcos de la Frontera|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                          -6.54081,37.35510,"E.S. Carrefour La Palma del Condado crta La Palma a Bollullos km 3.2-|CCCC|GGGG|España|Huelva|La Palma del Condado|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                          -5.82475,36.74670,"E.S. Carrefour Los Arcos de la Frontera-|CCCC|GGGG|España|Cádiz|Los Arcos de la Frontera|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
                          -8.64488,42.41720,"E.S. Carrefour Pontevedra-|CCCC|GGGG|España|Pontevedra|Salcedo|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"

                          Comentar


                          • Pero bueno!!!

                            Me vais a decir que Bichito se va de Arcos a San Sebastian y las ha visto todas paseando por su coche?

                            Comentar


                            • Iniciado por Afuentes Ver mensaje
                              Por cierto

                              ¿Sabéis como se busca en Tomtom el punto kilometrico de una carretera, por ejemplo, el 351 de la carretera de Burgos? Vi una Gasolinera ahi. Debería darosla aunque no esté clavada? (se el kilometro, 200 metros arriba o abajo)
                              Yo utilizo a veces la guía Campsa, que siempre vienen todas la gasolineras y los puntos km ( no están muy bien), cruzas la información con Google Earth y de ahí coges las coordenadas del pdi que necesitas.

                              Comentar


                              • Iniciado por Afuentes Ver mensaje
                                Pero bueno!!!

                                Me vais a decir que Bichito se va de Arcos a San Sebastian y las ha visto todas paseando por su coche?
                                :D :D :D :D me gusta conducir, cada uno tiene sus hobbies, ya iras aprendiendo trucos para ir mas rapido que el AVE a Barcelona.

                                Comentar

                                Working...
                                X