Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G7 - Enviar PDI del Grupo GASTRONOMIA

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • Heladerias en Aragon

    41.644761,-0.878820,"Heladeria Presco C/Francisco de Vitoria 32 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|125|Gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    41.653451,-0.881932,"Heladeria Amorino C/Alfonso I 3 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|125|Gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    41.643109,-0.893197,"Heladeria Ferrara Ps. Fernando el Catolico 14 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|125|Gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    41.655952,-0.878826,"Heladeria Dino Pza. Ntra. Sra. del Pilar 10 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|125|Gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    41.647471,-0.882704,"Heladeria Fuoli C/San Ignacio de Loyola 6 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|125|Gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    41.651543,-0.879400,"Heladeria Fuoli C/Coso 64 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|125|Gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    41.646027,-0.888798,"Heladeria Fuoli C/Gran Via 26 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|125|Gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    41.650154,-0.883321,"Heladeria Fuoli Ps. Independencia 24 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|125|Gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    41.638186,-0.897896,"Heladeria Fuoli Ps. Fernando el Catolico 72 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|125|Gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    41.652473,-0.879614,"Heladeria Aldo C/Don Jaime I 9 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|125|Gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    41.651719,-0.901608,"Heladeria Aldo C/Unceta 45 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|125|Gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    41.654156,-0.877790,"Heladeria Tortosa C/Don Jaime I 35 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|125|Gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    42.137324,-0.406934,"Heladeria Los Italianos C/Coso Bajo 18 Huesca-|España|Huesca|Huesca|7|125|Gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    42.036935,0.125291,"Heladeria Gijonenca C/Argensola 40 Barbastro-|España|Huesca|Barbastro|7|125|Gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    42.569383,-0.551693,"Heladeria Ulzama Pza. Cortes de Aragon 8 Jaca-|España|Huesca|Jaca|7|125|Gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    Editado por última vez por PEPEDIZ; 28/09/2013, 18:33.

    Comentar


    • Burger Peggy Sue's

      40.50487,-3.67116,"Burger Peggy Sues Ps. San Millan de la Cogolla 9 MADRID-|España|Madrid|Madrid|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      40.47621,-3.71816,"Burger Peggy Sues Av. Monforte de Lemos 185 MADRID-|España|Madrid|Madrid|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      40.45579,-3.67690,"Burger Peggy Sues C/Principe de Vergara 252 MADRID-|España|Madrid|Madrid|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      40.44027,-3.67323,"Burger Peggy Sues C/Clara del Rey 4 MADRID-|España|Madrid|Madrid|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      40.42869,-3.70886,"Burger Peggy Sues C/Santa Cruz de Marcenado 13 MADRID-|España|Madrid|Madrid|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      40.42433,-3.69670,"Burger Peggy Sues C/Belen 5 MADRID-|España|Madrid|Madrid|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      40.41958,-3.67699,"Burger Peggy Sues C/Menorca 19 MADRID-|España|Madrid|Madrid|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      40.41269,-3.69566,"Burger Peggy Sues C/Jesus 14 MADRID-|España|Madrid|Madrid|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      40.36747,-3.60068,"Burger Peggy Sues Av. Suertes 60 MADRID-|España|Madrid|Madrid|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      40.44370,-3.70048,"Burger Peggy Sues C/Alenza 8 MADRID-|España|Madrid|Madrid|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      40.31091,-3.72882,"Burger Peggy Sues C/General Castaños 1 Getafe-|España|Madrid|Getafe|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      40.31459,-3.67645,"Burger Peggy Sues C/Confianza 6 Getafe-|España|Madrid|Getafe|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      40.47549,-3.87541,"Burger Peggy Sues C/Puerto de los Leones 8 Majadahonda-|España|Madrid|Majadahonda|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      40.32323,-3.86641,"Burger Peggy Sues C/Antonio Hernandez 11 Mostoles-|España|Madrid|Mostoles|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      40.44236,-3.78486,"Burger Peggy Sues Av. Europa 25 Pozuelo-|España|Madrid|Pozuelo|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      41.38775,2.16488,"Burger Peggy Sues C/Balmes 24 Barcelona-|España|Barcelona|Barcelona|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      41.39474,2.14736,"Burger Peggy Sues Tr. de Gracia 35 Barcelona-|España|Barcelona|Barcelona|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      41.39443,2.12584,"Burger Peggy Sues C/Benet Mateu 57 Barcelona-|España|Barcelona|Barcelona|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      41.45009,2.24721,"Burger Peggy Sues C/Francesc Layret 79 Badalona-|España|Barcelona|Badalona|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      41.47168,2.09072,"Burger Peggy Sues C/Josep Puig i Cadafalch 26 Sant Cugat-|España|Barcelona|Sant Cugat|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      39.46694,-0.36485,"Burger Peggy Sues C/Salamanca 12 Valencia-|España|Valencia|Valencia|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      39.47566,-0.38258,"Burger Peggy Sues C/Carrasquer 7 Valencia-|España|Valencia|Valencia|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      38.96409,-0.18453,"Burger Peggy Sues C/Sant Vicent Ferrer 33 Gandia-|España|Valencia|Gandia|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      38.34514,-0.48327,"Burger Peggy Sues C/Miguel Soler 3 Alicante-|España|Alicante|Alicante|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      38.53733,-0.12936,"Burger Peggy Sues Av. Ruzafa 11 Benidorm-|España|Alicante|Benidorm|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      36.72117,-4.42020,"Burger Peggy Sues C/Molina Lario 4 Malaga-|España|Malaga|Malaga|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      36.50737,-4.88752,"Burger Peggy Sues C/Acera de la Marina 4 Marbella-|España|Malaga|Marbella|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      37.38746,-5.97935,"Burger Peggy Sues C/Luis Montoto 50 Sevilla-|España|Sevilla|Sevilla|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      37.39300,-5.99840,"Burger Peggy Sues C/Alfonso XII 23 Sevilla-|España|Sevilla|Sevilla|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      41.66811,-0.89090,"Burger Peggy Sues C/Clara Campoamor 7 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      37.98423,-1.12774,"Burger Peggy Sues Pza. Apostoles 18 Murcia-|España|Murcia|Murcia|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      43.26300,-2.94533,"Burger Peggy Sues C/Licenciado Poza 73 Bilbao-|España|Vizcaya|Bilbao|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      43.31945,-1.97989,"Burger Peggy Sues C/San Marcial 5 San Sebastian-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      43.46578,-3.79794,"Burger Peggy Sues Ps. Menendez Pelayo 16 Santander-|España|Cantabria|Santander|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      42.81622,-1.65703,"Burger Peggy Sues C/Monasterio de Oliva 5 Pamplona-|España|Navarra|Pamplona|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      43.36522,-5.84378,"Burger Peggy Sues C/Victor Chavarri 2 Oviedo-|España|Asturias|Oviedo|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      43.54420,-5.66252,"Burger Peggy Sues C/San Bernardo 8 Gijon-|España|Asturias|Gijon|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      43.36153,-8.40627,"Burger Peggy Sues C/Federico Tapia 53 La Coruña-|España|La Coruña|La Coruña|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      42.23750,-8.71443,"Burger Peggy Sues C/Canceleiro 18 Vigo-|España|Pontevedra|Vigo|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      42.59770,-5.57019,"Burger Peggy Sues C/Rua 5 Leon-|España|Leon|Leon|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      41.64458,-4.72641,"Burger Peggy Sues C/Gamazo 33 Valladolid-|España|Valladolid|Valladolid|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      38.99417,-1.85700,"Burger Peggy Sues C/Carnicerias 8 Albacete-|España|Albacete|Albacete|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
      Editado por última vez por PEPEDIZ; 31/05/2013, 21:44.

      Comentar


      • Fast Food en Euskadi

        42.85034,-2.68094,"Burgerland Av. Gasteiz 54 Vitoria-|España|Alava|Vitoria|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        42.85100,-2.67984,"Burger Frankfurt C/Gorbea 19 Vitoria-|España|Alava|Vitoria|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        42.86300,-2.68364,"Burger Alava C/Portal de Foronda 28 Vitoria-|España|Alava|Vitoria|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        43.32275,-1.98444,"Bocateria Giroki C/Embeltran 4 San Sebastian-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        43.32693,-1.97112,"Bocateria Campero C/Barandiaran 8 San Sebastian-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        43.32249,-1.98419,"Burger Va Bene Av. Boulevard 14 San Sebastian-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        43.31631,-1.98590,"Burger Va Bene C/Blas de Lezo 4 San Sebastian-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        43.32203,-1.97441,"Burger La Vaca C/Miracruz 18 San Sebastian-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        43.34167,-1.81154,"Burger Oky Doky C/Puiana 7 Irun-|España|Guipuzcoa|Irun|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        43.26426,-2.92861,"Bocateria Alba C/Arbolantxa 2 Bilbao-|España|Vizcaya|Bilbao|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        43.26536,-2.93446,"Bocateria Hannover C/Henao 34 Bilbao-|España|Vizcaya|Bilbao|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        43.25992,-2.94152,"Bocateria Don Boca C/Simon Bolivar 7 Bilbao-|España|Vizcaya|Bilbao|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        43.25962,-2.93822,"Burger Hot Dog's House C/Cuesta San Mames 34 Bilbao-|España|Vizcaya|Bilbao|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        43.25780,-2.94274,"Burger Serman C/Autonomia 49 Bilbao-|España|Vizcaya|Bilbao|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        43.25780,-2.94279,"Burger Oli C/Fray Juan 19 Bilbao-|España|Vizcaya|Bilbao|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        43.25967,-2.89629,"Burger Flower C/Arbolantxa 26 Bilbao-|España|Vizcaya|Bilbao|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        43.25836,-2.94130,"Burger Aguinaco C/Gregorio de la Revilla 41 Bilbao-|España|Vizcaya|Bilbao|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        43.24957,-2.92664,"Burger XXL Deluxe C/Julian Zugazagoitia 9 Bilbao-|España|Vizcaya|Bilbao|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        43.27014,-2.93302,"Burger XXL Crazy Horse Av. Universidades 5 Bilbao-|España|Vizcaya|Bilbao|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        43.29087,-2.99452,"Bocateria Obregon Pza. Cantabria 1 Barakaldo-|España|Vizcaya|Barakaldo|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        43.29545,-2.98721,"Burger Zorki C/Gipuzkoa 3 Barakaldo-|España|Vizcaya|Barakaldo|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        43.29797,-2.98834,"Burger Askari C/Iparragirre 3 Barakaldo-|España|Vizcaya|Barakaldo|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        43.28045,-2.98349,"Burger Cruces C/Vista Alegre 4 Barakaldo-|España|Vizcaya|Barakaldo|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        43.23810,-2.88377,"Burger Laguna Pz. Solobarria 5 Basauri-|España|Vizcaya|Basauri|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        43.16792,-2.63489,"Bocateria Lekker Barri C/Herriko Gudarien 8 Durango-|España|Vizcaya|Durango|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        43.31743,-2.67789,"Burger Nere Kabia C/Nere Kabia 4 Gernika Lumo-|España|Vizcaya|Gernika Lumo|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        43.32758,-3.00838,"Burger Bionak C/General Echague 4 Getxo-|España|Vizcaya|Getxo|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        43.32512,-2.98661,"Burger Akelarre C/Iparragirre 70 Leioa-|España|Vizcaya|Leioa|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        43.35599,-2.84907,"Burger Eboki C/Lauaxeta Olerkari 3 Mungia-|España|Vizcaya|Mungia|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        43.32251,-3.01819,"Burger Zubia C/Maria Diaz de Haro 10 Portugalete-|España|Vizcaya|Portugalete|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        43.30942,-3.00903,"Burger Kokolo C/Ramon y Cajal 1 Sestao-|España|Vizcaya|Sestao|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        43.38068,-2.96050,"Burger Bumbo C/Aita Gotzon 40 Uduliz-|España|Vizcaya|Uduliz|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
        Editado por última vez por PEPEDIZ; 28/09/2013, 18:34.

        Comentar


        • Fast Food en Cantabria

          43.45823,-3.82322,"Bocateria Perroloco C/Alta 123 Santander-|España|Cantabria|Santander|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
          43.46009,-3.81774,"Bocateria Sebas C/Tres de Noviembre 15 Santander-|España|Cantabria|Santander|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
          43.46433,-3.80159,"Bocateria Horno de Cañadio C/Santa Lucia 12 Santander-|España|Cantabria|Santander|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
          43.46348,-3.79972,"Burger Carpanta C/Lope de Vega 7 Santander-|España|Cantabria|Santander|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
          43.46001,-3.82429,"Burger Tasty C/Floranes 53 Santander-|España|Cantabria|Santander|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
          43.46371,-3.80369,"Burger Happy C/Marcelino Sanz de Santuola 14 Santander-|España|Cantabria|Santander|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
          43.45654,-3.82553,"Burger Montevideo C/Montevideo 19 Santander-|España|Cantabria|Santander|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
          43.46307,-3.80913,"Burger Pipo C/Cubo 3 Santander-|España|Cantabria|Santander|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
          43.46366,-3.80146,"Burger XXL Loft Cañadio Pza. Cañadio 1 Santander-|España|Cantabria|Santander|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
          43.43682,-3.90402,"Burger Daniels Av. Santa Cruz 1 Bezana-|España|Cantabria|Bezana|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
          43.41699,-3.84461,"Bocateria Como Como Pza. Constitucion 6 Camargo-|España|Cantabria|Camargo|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
          43.38204,-3.21880,"Bocateria Laser C/Ardigales 22 Castro Urdiales-|España|Cantabria|Castro Urdiales|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
          43.38179,-3.21782,"Burger Serman Av. Constitucion 4 Castro Urdiales-|España|Cantabria|Castro Urdiales|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
          43.40016,-3.82004,"Bocateria Como Como C/San Jose 37 El Astillero-|España|Cantabria|El Astillero|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
          43.41181,-3.41224,"Bocateria Frankfurt C/Ruamayor 13 Laredo-|España|Cantabria|Laredo|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
          43.41159,-3.41204,"Burger La Cabaña C/Ruayusera 1 Laredo-|España|Cantabria|Laredo|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
          43.26248,-4.06749,"Burger Malibu C/Felisa Campuzano 20 Los Corrales-|España|Cantabria|Los Corrales|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
          43.35312,-3.94993,"Bocateria Como Como Av. Luis de la Concha 21 Pielagos-|España|Cantabria|Pielagos|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
          42.99695,-4.14064,"Bocateria Paraiso C/Quintanal 3 Reinosa-|España|Cantabria|Reinosa|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
          43.44137,-3.45713,"Bocateria Ico Nene C/Juan Jose Ruano 17 Santoña-|España|Cantabria|Santoña|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
          43.44386,-3.45580,"Burger El Marinero C/Manzanedo 15 Santoña-|España|Cantabria|Santoña|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
          43.43388,-4.04007,"Burger Los Pinares Ps. Marina 8 Suances-|España|Cantabria|Suances|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
          43.33877,-4.05056,"Bocateria Arbetal Pza. Autonomias s/n Torrelavega-|España|Cantabria|Torrelavega|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
          43.35095,-4.05051,"Burger Munich C/Hermilio Alcalde del Rio 22 Torrelavega-|España|Cantabria|Torrelavega|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
          43.34930,-4.04756,"Burger Rafa Pikoteo C/Argumosa 6 Torrelavega-|España|Cantabria|Torrelavega|7|39|Gestor|manrodgom|2013-04-06||1|1||||||||||||||||"
          Editado por última vez por PEPEDIZ; 21/04/2013, 17:48.

          Comentar


          • Heladerias en Asturias

            43.36340,-5.84929,"Heladeria Italiana C/Milicias Nacionales 5 Oviedo-|España|Asturias|Oviedo|7|125|Gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
            43.36088,-5.84465,"Heladeria Verdu C/Cimadevilla 7 Oviedo-|España|Asturias|Oviedo|7|125|Gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
            43.55368,-5.92083,"Heladeria Los Valencianos C/Rivero 60 Avilés-|España|Asturias|Aviles|7|125|Gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
            43.55675,-5.92495,"Heladeria Los Valencianos C/Doctor Graiño 13 Avilés-|España|Asturias|Aviles|7|125|Gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
            43.54054,-5.65372,"Heladeria Regma Av. Rufo Garcia Rendueles 5 Gijon-|España|Asturias|Gijon|7|125|Gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
            43.54390,-5.66269,"Heladeria Islandia C/San Antonio 4 Gijon-|España|Asturias|Gijon|7|125|Gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
            43.53814,-5.64756,"Heladeria La Ibense C/Emilio Tuya 54 Gijon-|España|Asturias|Gijon|7|125|Gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
            43.53956,-5.66381,"Heladeria Copelia Pza. Seis de Agosto 9 Gijon-|España|Asturias|Gijon|7|125|Gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
            43.58991,-5.76326,"Heladeria Helio C/Rufo Rendueles 20 Candas-|España|Asturias|Candas|7|125|Gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
            43.30693,-5.69054,"Heladeria Revuelta C/Matias Fernandez Bayo 5 Langreo-|España|Asturias|Langreo|7|125|Gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
            43.61626,-5.79133,"Heladeria Helio C/Ortega y Gasset 1 Luanco-|España|Asturias|Luanco|7|125|Gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
            43.42025,-4.75348,"Heladeria Regma C/Muelle 2 Llanes-|España|Asturias|Llanes|7|125|Gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
            43.38880,-5.80505,"Heladeria Carte Dor C.C. Parque Principado - Siero-|España|Asturias|Siero|7|125|Gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
            Editado por última vez por PEPEDIZ; 22/04/2013, 19:43.

            Comentar


            • Churros en Asturias

              43.36703,-5.84864,"Churreria Guty C/General Elorza 69 OVIEDO>34985221435-|España|Asturias|Oviedo|7|126|Gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              43.36395,-5.85905,"Chocolateria Valor Av. Fundacion Principe de Asturias 5 OVIEDO-|España|Asturias|Oviedo|7|126|Gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              43.38427,-5.81854,"Chocolateria Don Cafe C/Jaime Truyols Santoja 5 OVIEDO-|España|Asturias|Oviedo|7|126|Gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              43.36891,-5.83861,"Chocolateria La Parada del Milan C/Bermudez de Castro 6 OVIEDO-|España|Asturias|Oviedo|7|126|Gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              43.55520,-5.92302,"Chocolateria La Casa del Chocolate C/San Francisco 8 AVILES-|España|Asturias|Aviles|7|126|Gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              43.53148,-5.65459,"Churreria Rias Bajas C/Ramón y Cajal 62 GIJON>34-984391884-|España|Asturias|Gijon|7|126|Gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              43.53780,-5.66210,"Churreria Robledo C/Alfredo Truán 2 GIJON>34-985355940-|España|Asturias|Gijon|7|126|Gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              43.53926,-5.66122,"Chocolateria Dindurra Ps. Begoña 13 GIJON-|España|Asturias|Gijon|7|126|Gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              43.53955,-5.66383,"Chocolateria Mayca Pza. Seis de Agosto 9 GIJON-|España|Asturias|Gijon|7|126|Gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              43.53677,-5.70010,"Chocolateria Tokio C/Simon Bolivar 5 GIJON-|España|Asturias|Gijon|7|126|Gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              43.54238,-5.66416,"Chocolateria Valor C/Corrida 21 GIJON-|España|Asturias|Gijon|7|126|Gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              43.43993,-5.85148,"Chocolateria La Favorita Av. Prudencio Gonzalez 12 LLANERA-|España|Asturias|Llanera|7|126|Gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              43.41861,-4.75356,"Chocolateria Paraiso C/Pidal 2 LLANES-|España|Asturias|Llanes|7|126|Gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              43.39386,-5.70442,"Churreria Rolsan Av. Flórez Estrada 35 NOREÑA-|España|Asturias|Noreña|7|126|Gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              Editado por última vez por PEPEDIZ; 01/07/2013, 17:03.

              Comentar


              • Arrocerias en Asturias

                43.35980,-5.84637,"Arroceria. El Fontan C/Arco de los Zapatos 8 Oviedo-|España|Asturias|Oviedo|7|327|Gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                43.36525,-5.84893,"Arroceria. El Tizon C/Caveda 18 Oviedo-|España|Asturias|Oviedo|7|327|Gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                43.36078,-5.84459,"Arroceria. La Mas Barata C/Cimavedilla 2 Oviedo-|España|Asturias|Oviedo|7|327|Gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
