Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G2 - Enviar PDI del Grupo OCIO y ESPECTACULOS

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • Subidos varios pdis de Piscinas y Parques_Infantiles enviados por vvvvv...

    Muchas gracias y un saludo... ;-)



    PD: Ya tengo Internet de nuevo, jejeje...
    Editado por última vez por Logan; 06/12/2018, 13:27.

    Comentar


    • Subidos varios aportes de Piscinas y Parques enviados por vvvvv...

      Muchas gracias... ;-)

      Comentar


      • Campo de Futbol cambiado de categoría, gentileza de nuestro colaborador *vvvvvv*

        37.49502,-7.27463,"Campo De Fútbol Municipal-|||Villanueva De Los Castillejos|-|-|GESTOR|vvvvvv|2019/02/05|Comentarios: 959 57 80 01|1|1||||||||||||||||"
        Editado por última vez por Logan; 06/02/2019, 17:57. Razón: Procesado...
        Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

        Comentar


        • Subidos varios aportes de Pubs enviados por vvvvv...

          Gracias compañero... ;-)

          Comentar


          • Subido Parque Infantil enviado por el compañero vvvvv...

            Muchas gracias... ;-)

            Comentar


            • NUEVO

              38.19143,-0.54654,"CINES AXION C/ Colombia 20-SANTA POLA>34-965412602-|España|Alicante|Santa Pola|2|106|GESTOR|karterucho|2020-01-18|CLV karterucho 2020|1|0||||||||||||||||"
              Editado por última vez por Logan; 11/04/2020, 16:51. Razón: Subido a BBDD

              Comentar


              • Otros pocos también aquí


                41.63593,-0.86885,"Centro Deportivo Mpal. La Granja-ZARAGOZA>34-976723838-|España|Zaragoza|Zaragoza|2|118|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
                43.44627,-8.22509,"Complexo Acuatico Do Castro-MIUGARDOS>34-981460765-|España|La Coruña|Mugardos|2|122|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
                41.73878,-1.03455,"Piscina Mpal. (Verano) C/Cortes Aragon 7-SOBRADIEL>34-976139121-|España|Zaragoza|Sobradiel|2|122|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
                43.34068,-8.15669,"Piscina Mpal. (Verano) O TRES-VILARMAIOR-|España|La Coruña|Vilarmaior|2|122|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
                41.83543,-0.76461,"Piscina Mpal. Cno. Andador 00 Saso 1-SAN MATEO DE GALLEGO-|España|Zaragoza|San Mateo De Gállego|2|122|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
                41.83449,-0.76381,"Plaza De Toros Mpal. C/Huesca s/n-SAN MATEO DE GALLEGO-|España|Zaragoza|San Mateo De Gállego|2|217|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
                43.37585,-8.18843,"Club De Golf Miño Av. De Xario 110-MIÑO>34-981195235-|España|La Coruña|Miño|2|336|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
                43.40314,-8.15838,"Campo De Futbol A Gandara-PONTEDEUME>34-981433626-|España|La Coruña|Pontedeume|2|417|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
                43.45681,-8.23956,"Campo De Futbol Mpal. A Pedreira-MUGARDOS>34-981470858-|España|La Coruña|Mugardos|2|417|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
                43.49776,-8.15392,"Campo De Futbol Mpal. Juanito Rodriguez-NEDA-|España|La Coruña|Neda|2|417|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
                37.98652,-1.50454,"Campo De Futbol Mpal. Av. De Deportes 26-PLIEGO>34-639691109-|España|Murcia|Pliego|2|417|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
                39.46584,-0.35135,"Luckia Av. Del Port 85-VALENCIA>34-961476062-|España|2|Valencia|2|426|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
                41.83491,-0.76551,"Pabellon Mpal. Av. Galo Ponte 100-S MATEO GALLEGO>34-976684180-|España|Zaragoza|San Mateo De Gállego|2|434|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
                43.49811,-8.15431,"Pabellon Polideportivo San Isidro-NEDA>34-981387044-|España|La Coruña|Neda|2|434|Gestor|PEPEDIZ|2020-04-04|CLV PEPEDIZ 2020 -|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
                Editado por última vez por Logan; 11/04/2020, 16:52. Razón: Subido a BBDD
                Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

                Comentar


                • Todo subido hasta aquí... ;)

                  Comentar


                  • Unos pocos mas:

                    37.39561,-5.99446,"Cine Cervantes C/Amor De Dios 33-SEVILLA>34-954915681-|España|Sevilla|Sevilla|2|106|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|2|0|33328||||||||||||PDIZ|||"
                    43.54429,-5.89871,"Complejo Deportivo La Toba Hermanos Castro-AVILES>34-985579302-|España|Asturias|Avilés|2|118|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                    43.44623,-5.82099,"Complejo Deportivo Santi Cazorla-LUGO DE LLANERA>34-985773069-|España|Asturias|Lugo De Llanera|2|118|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                    43.48432,-5.27272,"Casa De La Cultura Av. De La Reconquista 1-COLUNGA-|España|Asturias|Colunga|2|120|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                    43.40566,-6.25812,"Piscina Mpal. (Verano) C/De La Sienra 201-SALAS-|España|Asturias|Salas|2|122|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                    43.54649,-6.52649,"Piscina Mpal. Av. Nene Losada Rico s/n-LUARCA>34-985640630-|España|Asturias|Luarca|2|122|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                    42.42453,-2.55575,"Piscina Mpal. C/Entrena s/n-NAVARRETE>34-941440005-|España|La Rioja|Navarrete|2|122|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                    43.48452,-5.43412,"Piscina Mpal. C/Victor Garcia De La Concha s/n>34-985893357-|España|2|Villaviciosa|2|122|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                    41.32857,-1.79631,"Piscina Mpal. Ps. Del Prado 15-ATECA-|España|Zaragoza|Ateca|2|122|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                    43.49933,-6.43638,"Campo De Futbol C/Jesus Pelaez 55-TREVIAS-|España|Asturias|Trevias|2|417|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                    43.48607,-5.43165,"Campo De Futbol Los Caleyes Av. Del Deporte s/n>34-616911142-|España|Asturias|Villaviciosa|2|417|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                    43.39167,-5.70614,"Campo De Futbol Mpal. Alejandro Ortea-NOREÑA>34-985743703-|España|Asturias|Noreña|2|417|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                    41.59067,-0.67751,"Campo De Futbol Mpal. C/Agustina De Aragon 34-NUEZ DE EBRO-|España|Zaragoza|Nuez De Ebro|2|417|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                    43.40581,-6.25759,"Campo De Futbol Mpal. C/De La Sienra 201-SALAS-|España|Asturias|Salas|2|417|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                    41.32752,-1.78643,"Campo De Futbol San Blas Av. De San Blas 31-ATECA-|España|Zaragoza|Ateca|2|417|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                    42.42447,-2.55636,"Campo De Futbol San Miguel C/Entrena 23-NAVARRETE-|España|La Rioja|Navarrete|2|417|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                    41.60991,-0.70154,"Campo De Futbol San Miguel C/Marte S/N-ALFAJARIN-|España|Zaragoza|Alfajarín|2|417|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                    43.61352,-5.80026,"Estadio Mpal. Pl. Miramar s/n-LUANCO>34-985883508-|España|Asturias|Luanco|2|417|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                    43.42953,-6.81498,"Polidep. Mpal. Av. De La Republica De Cuba 11-BOAL-|España|Asturias|Boal|2|434|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-24|CLV PEPEDIZ 2021|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                    42.42426,-2.55728,"Polidep. Mpal. C/Entrena 21-NAVARRETE-|España|La Rioja|Navarrete|2|434|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                    41.61041,-0.70206,"Polidep. Mpal. C/Marte S/N-ALFAJARIN-|España|Zaragoza|Alfajarín|2|434|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                    42.46478,-2.56331,"Polidep. Mpal. Ctra. Navarrete s/n-FUENMAYOR>34-941450329-|España|La Rioja|Fuenmayor|2|434|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                    43.44624,-5.82101,"Polidep. Mpal. Jose Martinez Boton-LUGO DE LLANERA>34-985772842-|España|Asturias|Lugo De Llanera|2|434|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                    43.53597,-6.53379,"Polidep. Mpal. Pedro Llera Losada-LUARCA>34-985641967-|España|Asturias|Luarca|2|434|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                    43.49985,-6.43758,"Polidep. Mpal. Pl. De La Iglesia s/n-TREVIAS-|España|Asturias|Trevias|2|434|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                    43.55099,-6.82308,"Polidep. Mpal.LA CARIDAD>34-985478601-|España|Asturias|La Caridad|2|434|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                    43.39057,-5.70458,"Polidep. Mpal.-NOREÑA-|España|Asturias|Noreña|2|434|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                    41.59092,-0.67804,"Polidep. Mpal. C/Agustina De Aragon 34-NUEZ DE EBRO-|España|Zaragoza|Nuez De Ebro|2|434|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                    41.32818,-1.79693,"Polidep. Mpal. Ps. Del Prado 15-ATECA-|España|Zaragoza|Ateca|2|434|Gestor|PEPEDIZ|2020-05-23|CLV PEPEDIZ 2020|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                    Editado por última vez por Logan; 27/07/2020, 18:16. Razón: Subido a BBDD
                    Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

                    Comentar


                    • Subidos varios Pdis por gentileza de nuestro colaborador vvvvvv...

                      Muchas gracias... ;)

                      Comentar


                      • Subidos los Circuitos de Motor de la zona asiática y corregido el error de las coordenadas... ;)

                        Comentar


                        • Subidos varios aportes de piscinas del compañero vvvvvv...

                          Un saludo... ;)

                          Comentar


                          • Unos pocos mas que tenía pendientes


                            40.05651,-6.66764,"Pabellon De Deportes Adolfo Suarez-MORALEJA>34-674095591-|España|Cáceres|Moraleja|2|118|gestor|PEPEDIZ|2021-07-14|CLV PEPEDIZ 2021|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
                            40.05346,-6.66587,"Estadio Mpal. La Vega Av. Lusitania 223-MORALEJA>34-927147612-|España|Cáceres|Moraleja|2|417|gestor|PEPEDIZ|2021-07-14|CLV PEPEDIZ 2021|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
                            40.05214,-6.66591,"Piscinas Av. De Lusitania 223-MORALEJA>34-927515075-|España|Cáceres|Moraleja|2|122|gestor|PEPEDIZ|2021-07-14|CLV PEPEDIZ 2021|1|0||||||||||||0|PDIZ|||"
                            43.69532,-7.44176,"Casa Da Cultura Av. Da Mariña 60-SAN CRIBRAO>34-982595157-|España|Lugo|San Cibrao|2|120|GESTOR|PEPEDIZ |2021-07-14|CLV PEPEDIZ 2021|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                            43.55287,-7.44232,"Piscina Mpal. C/Jose Antonio Ferreiro Gonzalez 3>34-982574737-|España|Lugo|Ferreira De Valadouro|2|122|GESTOR|PEPEDIZ |2021-07-14|CLV PEPEDIZ 2021|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                            43.56531,-7.64253,"Piscina Mpal. OUROL-|España|Lugo|Ourol|2|122|GESTOR|PEPEDIZ |2021-07-14|CLV PEPEDIZ 2021|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                            43.36209,-7.47271,"Campo De Futbol Mpal. Ctra. Da Corda 4-ABADIN-|España|Lugo|Abadín|2|417|GESTOR|PEPEDIZ |2021-07-14|CLV PEPEDIZ 2021|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                            43.56005,-7.65327,"Campo De Futbol Mpal. O Couto-OUROL-|España|Lugo|Ourol|2|417|GESTOR|PEPEDIZ |2021-07-14|CLV PEPEDIZ 2021|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                            42.82518,-8.59331,"Campo De Futbol-CALO-|España|La Coruña|Calo|2|417|GESTOR|PEPEDIZ |2021-07-14|CLV PEPEDIZ 2021|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                            43.59463,-8.14568,"Estadio Mpal. De Mourente C/Julio Aneiros s/n-VALDOVIÑO-|España|La Coruña|Valdoviño|2|417|GESTOR|PEPEDIZ |2021-07-14|CLV PEPEDIZ 2021|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                            43.55232,-7.44464,"Polidep. Mpal. Av. Diputacion 5-FERREIRA DE VALADOURO-|España|Lugo|Ferreira De Valadouro|2|434|GESTOR|PEPEDIZ |2021-07-14|CLV PEPEDIZ 2021|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                            42.81127,-7.10758,"Polidep. Mpal. C/Blanco Amor 11-AS NOGAIS-|España|Lugo|As Nogais|2|434|GESTOR|PEPEDIZ |2021-07-14|CLV PEPEDIZ 2021|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                            42.71822,-7.76192,"Polidep. Mpal. C/Trapero Pardo s/n-TABOADA>34-982465301-|España|Lugo|Taboada|2|434|GESTOR|PEPEDIZ |2021-07-14|CLV PEPEDIZ 2021|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                            43.56517,-7.64244,"Polidep. Mpal. OUROL-|España|Lugo|Ourol|2|434|GESTOR|PEPEDIZ |2021-07-14|CLV PEPEDIZ 2021|1|0|||||||||||||PDIZ|||"
                            42.82528,-8.59532,"Polideportivo-CALO-|España|La Coruña|Calo|2|434|GESTOR|PEPEDIZ |2021-07-14|CLV PEPEDIZ 2021|1|0|||||||||||||PDIZ|||"

                            Editado por última vez por PEPEDIZ; 14/07/2021, 19:43.
                            Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

                            Comentar


                            • NUEVO

                              41.85729,0.29959,"CAMPO DE FUTBOL C/ Olriols 33-BINEFAR-|España|Teruel|Binéfar|2|417|GESTOR|karterucho|2023-04-17|CLV karterucho 2023|1|0||||||||||||||||"
                              Editado por última vez por karterucho; 10/04/2023, 20:34.

                              Comentar

                              Working...
                              X