nºpoi 231687 : sustituir nombre "LA CABAÑA" por "VINILO"
231689 : sustituir nombre "TOMATE SOUP" por "THAI"
Pertenecen a DISCOTECAS.
saludos
iPad 1 crackeado atado con cuerdas a la moto con la ultima app de tomtom mientras escucho mp3 por el casco interphone f4 y esquivo baches por la puta ciudad de Madrid...
-5.60886,42.65520,"picisna Carbajal de la legua-Sariegos>34-987280699-|GGGG|CCCC|España|León|Sariegos|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-03/01/2011-El precio entrada es de 1 €-||||||||||safar|CLV|"
-3.36489,38.02571,"Discoteca 104 NOCHES C/Agricultura s/n UBEDA-|GGGG|CCCC|España|Jaén|Úbeda|Enviado por Cano003 para www.pdis.es-CLV-09-01-2011||||||||||Cano003|CLV|"
Ya que estoy revisando la lista de las Discotecas por Jaén, me he dado cuenta que el archivo .ov2 que se crea resultante de nuestra bbdd, crea varios pois duplicados con las mismas coordenadas, aunque buscando por provincias no aparezcan repeticiones. No logro averiguar porqué aparecen esa repeticiones, pues hay un nº poi y luego aparecen 2 pois en el .ov2 , por ejemplo (abriendo con el poiedit y el tomtom):
Pub/Discoteca Girasol c/Espronceda 16 (LINARES)
Disco Pub Girasol C/Espronceda 16 LINARES-
...y asi unas cuantas más
Revisar esto a ver que pasa. Saludos
iPad 1 crackeado atado con cuerdas a la moto con la ultima app de tomtom mientras escucho mp3 por el casco interphone f4 y esquivo baches por la puta ciudad de Madrid...
-5.60886,42.65520,"picisna Carbajal de la legua-Sariegos>34-987280699-|GGGG|CCCC|España|León|Sariegos|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-03/01/2011-El precio entrada es de 1 €-||||||||||safar|CLV|"
Te marco los detallitos a tener en cuenta. Ok???
-5.60886,42.65520,"picisna Carbajal de la legua-Sariegos>34-987280699-|GGGG|CCCC|España|León|Sariegos|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-03/01/2011-El precio entrada es de 1 €-||||||||||safar|CLV|"
Ya que estoy revisando la lista de las Discotecas por Jaén, me he dado cuenta que el archivo .ov2 que se crea resultante de nuestra bbdd, crea varios pois duplicados con las mismas coordenadas, aunque buscando por provincias no aparezcan repeticiones. No logro averiguar porqué aparecen esa repeticiones, pues hay un nº poi y luego aparecen 2 pois en el .ov2 , por ejemplo (abriendo con el poiedit y el tomtom):
...y asi unas cuantas más
Revisar esto a ver que pasa. Saludos
Simplemente porque están dos veces, por eso sale. Sólo que uno de ellos, no tiene Provincia. Y no és otra cosa que se subieron dos veces. Una tal como las enviastes y otra modificadas al criterio que subimo el resto.
Simplemente porque están dos veces, por eso sale. Sólo que uno de ellos, no tiene Provincia. Y no és otra cosa que se subieron dos veces. Una tal como las enviastes y otra modificadas al criterio que subimo el resto.
Y hasta aquí, puedo hablar... jejjejejeje
Saludos
Ya he borrado los duplicados que estaban mal!:sherlock:
iPad 1 crackeado atado con cuerdas a la moto con la ultima app de tomtom mientras escucho mp3 por el casco interphone f4 y esquivo baches por la puta ciudad de Madrid...
-3.78868,37.77326,"Discoteca Don Miguel Pso Estacion 32-JAEN|GGGG|CCCC|España|Jaén|Jaén|Enviado por Cano003 para www.pdis.es-CLV-13-01-2011-Dentro del Hotel Condestable-||||||||||Cano003|CLV|"
-3.78964,37.77851,"Discoteca 20 Century Rock Pso Estacion 54-JAEN|GGGG|CCCC|España|Jaén|Jaén|Enviado por Cano003 para www.pdis.es-CLV-13-01-2011-||||||||||Cano003|CLV|"
iPad 1 crackeado atado con cuerdas a la moto con la ultima app de tomtom mientras escucho mp3 por el casco interphone f4 y esquivo baches por la puta ciudad de Madrid...
-1.22753,37.95948,"Cesipal Base Aerea-ALCANTARILLA>34-968896306-|GGGG|CCCC|España|Murcia|Alcantarilla|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-03/02/2011-www.cesipal.com-||||||||||safar|CLV|"
Estos tres puntos que os pongo, son entidades que se dedica a la actividad de Ocio y Deporte de aventuras entre ellos planifican saltos de paracaídas, os lo dejo a vuestra decisión poner estos tres puntos.
-0.70112,37.63108,"Actividades Mar Menor PG BARRA 15-CABO DE PALOS>34-968337331-|GGGG|CCCC|España|Murcia|Cabo de Palos|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-03/02/2011-www.actividadesmarmenor.com-||||||||||safar|CLV|"
-1.10768,37.99367,"SkyDive Murcia C/La Portada 14-MURCIA>34-607496807-|GGGG|CCCC|España|Murcia|Murcia|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-03/02/2011-www.skydivemurcia.com-||||||||||safar|CLV|"
-1.13106,37.98905,"VXA Sport Events C/Carlos III 4-MURCIA>34-633486070-|GGGG|CCCC|España|Murcia|Murcia|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-03/02/2011-www.vxasports.es-||||||||||safar|CLV|"
-4.97972,41.50913,"Karting Tordesillas Ptge Juncale-TORDESILLAS>34-605674225-|GGGG|CCCC|España|Valladolid|Tordesillas|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-03/01/2011-www.kartingtordesillas.com-||||||||||safar|CLV|"
-1.65687,37.44822,"REV Aguilas Karting Crta Arejos-AGUILAS>34-***-|GGGG|CCCC|España|Murcia|Aguilas|Enviado por safar para www.pdis.es-REV-03/01/2011-www.aguilaskartingclub.es-||||||||||safar|REV|"
-1.04665,37.99225,"REV Top 20 Indoor Karting C/V Palmeras 29-LOS RAMOS>34-968820727-|GGGG|CCCC|España|Murcia|Los Ramos|Enviado por safar para www.pdis.es-REV-03/01/2011-||||||||||safar|REV|"
-8.30085,42.54550,"REV Circuito A Magdalena Soutelo Montes-FORCAREY>34-***-|GGGG|CCCC|España|Pontevedra|Forcarey|Enviado por safar para www.pdis.es-REV-03/01/2011-||||||||||safar|REV|"
-2.48755,42.48562,"karting Rioja Crta cortijo 3-LOGROÑO>34-941216765-|GGGG|CCCC|España|La Rioja|Logroño|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-03/01/2011-www.kartingrioja.es-||||||||||safar|CLV|"
2.02593,41.54515,"Race Dakart Av Tèxtil 58-TERRASSA>34-937836425-|GGGG|CCCC|España|Barcelona|Terrassa|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-03/01/2011-www.racingdakart.com-||||||||||safar|CLV|"
-5.65715,40.94585,"REV Karting Salamanca C/Wes 153-CARBAJOSA SAGRADA>34-923192104-|GGGG|CCCC|España|Salamanca|Carbajosa de la Sagrada|Enviado por safar para www.pdis.es-REV-03/01/2011-www.kartingsalamanca.com-||||||||||safar|REV|"
0.47468,40.50114,"Karting Vinaròs C/Ameradors-VINARÒS>34-964765110-|GGGG|CCCC|España|Castellón|Vinaròs|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-03/01/2011-www.kartingvinaros.com-||||||||||safar|CLV|"
-5.66162,43.53275,"Karting Dakart Gijón C/ San José-GIJÓN>34-985395729-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Gijón|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-03/01/2011-www.kartingdakart.com-||||||||||safar|CLV|"
-6.90213,43.54718,"REV Kartódromo Tapia Crta TC-2-TAPIA DE CASARIEGO>34-609470760-|GGGG|CCCC|España|Asturias|Tapia de Casariego|Enviado por safar para www.pdis.es-REV-03/01/2011-www.kartodromodetapia.com-||||||||||safar|REV|"
-0.80813,41.83264,"REV Circuito Zuera Crta Nacional 330-ZUERA>34-976697125-|GGGG|CCCC|España|Zaragoza|Zuera|Enviado por safar para www.pdis.es-REV-03/01/2011-www.circuitointernacionaldezuera.com-||||||||||safar|REV|"
-6.09457,36.34369,"Kart Chiclana Ctra Fugillas 14-CHICLANA>34-956230772-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Chiclana|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-03/01/2011-www.kart-chiclana.com/es/-||||||||||safar|CLV|"
-6.56570,37.35916,"REV Circuito Monteblanco A 49/E1-LA PALMA CONDADO>34-902500552-|GGGG|CCCC|España|Huelva|La Palma del Condado|Enviado por safar para www.pdis.es-REV-03/01/2011-www.circuitomonteblanco.com-||||||||||safar|REV|"
-4.56244,37.95817,"Circuito Villafranca Crta Ermita-VILLAFRANCA>34- 957190381 -|GGGG|CCCC|España|Córdoba|Villafranca|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-03/01/2011-www.circuitovillafranca.com-||||||||||safar|CLV|"
1.88293,43.00686,"MBkart La plano-AIGUES-VIVES>33-0608835282-|GGGG|CCCC|Francia|Aigues-Vives|Aigues-Vives|Enviado por safar para www.pdis.es-CLV-03/01/2011-www.mbkart.com-||||||||||safar|CLV|"
El Codigo PDI 230109 cambiarle estas coordenadas -5.93191,37.55922
El Codigo PDI 230259 cambiarle estas coordenadas -4.09039,41.01752
El Codigo PDI 230255 cambiarle estas coordenadas -5.01462,41.30321
El Codigo PDI 230351 esta Repetido
Comment