Juer, no paras ni un segundo... qué pasión, jejejeje...
Mira Mc, he notado que a las cadenas ASC de todos esos pois que has subido antes les sobra una barrita "|"... creo que ha pasado por fiarse del copy/paste...
Me he dado cuenta porque para probar la nueva plantilla excel, he copiado todos los que ponen "C.Cultural" , y donde debe salir el Nick1 me salía en blanco, en Nick2 me salía Titoajo, y el CLV se perdía...
Por lo tanto hay que quitarles una barrita para que todo cuadre... lo he probado...
Comprueba tú que los que has subido te han quedado bien...
Un saludo...
Announcement
Collapse
No announcement yet.
G1 - Enviar PDI del Grupo ADMINISTRACION y SERVICIOS
Collapse
This is a sticky topic.
X
X
-
Sip, descarga la Excel nueva que hay novedades... mientras me voy a currar un video totorial para hacer una demostración de como funciona la Excel.
Leave a comment:
-
Mc, veo que ya has hecho los cambios en Correos, y también te has encargado de la Bibliotecas...
Gracias... ;)
Leave a comment:
-
Atencion, he metido todo lo del post anterior menos estos... hay q meterlos
J.M.D de Madrid (Juntas Municipales de Distrito de Madrid)
-3.74079, 40.38059, "Junta Mpal. Distr. Carabanchel>34-010-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.69868, 40.39355, "Junta Mpal. Distr. ARGANZUELA>34-010-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.70665, 40.41500, "Junta Mpal. Distr. CENTRO>34-010-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.63722, 40.43555, "Junta Mpal. Distr. Ciudad Lineal>34-010-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.63688, 40.39923, "Junta Mpal. Distr. Moratalaz>34-010-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.60963, 40.43458, "Junta Mpal. Distr. Samblas>34-010-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.60512, 40.40254, "Junta Mpal. Distr. Vicalvaro>34-010-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.67811, 40.44527, "Junta Mpal. Distr. Chamartín>34-010-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.57800, 40.47472, "Junta Mpal. Distr. BARAJAS>34-010-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
C.S.C. de Madrid (Centros de Informacion Juvenil)
-3.69868, 40.39355, "Ctro. Inf. Joven Casa de la Juventud>34-915178344-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.65116, 40.42362, "Ctro. Inf. Joven CIUDAD LINEAL>34-914055840-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
Otros Varios
-3.73959, 40.38607, "Oficina Linea Madrid Carabanchel>34-010-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.69250, 40.41908, "Ayuntamiento de Madrid>34-010-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.65053, 40.43670, "Auditorio Municipal Parque EL CALERO-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.64730, 40.43549, "Aula de Cultura Sambara>34-914077948-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
Leave a comment:
-
Centros De Servicios Sociales
ATENCION
He metido los siguientes PDIS de Centros de Servicios Sociales en la categoría de Residencias ya que no existe categoria propia y he creido lo mas conveniente meterlos ahi por el parentesto que tienen.
C.S.S. de Madrid (Centros de Dia para Menores y Centros de Servicios Sociales)
-3.69751, 40.39377, "Ctro. Menores Jose Villarrel>34-915177217-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.71162, 40.40707, "Ctro. Menores Puerta de Toledo>34-915885067-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.70240, 40.42730, "Ctro. Menores Divino Pastor>34-915888818-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.66907, 40.44463, "Ctro. Menores Santa Hortensia>34-915106850-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.73607, 40.39324, "Ctro. Menores Zaida>34-915256100-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.71714, 40.38674, "Ctro. Menores Plaza Elíptica>34-915655660-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Plaza Eliptica|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.62797, 40.42369, "Ctro. Menores Luis Vives>34-914402360-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.58834, 40.45579, "Ctro. Menores Teresa de Calcuta>34-913295920-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.74437, 40.38175, "Ctro. Menores Monseñor Oscar Romero>34-913602980-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
Leave a comment:
-
Los pdis de arriba no sabemos que son muchos de ellos, asi que voy a ir metiendo lo que entienda... se le pidio al que los envió que nos dijera lo que significaban las iniciales pero nunca contestó.
Voy a ir metiendo lo que entienda... por cierto he subido algunos con la plantilla y funciona bien ahora... cuando le das a Guardar en Excel te mete el fichero en C:/ como Subir.xls que lo sepais.
Leave a comment:
-
Por cierto, ¿qué pasó con todos los pois que hay más arriba, en el post 22?...
¿Están todos subidos o les falta algo?... desde luego no están pintados de rojo...
Yo podría subir las Bibliotecas, pero del resto no tengo ni idea...
:roto:
Leave a comment:
-
Bien, aquí tengo un nuevo edificio de Correos en Málaga que nos falta...
-4.49189,36.69587,"Correos CTA C/ Cesar Vallejo 31 MALAGA>34-902197197-|0001|0191|España|Málaga|Málaga|Enviado por Logan para www.pdis.es-CLV-24/06/2011-||||||||||Logan|CLV|"
Y aquí otro que hay que borrar porque lo tenemos repetido...
(237717) -4.68283,36.50214,"Correos C/ Cartama s/n LA CALA>34-952493001-"
Saludos... :)
Leave a comment:
-
:Comunicacion:
A PARTIR DE AHORA IRÉ PONIENDO DIFERENTES INSTRUCCIONES EN UNA SECCIÓN NUEVA LLAMADA NOTICIAS ENVÍO POIS Y QUE SERÁ UNA CONSECUCIÓN DE INSTRUCCIONES DE COMO ENVIAR, SUBIR, AÑADIR O MODIFICAR POIS A PARTIR DE AHORA.
SE HACE ESTO PORQUE EN BREVE DISPONDREMOS DE UN NUEVO SISTEMA PARA LA GESTION DE LOS PUNTOS DE INTERES (INCLUIDOS RADARES) Y DEBEMOS PONER TODA LA ATENCION POSIBLE A ESTAS INSTRUCCINES PARA QUE LOS PUNTOS ENTREN CORRECTAMENTE EN LA BBDD.
ESTO LO VAMOS A HACER SOBRE TODO PARA EL DIA A DIA DE LOS MODERADORES, AQUELLOS QUE METEMOS DATOS EN LA BASE DE DATOS, PARA QUE NOS FACILITE MAS LA VIDA Y SEA MENOS ENGORROSO EL ESTAR BUSCANDO POIS PARA MODIFICARLOS O PARA ELIMINARLOS EN EL CASO DE QUE YA NO EXISTAN.
ENTRE OTRAS SE ENCUENTRAN OPCIONES PARA SABER SI UN POI ESTA CLAVADO O HAY QUE REVISARLO, UN CAMPO PARA PONER EL NICK DEL QUE ENVIA EL POI, UN CAMPO PARA PONER LA PALABRA REV O CLV DEPENDIENDO DE SI ESTA CALAVDO O HAY QUE REVISAR, UN CAMPO FECHA, ETC... ADEMAS SE COLOCARÁN YA DE UNA VEZ POR TODAS LAS PROVINCIAS Y LAS LOCALIDADES PORQUE EN UN FUTURO PODREMOS HACER BUSQUEDAS TAMBIEN POR LOCALIDADES, SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ESTEN METIDAS CLARO, POR ESO ES NECESARIO QUE SE METAN.
EL LINK DONDE PODEIS IR VIENDO TODO ESTO Y QUE DEBEIS IR VISITANDO DE VEZ EN CUANDO PARA VER LAS MODIFICACIONES ES:
http://www.robser.es/foros/showthread.php?t=4413
RECIBID UN SALUDO A TODOS Y A VER SI A PARTIR DE AHORA PODEMOS TENER ESTO MEJOR QUE NUNCA.
Leave a comment:
-
Si, que nos lo explique, son muchos terminos xD. Podria mirarlos pero son tantos...
Leave a comment:
-
POIS de Titoajo Enviados por Mail (Titoajo dinos los significados de cada sigla)
A continuación os envío unos pois que me envía el amigo Titoajo por Mail y que dice literalmente: POIS servicios del Ayuntamiento de Madrid. Existen siglas que no se lo que son asi que si alguien lo sabe que lo diga. Gracias.
:PCsaltando: PD:" He enviado un mensaje privado a TITOAJO para que entre en el post y nos diga los significados"
:Flecha:
Bibliotecas Madrid
-3.74162, 40.38316, "Biblioteca La Chata>+914220533-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-25/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.72110, 40.39440, "Biblioteca Carabanchel>+914726064-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-25/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.70823, 40.40016, "Biblioteca Pio Baroja>+914741603-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-25/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.71175, 40.42582, "Biblioteca Central>+915885715-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-25/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.65221, 40.42279, "Biblioteca Islas Filipinas>+914036322-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-25/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.64154, 40.42957, "Biblioteca Pablo Neruda>+914061472-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-25/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.68457, 40.46741, "Biblioteca Mateo Inurria>+913503150-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-25/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.67629, 40.44809, "Biblioteca Chamartín>+915103756-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-25/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.59403, 40.46029, "Biblioteca Gloria Fuertes>+913120248-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-25/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
Juntas Municipales de Madrid (LAS METIO KARTERUCHO)
-3.76435, 40.38491, "Junta Mpal. Dist. Latina Av. General Fanjul 2-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.71117, 40.34890, "Junta Mpal. Dist. Villaverde C/ Arroyo Bueno 53-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.71080, 40.38246, "Junta Mpal. Dist. Usera Av. Rafaela Ybarra 41-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.69712, 40.43305, "Junta Mpal. Dist. Chamberí Pza. Chamberí 4-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.71876, 40.43519, "Junta Mpal. Dist. Moncloa-Aravaca Pza. Moncloa 1-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.70993, 40.47847, "Junta Mpal. Dist. Fuencarral-El Pardo Av. M.Lemos 40-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.68376, 40.42734, "Junta Mpal. Dist. Salamanca C/ Velázquez 52-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.66640, 40.39658, "Junta Mpal. Dist. Puente Vallecas Av. Albufera 42-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.69364, 40.46510, "Junta Mpal. Dist. Tetuán C/ Bravo Murillo 35-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.65696, 40.46304, "Junta Mpal. Dist. Hortaleza Ctra. Canillas 2-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.62142, 40.37892, "Junta Mpal. Dist. Vallecas Pso. Fco.García Lorca 12>34-010--|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
Centros Culturales de Madrid
-3.75557, 40.36722, "C.Cultural Sala de Estudio Carabanchel Alto>34-915118980-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.75111, 40.37392, "C.Cultural Sala de Estudios Garcia Lorca>34-915110370-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.74160, 40.37687, "C.Cultural San Francisco-La Presa>34-914284759-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.72777, 40.38630, "C.Cultural Oporto>34-914603801-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.71690, 40.39254, "C.Cultural Fernando Lazaro Carreter-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.69868, 40.39355, "C.Cultural Casa del Reloj>34-915886299-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.73297, 40.39493, "C.Cultural Blasco Ibañez>34-914280554-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.70571, 40.40649, "C.Cultural CDM. Casino de la Reina>34-915393310-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.71185, 40.40723, "C.Cultural Puerta de toledo>34-913662728-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.70163, 40.40962, "C.Cultural Lavapiés>34-915060712-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.70479, 40.42651, "C.Cultural Clara del Rey>34-915222823-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.65053, 40.42586, "C.Cultural Juvenil II>34-913260952-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.65049, 40.42440, "C.Cultural La Elipa>34-914055312-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.63716, 40.43634, "C.Cultural Principe de Asturias>34-915887564-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.65788, 40.45211, "C.Cultural San Juan Bautista>34-914157705-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.59403, 40.46029, "C.Cultural y Sala de estudio Gloria Fuertes>34-913120243-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.58834, 40.45579, "C.Cultural Sala de Estudio Teresa de Calcuta>34-913291226-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.57872, 40.47318, "C.Cultural Villa de Barajas>34-913291803-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.57782, 40.47531, "C.Cultural Sala de estudio Barajas>34-915888142-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.69519, 40.40206, "C.Cultural Sala de Estudios ARGANZUELA>34-915063610-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.67811, 40.44527, "C.Cultural Sala de estudio Luis Gonzaga>34-915885219-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
Salas de Exposiciones de Madrid
-3.71137, 40.40757, "Sala de Exposiciones La Paloma>34-91363593-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
C.Dia M. de Madrid (Centros de Dia para Mayores)
-3.75416, 40.36852, "CM. CDM. Francisco de Goya>34-915081321-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.73148, 40.38043, "CM. Tierno Galván>34-915655698-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.72259, 40.38583, "CM. CDM. Benito Prieto>34-915655633-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.69868, 40.39355, "CM. Casa del Reloj>34-915886216-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.73316, 40.39389, "CM. Roger de Flor>34-914280487-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.69432, 40.40194, "CM. Luca de Tena>34-914680671-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.69519, 40.40206, "CM. y CDM. Arganzuela>34-915063610-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.71559, 40.41076, "CM. CDM. San Francisco>34-915883000-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.65115, 40.44031, "CM. Canal de Panama>34-914050866-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.63712, 40.43632, "CM. Príncipe de Asturias>34-915887591-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.68491, 40.48071, "CM. Castilla>34-917339830-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.67629, 40.44809, "CM. Nicolas Salmeron>34-915103751-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.66633, 40.47926, "CM. Carmen Laforet>34-913831723-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.65823, 40.45249, "CM. San Juan Bautista>34-914061468-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.58228, 40.45130, "CM. Barrio Aeropuerto>34-913293264-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.57965, 40.47486, "CM. CDM. Acuario>34-913010340-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.65221, 40.42279, "CM. Islas Filipinas>34-914057222-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010|||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.75180, 40.38230, "Centro Dia Municipal Alzheimer>34-010-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.72192, 40.39328, "Centro Dia Municipal Aurora Villa
C/Mercedes Arteaga 18-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Carabanchel|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.71814, 40.39680, "Ctro Dia Alzheimer Dr. Salgado Alba C/Gral Ricardos 14>34-914280599-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Carabanchel|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.70038, 40.41190, "Centro Dia Municipal Alzheimer Carmen Conde>34-914200729-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.67436, 40.46281, "Centro Dia Municipal Juan Pablo II>34-913591705-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||||Titoajo|CLV|"
C.Deportivos M. de Madrid (Centros Deportivos Municipales)
-3.74677, 40.38239, "Centro Deportivo Municipal La Mina>34-914661278-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.74131, 40.36536, "Centro Deportivo Municipal Francisco Fernández Ochoa-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.73406, 40.39911, "Centro Deportivo Municipal Antiguo Canódromo>34-914661278-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Carabanchel|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.69519, 40.40206, "Centro Deportivo Municipal Integrado Arganzuela>34-915063610-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Arganzuela|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.71731, 40.40768, "Centro Deportivo Municipal Marques de Samaranch>34-913642240-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Arganzuela|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.71036, 40.41136, "Centro Deportivo Municipal La Latina>34-913658031-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.69112, 40.39446, "Centro Deportivo Municipal Arganzuela>34-915281862-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.62897, 40.41876, "Centro Deportivo Municipal La Almudena>34-914400763-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.67676, 40.46030, "Centro Deportivo Municipal Chamartín>34-913501223-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.67006, 40.44935, "Centro Deportivo Municipal Pradillo>34-914137105-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.58784, 40.46295, "Centro Deportivo Municipal Barajas>34-913294219-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.70503, 40.39848, "Piscina Municipal Peñuelas C/Arganda 25>34-914742808-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||||Titoajo|CLV|"
C.S.S. de Madrid (Centros de Dia para Menores y Centros de Servicios Sociales)
-3.69751, 40.39377, "Ctro. Menores Jose Villarrel>34-915177217-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.71162, 40.40707, "Ctro. Menores Puerta de Toledo>34-915885067-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.70240, 40.42730, "Ctro. Menores Divino Pastor>34-915888818-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.66907, 40.44463, "Ctro. Menores Santa Hortensia>34-915106850-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.73607, 40.39324, "Ctro. Menores Zaida>34-915256100-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.71714, 40.38674, "Ctro. Menores Plaza Elíptica>34-915655660-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Plaza Eliptica|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.62797, 40.42369, "Ctro. Menores Luis Vives>34-914402360-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.58834, 40.45579, "Ctro. Menores Teresa de Calcuta>34-913295920-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
-3.74437, 40.38175, "Ctro. Menores Monseñor Oscar Romero>34-913602980-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Titoajo para www.pdis.es-24/07/2010||||||||||Titoajo|CLV|"
J.M.D de Madrid (Juntas Municipales de Distrito de Madrid)
